Mädchen 2011-2009 | ||||
Name | Jg | Kl | Zeit | |
1. | HACKL Caroline | 2009 | 3c | 7,35 |
2. | KÖLBL Lea | 2009 | 2b | 7,38 |
3. | ZÖGER Sophia | 2009 | 3a | 7,40 |
4. | BERGER Katrin | 2009 | 3b | 7,50 |
5. | HARTMANN Anna-Lena | 2010 | 1c | 7,53 |
6. | UZUNOGLU Kayra | 2010 | 2b | 8,16 |
7. | SCHLOTTERBACH Samira | 2010 | 1b | 8,24 |
8. | ISER Sammy-Jo | 2010 | 2c | 8,28 |
9. | RIESENFELLNER Lorena | 2009 | 3c | 8,28 |
10. | FINK Katharina | 2009 | 3c | 8,29 |
11. | GRIGORAS Karla | 2010 | 2c | 8,33 |
12. | SCHOPF Janina | 2010 | 2c | 8,34 |
13. | HONC Emma | 2010 | 2c | 8,36 |
14. | ATAN Selin | 2011 | 1b | 8,39 |
15. | BECHSTEIN Emma | 2011 | 1b | 8,45 |
16. | KLAUSRIEGLER Emily | 2011 | 1b | 8,45 |
17. | STACHL Alina | 2011 | 1c | 8,49 |
18. | PÖSSL-STRASSEGGER Anna | 2009 | 3b | 8,55 |
19. | DERFLER Sarah | 2011 | 1c | 8,58 |
20. | PELZ Leonie | 2009 | 3b | 8,59 |
21. | CANTÜRK Gizem | 2010 | 1b | 9,02 |
22. | BAUER Valerie | 2010 | 2c | 9,03 |
23. | THEUERWECKL Lena | 2009 | 2c | 9,03 |
24. | MAYER Larissa | 2010 | 1c | 9,05 |
25. | LUGER Anna | 2009 | 2c | 9,05 |
26. | HONC Luise | 2010 | 2c | 9,06 |
27. | WEBEL Lilliane | 2009 | 3c | 9,11 |
28. | KANHAN Sara | 2009 | 3c | 9,12 |
29. | MICHÄLER Nina | 2010 | 1b | 9,13 |
30. | KLAUS Lena | 2009 | 2c | 9,15 |
31. | RICHTER Gina | 2010 | 1b | 9,26 |
32. | HANN Chiara | 2010 | 2b | 9,28 |
33. | STINGL Valerie | 2010 | 1c | 9,34 |
34. | PILLER Venus | 2009 | 3b | 9,42 |
35. | TURNER Lena | 2010 | 1c | 9,43 |
36. | KERN Katharina | 2009 | 2b | 9,47 |
37. | MARTINCU Ana-Luise | 2009 | 3c | 9,54 |
38. | FESSL Emily | 2010 | 1b | 9,55 |
39. | WILD Ayleen | 2011 | 1b | 10,05 |
40. | KUTSCHER Cathrin | 2009 | 3b | 10,05 |
41. | PINKL Johanna | 2010 | 1b | 10,11 |
42. | HUTO Ramona | 2009 | 3c | 10,11 |
43. | SAMER Zoe | 2011 | 1c | 10,17 |
44. | AYAN Selin | 2010 | 2b | 10,23 |
45. | LACHNER Hannah | 2011 | 1c | 10,24 |
46. | PONWEISER Emily | 2010 | 2b | 10,34 |
47. | MACEK Lea | 2010 | 2c | 10,38 |
48. | DICHTLER Anna-Lena | 2011 | 1c | 10,41 |
49. | OSCHELDA Sarah | 2009 | 3c | 10,43 |
50. | SEIDEL Tatjana | 2010 | 1c | 10,48 |
51. | DOCI Magdalena | 2010 | 1c | 10,52 |
52. | SITTLER Elia-Zoe | 2011 | 1c | 11,09 |
53. | KARABAY Lina | 2010 | 1c | 11,15 |
54. | MAISTER Leonie | 2011 | 1c | 11,24 |
55. | KELES Deniz | 2009 | 3b | 11,31 |
56. | SALZGER Melinda | 2009 | 2c | 12,00 |
57. | ACARBAS Almila | 2010 | 1a | w.o., 2. Termin |
58. | IOVA Melissa | 2011 | 1b | w.o., 2. Termin |
59. | SCOROBETE Daira | 2010 | 1b | w.o., 2. Termin |
60. | EGELSEER Michelle | 2010 | 2c | w.o., 2. Termin |
61. | LOBNER Linda | 2009 | 3c | w.o., 2. Termin |
62. | KAYGUSUZ Yagmur | 2010 | 1b | 2. Termin |
63. | MARASLI Nisa | 2010 | 1b | 2. Termin |
64. | HARTENSTEIN Elisabeth | 2010 | 2c | 2. Termin |
65. | PICHLER Lina | 2009 | 2b | 2. Termin |
66. | ERDÖS-NAGY Emma | 2009 | 2c | 2. Termin |
67. | BILEK Leonie | 2009 | 3c | 2. Termin |
Sport