MÄDCHEN 2008+2007 | ||||
Name | Jg | Kl | Zeit | |
1. | SZÜCS Viktoria | 2007 | 4c | 10,22 |
2. | PROFUNSER Celin | 2008 | 3a | 10,41 |
3. | BABIC Sarah | 2008 | 3c | 10,43 |
4. | MOOS Sophie | 2008 | 4c | 12,03 |
5. | PAVLOVIC Leonie | 2007 | 4c | 12,32 |
6. | WEINMÜLLER Zoe | 2008 | 4b | 12,36 |
7. | FÜRNTRATT Anna | 2008 | 4b | 12,37 |
8. | CALIARI Cecilia | 2008 | 4c | 12,41 |
9. | STOJIC Josefina | 2008 | 3b | 12,43 |
10. | HATWAGNER Vanessa | 2008 | 3c | 12,58 |
11. | KURDADZE Mariam | 2008 | 3c | 13,06 |
12. | BLOCHBERGER Nicole | 2008 | 4c | 13,06 |
13. | HOCHSTÄTTER Elene | 2008 | 4c | 13,17 |
14. | GOLDFUß Janina | 2008 | 3c | 13,20 |
15. | MAYRHOFER Annika | 2008 | 4b | 13,34 |
16. | STEINER Tamea | 2008 | 4b | 13,36 |
17. | FISCHEL Sarah | 2008 | 3b | 13,45 |
18. | GSCHAIDER Hannah | 2008 | 4b | 13,51 |
19. | DICHTLER Lisa-Marie | 2008 | 4c | 13,53 |
20. | BUJOR Mia | 2008 | 3c | 14,14 |
21. | BLOCHBERGER Nina | 2008 | 4c | 14,19 |
22. | GRABOVAC Kristina | 2008 | 4c | 14,24 |
23. | TURCIN Lea | 2008 | 3b | 14,42 |
24. | ALEKSIC Lorena | 2008 | 4c | 15,08 |
25. | DENIZ Naz | 2007 | 4c | 15,16 |
26. | DISSAUER Leonie | 2008 | 3c | 15,32 |
27. | ROZSA Marta | 2007 | 4c | 15,44 |
28. | KRENN Zoe | 2008 | 4b | 2. Termin |
29. | PILLER Beyonce | 2007 | 4b | 2. Termin |
30. | STÖGERER Chiara | 2008 | 4b | 2. Termin |
31. | SCHLÖGL Melina | 2008 | 4c | 2. Termin |
Sport