| BURSCHEN 2008-2006 | ||||
| Name | Jg | Kl | Zeit | |
| 1. | SPRITZENDORFER Matteo | 2007 | 4a | 8,12 |
| 2. | PÖTER Florian | 2008 | 4a | 8,45 |
| 3. | DANILESCU Robert-Andrei | 2006 | 4b | 8,52 |
| 4. | SCHRAMBÖCK Christoph | 2007 | 4c | 8,53 |
| 5. | ENZINGER Paul | 2008 | 4a | 8,57 |
| 6. | SABAU Mikael | 2007 | 4b | 9,14 |
| 7. | RAJKOVIC Strahinja | 2007 | 4a | 9,19 |
| 8. | GLATZL Arnold | 2008 | 4a | 9,24 |
| 9. | HAKIM Abdulrahman | 2007 | 4a | 9,25 |
| 10. | HENDLING Moritz | 2007 | 4a | 9,25 |
| 11. | PLAVSIC Aleksej | 2007 | 4b | 9,26 |
| 12. | WALIZADAH Zohaib | 2008 | 3a | 9,27 |
| 13. | SABAU Markus | 2007 | 4b | 9,44 |
| 14. | LINDAUER Moritz | 2007 | 4c | 9,46 |
| 15. | BUCHMAYER Constantin | 2008 | 4a | 9,50 |
| 16. | PETROVIC Juro | 2008 | 4a | 10,00 |
| 17. | WIERINGER Emil | 2007 | 4a | 10,00 |
| 18. | THURNER Jonas | 2008 | 3c | 10,01 |
| 19. | BERGAUER Max | 2008 | 3a | 10,09 |
| 20. | ARTNER Max | 2008 | 3a | 10,13 |
| 21. | FUCHS Tobias | 2008 | 4a | 10,14 |
| 22. | ERÖS Marco | 2007 | 4c | 10,23 |
| 23. | GRASBERGER Jamie | 2008 | 3c | 10,24 |
| 24. | NICULAI David | 2007 | 3b | 10,25 |
| 25. | JANY Oliver | 2008 | 4b | 10,29 |
| 26. | ARDELEAN Christian | 2008 | 3b | 10,36 |
| 27. | HAIDEN Alexander | 2008 | 4a | 10,38 |
| 28. | HACKL Alexander | 2008 | 4c | 10,39 |
| 29. | HARTBERGER Luca | 2007 | 4b | 10,43 |
| 30. | HAMBERGER Laris | 2008 | 4b | 10,46 |
| 31. | SCHABEREITER Oliver | 2008 | 4c | 10,47 |
| 32. | WINKLER Tobias | 2007 | 4a | 10,51 |
| 33. | MUJI Leonard | 2007 | 4c | 10,52 |
| 34. | LACHNER Tobias | 2008 | 4a | 10,53 |
| 35. | HONC Moritz | 2008 | 4c | 10,54 |
| 36. | RODLER Luca | 2008 | 4c | 10,57 |
| 37. | NAVASARDYAN Albert | 2008 | 2b | 11,01 |
| 38. | JÄGERSBERGER Markus | 2007 | 4c | 11,05 |
| 39. | KANCI Ata | 2008 | 3a | 11,07 |
| 40. | POPOVIC Sergej | 2008 | 4a | 11,08 |
| 41. | WALECZKA Luca | 2008 | 4b | 11,20 |
| 42. | LACKNER Marvin | 2008 | 4b | 11,30 |
| 43. | GRABOVAC Ivano | 2007 | 4a | 11,42 |
| 44. | WÖCKL Gabriel | 2008 | 2c | 11,53 |
| 45. | PICHELBAUER Christian | 2008 | 3a | 11,55 |
| 46. | KNABL Marco | 2008 | 3c | 12,03 |
| 47. | SCHMICKL Matthew | 2008 | 4b | 12,29 |
| 48. | PUHR Jonas | 2008 | 4b | 12,40 |
| 49. | SATTLER Samuel | 2008 | 4b | 12,40 |
| 50. | MILOJEVIC Filip | 2008 | 3b | 13,21 |
| 51. | MARIJANOVIC Michael | 2008 | 2b | 13,33 |
| 52. | SEEHOFER Maximilian | 2007 | 4b | 14,05 |
| 53. | WAGNER Luke | 2008 | 3b | 14,12 |
| 54. | LUCKINGER Gerald | 2008 | 4b | 8,52* |
| 55. | BERETI Samuel | 2008 | 3b | 9,49* |
| 56. | IWANCSITS Manuel | 2008 | 4a | 12,15* |
| 57. | RENDL Simon | 2008 | 4b | 12,22* |
| 58. | CALHAN Engin | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 59. | SCHANTL Lukas | 2008 | 3a | 2. Termin |
| 60. | WEIDGANS Samuel | 2008 | 3a | 2. Termin |
| 61. | HASELBACHER Oliver | 2008 | 3c | 2. Termin |
| 62. | RABL Maximilian | 2008 | 3c | 2. Termin |
| 63. | GERDENITZ Luca | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 64. | HINTERLEITNER Moritz | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 65. | ISER Noah | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 66. | PLAVOTIC Niko | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 67. | SAFAK Yusuf | 2008 | 4a | 2. Termin |
| 68. | DORNER Pascal | 2008 | 4b | 2. Termin |
| 69. | GOGER Mika | 2008 | 4b | 2. Termin |

