Sport

Topleistungen beim Cross-Country

Die Cross-Country-Schulmeisterschaft der SportMS Wr. Neustadt, erstmals auf dem Schulgelände ausgetragen, wurde zu einem bombastischen Erfolg. Auf der selektiven Strecke zeigten etliche SchülerInnen (insgesamt waren 296 Startnummern ausgeteilt) mit Topleistungen auf: Bei den Jüngsten (2006, 2005, 2004) schaffte Rainer Luckinger (2b) mit einer Fabelzeit von 6,35 min. über die 2000m die herausragende Zeit. Ihm folgten Jonas Bauer (2a) und Elias Fischöder (3b) auf den Plätzen. Ganz stark präsentierten sich auch die jungen Mädchen (2006, 2005, 2004), bei denen Jasmin Reiterer (1a) mit 7,20 min. Gold einsteckte. Silber teilten sich Viktoria Filsner (2c) und Iris Kroffl (2c), die gemeinsam ins Ziel liefen. Bei den älteren Mädchen (2003, 2002, 2001) setzte sich Mirjam Gallai (4b) mit einer Zeit von 10,24 min. über die 2640m ganz knapp vor Lena Wagner (4c) und Sultan Karabulut (4c) durch. Das Familiengold komplett machte Bernd Luckinger (4b), der bei den älteren Burschen mit 8,59 min. eine Topzeit auf die Bahn schmiss. Ihm am nächsten kamen Jonas Lautenschlager (3c) und Yousef Ziaie (4c). Ganz neu war diesmal der Lauf der Schüler mit nichtsportlichem Schwerpunkt. In einem Run über zwei Runden (1320m) gewann Husam Al Dulaimi (3b) bei den Burschen und Zarah Hakim (4f) bei den Mädchen. Ein großer Dank gilt Victoria Schermann und Manfred Hilmar von der Sparkasse Wr. Neustadt. Die Organisation ließ keine Wünsche offen. Ein toller Erfolg, und das gleich der Premiere…

CROSS COUNTRY, 13.10.2016
BURSCHEN 2003, 2002, 2001 2640m
1. LUCKINGER Bernd 2003 4b 8,59
2. LAUTENSCHLAGER Jonas 2003 3c 9,20
3. ZIAIE Yousef 2001 4c 9,27
4. WEIßENBORN Noel 2003 3c 9,28
5. WEBER Niklas 2003 4a 9,33
6. AVDIU Sheqir 2002 4a 9,34
7. DUMITRESCU Mario 2002 4c 9,41
8. GÜZEL Tolga 2003 4a 9,42
9. SIAFIEE Mojtaba 2001 4c 9,58
10. KRUCKENFELLNER Justin 2003 3a 10,04
11. MAISTER Mathias 2003 4c 10,14
12. SOMMER Niko 2003 4c 10,15
13. HORN Oskar 2002 4b 10,21
14. SCHERZ Manuel 2002 4b 10,22
15. GÖRGÜLÜ Erdem 2003 3c 10,23
16. ECKER Marco 2002 4a 10,25
17. BAYRI Azad 2002 3b 10,27
18. HALLER Dario 2002 3b 10,35
18. WATZ Emil 2003 4a 10,35
20. SUMARIC-STEININGER Marvin 2002 4b 10,37
21. BOLTERAUER Pascal 2003 4b 10,39
22. SALGE Justin 2003 4a 10,40
23. PARONYAN Karen 2003 4b 10,41
24. THURNER Daniel 2003 3b 10,45
25. POSCHALKO Raphael 2003 3c 10,46
26. SINZINGER Sebastian 2003 4c 11,07
27. VORDERWINKLER Andre 2003 3a 11,13
28. CADILEK Pascal 2003 3b 11,28
28. TEFCI Hakan 2003 3a 11,28
30. KAMPICHLER Florian 2002 4a 11,29
31. RICHTER Lukas 2003 4c 11,30
32. KNOLLMÜLLER Matthias 2003 3a 11,33
33. DOPLER Lukas 2002 4c 11,40
33. SCHRANK Hannes 2003 4c 11,40
35. MILIK Julian 2003 3c 11,42
36. WIRTHNER Nico 2003 4b 12,06
37. RIEGLER Robin 2003 4a 12,25
38. ALGAN Akin 2002 3c 12,26
39. YILDIRIM Harun 2003 3c 12,47
40. RUSZ Csaba 2003 3c 12,51
41. KESIM Emin Can 2003 3b 12,58
42. MILOSEVIC Uros 2003 3a 13,00
43. REISNER Ricardo 2003 4b 13,05
44. BACAK Benjamin 2003 4a 13,27
45. RAZEK Daniel 2002 3b 14,17
46. FENZ Gianluca 2003 4c 14,42
47. ORTNER Christopher 2002 4c 15,15
48. FRANK Stephan 2002 4b 15,38
49. KRAUS Sandro 2002 4a nnt
49. POSSET Tobias 2003 4a nnt
49. SCHABAUER Julian 2003 4a nnt
49. FUKSA Luca 2003 4c nnt
49. TOIFL Lukas 2003 4a nnt
49. DRIESENER Sebastian 2003 4a nnt
49. METU Emilian 2003 4a nnt
49. NEDOROST Marcel 2002 4a nnt
49. PAUER Florian 2003 4c nnt
CROSS COUNTRY, 13.10.2016
MÄDCHEN 2003, 2002, 2001 2640m
1. GALLAI Mirjam 2002 4b 10,24
2. WAGNER Lena 2003 4c 10,25
3. KARABULUT Sultan 2002 4c 10,28
4. KÜRNER Lara 2003 4a 11,26
5. ADIGÜZEL Neslihan 2002 4a 11,49
5. PRANDSTÄTTER Laura 2002 4a 11,49
7. RETTENBACHER Selina 2002 4b 12,09
8. KUREK Katja 2003 4c 12,15
9. WEBER Bianca 2003 3c 12,31
10. FÜRTÖS Fanni 2002 4b 12,41
11. GARCOCZ Michele 2002 4b 12,44
12. RATH Pia 2003 3b 12,49
13. DRAHOKOUPIL Alicia 2003 4b 12,55
14. GHEJU Christina 2003 4c 13,40
15. TUMA Jessica 2002 4b 13,47
16. VNUK Annekathrin 2002 4b 14,06
17. BASINHAN Ezgi 2003 4c 14,29
18. CALIS Melisa 2002 4c 14,29
19. STEFANI Nicola 2002 3b 14,32
20. KILLIAN Elisabeth 2003 3b 14,36
21. ACIKEL Betül 2002 3b 14,41
22. KARACA Aylin 2003 3b 14,42
23. SIMSEK Melda 2001 4b 14,49
24. CHALA Tatjana 2002 4b 15,50
25. TRAGER Maya 2003 4a nnt
CROSS COUNTRY, 13.10.2016
MÄDCHEN 2006, 2005, 2004 2000m
1. REITERER Jasmin 2006 1a 7,20
2. FILSNER Viktoria 2005 2c 7,34
2. KROFFL Iris 2004 2c 7,34
4. HORVATH Zoe 2004 3c 7,44
5. KAINDL Michelle 2006 1a 7,46
6. RESCHMANN Katharina 2004 3b 7,51
7. GALLAI Mia 2004 2b 8,20
8. TOMETSCHEK Sandra 2004 2c 8,24
9. MILIK Lisa 2005 2c 8,25
10. DOPPLER Michelle 2004 3b 8,38
10. KRIENTSCH Michelle 2004 3b 8,38
12. GYENES Sabrina 2004 2c 8,40
13. ZANT Lea 2004 2b 8,43
14. FISCHER Leonie 2006 1b 8,54
15. BLEIER Leonie 2004 3c 8,55
16. ADER Melanie 2004 2b 8,56
16. LOVRANICH Sarah 2004 3c 8,56
18. FLOCKERT Miriam 2004 3b 9,01
19. KARABULUT Yildiz 2004 2b 9,07
20. DAVID Timna 2005 2c 9,17
21. SKOBEK Johanna 2006 1a 9,28
22. DURSUN Azra 2004 3b 9,37
23. KERN Anastasia 2005 2c 9,39
24. FISCHER Jana 2004 2b 9,49
25. SCHMID Isabell 2006 1c 9,58
26. GÜNDÖGDU Kübra 2005 1b 10,15
27. NEUBURGER Cheyenne 2004 2b 10,24
28. ROZSA Lidia Kata 2006 1c 10,55
29. MAYRHOFER Lena 2004 3b 11,07
30. YARDIM Esra 2004 3b 11,14
31. SZABO Adelheid 2006 1c 11,17
32. HASANI Alisa 2005 1c 11,20
33. TSCHOEPE Leonie 2006 1c 11,28
34. LINDENTHAL Kimberley 2004 2b 11,39
35. STEINER Neomi 2005 2b 11,41
36. GRÜBL Hannah 2005 1c 11,43
37. PAL Veronika 2006 1c 11,45
38. RUMPLER Angelina 2006 1b 12,06
39. MAISTER Sophie 2006 1c 12,11
40. CEYLAN Kübra 2005 1b 12,18
41. PIGLER Greta 2006 1c aufg
42. ADLER Stephanie 2006 1c nnt
42. SENGSTBRATL Sarah 2005 1c nnt
42. AYDIN Selin 2005 2b nnt
42. CAGLAR Selin 2004 2b nnt
42. STREIMEL Leonie 2004 2b nnt
CROSS COUNTRY, 13.10.2016
BURSCHEN 2006, 2005, 2004 2000m
1. LUCKINGER Rainer 2004 2b 6,35
2. BAUER Jonas 2005 2a 6,51
3. FISCHÖDER Elias 2004 3b 6,59
4. HÖLLER Jonas 2005 1a 7,02
5. REITERER Jakob 2004 3a 7,03
6. REITER Wilson 2005 2b 7,11
7. KERETA Leon 2004 2a 7,12
8. SCHMIDT Patrick 2004 2a 7,15
9. MÜLLNER Marco 2005 1a 7,17
10. ULRICH Lukas 2004 3c 7,23
11. PICHLER Moritz 2004 2a 7,26
11. SCHÜHLER Nico 2004 3a 7,26
13. REISNER Maximilian 2004 2a 7,28
14. PETZ Noah 2005 2a 7,29
15. MARLOVICS Niklas 2005 1a 7,31
16. KURT Sedat 2004 3c 7,32
16. MEISL Elias 2005 2a 7,32
18. SZEKELY Alexander 2005 2b 7,38
18. ROTSCH Manuel 2004 3b 7,38
20. RUMPLER Armir 2004 2a 7,39
20. BAUER Alexander 2005 1a 7,39
22. SKOBEK Max 2004 2a 7,40
23. REITER Luca 2005 1a 7,42
23. KARASEK Dominic 2005 2a 7,42
25. HÖLBLING Daniel 2005 1a 7,43
26. MARIJANOVIC Marcel 2004 3a 7,44
27. BAUER Manuel 2005 2c 7,46
28. WOLDRAN Daniel 2006 1a 7,47
28. KARATAS Hasan 2004 3a 7,47
30. WATZ Simon 2006 1c 7,48
31. BIBLEKAJ Lukas 2006 1a 7,49
32. KOBERSTEIN Peter 2004 3a 7,50
32. STEURER Rene 2004 1a 7,50
34. STEINER Keanu 2005 2a 7,51
35. BAYRAM Bera 2006 1a 7,52
35. DRMOLA Matthias 2005 1a 7,52
37. GHULAM Yahya 2005 1b 7,53
37. HORVATH Noah 2005 2a 7,53
39. BOSKOVIC Filip 2004 2b 7,54
40. KRAUS Dominic 2004 2c 7,55
40. WELEHORSKI Noel 2004 3b 7,55
42. BARON Valentino 2005 2b 7,57
43. SCHMIDT Daniel 2004 2a 7,58
44. EBNER Marius 2004 3c 7,59
45. GANSAUGE Felix 2005 2a 8,00
46. PIRECI Amir 2004 2a 8,02
47. RAMSER Felix 2005 2c 8,03
47. PUHR Raphael 2005 2a 8,03
47. WINDBICHLER Fabio 2005 1c 8,03
50. BOLTERAUER Jonas 2005 1c 8,06
51. MAYER Luca 2006 1a 8,08
51. BRAIMAIER Paul 2004 3a 8,08
53. LUKIC Luka 2006 1b 8,09
54. HAHN Mika 2005 1a 8,10
55. RITTER Janik 2005 1a 8,18
56. BERGER Tim 2006 1b 8,21
56. SCHRAMMEL Felix 2006 1a 8,21
58. WALLNER Tobias 2006 1c 8,22
58. BERTHA Bendeguz 2005 2a 8,22
60. HUMMELBRUNNER Erik 2005 2c 8,23
61. KOPARAN David 2004 3c 8,25
62. MUMM Robert 2005 2b 8,31
62. TOTH Sebastian 2005 1c 8,31
64. POSCH Nicolas 2005 2b 8,33
65. SCHOBER Pierre 2004 3a 8,36
65. HEGER Julian 2006 1a 8,36
67. HEGER Leo 2006 1b 8,39
68. JAHIC Damir 2006 1a 8,40
69. PIRECI Nesar 2006 1b 8,41
70. BLÜMEL Tobias 2005 2a 8,42
71. GÖNÜL Can 2004 2c 8,43
72. MELKES Nino 2005 2b 8,44
73. JAMMERTZHEIM Isaac 2006 1c 8,45
74. SCHOLLAR Fabio 2004 2c 8,49
75. MURESAN Noah-Raul 2004 3a 8,50
76. KABINGER Siegfried 2005 1b 8,52
76. SOMMER Pascal 2006 1b 8,52
78. KANDAZ Muhammed 2004 1c 8,53
78. SPITAELER Elias 2005 1b 8,53
80. BOSKOVIC Matija 2004 2b 8,56
81. GRUBER Marcel 2005 2c 8,59
81. JEREMIC David 2004 2b 8,59
83. WERSCHING Robin 2006 1c 9,01
84. TOIFL Valentin 2005 2a 9,03
85. LEAHU Bryan 2005 1b 9,05
86. SMAJLAJ Benet 2004 3c 9,09
87. SPARBER Sebastian 2004 3c 9,10
88. NIKOLLBIBAJ Antonio 2005 1b 9,15
89. GRADWOHL Simon 2004 3a 9,18
89. KOCIC Stefan 2004 3c 9,18
91. LADINGER Lukas 2004 2b 9,19
92. TULUK Bugra 2005 1b 9,21
93. BRANDAUER Lukas 2006 1b 9,22
94. KRENN Jonathan 2006 1b 9,25
95. FRANIA Pasquale 2006 1a 9,32
96. PETE Tobias 2005 1c 9,34
97. DOPPELREITER Samuel 2005 2c 9,36
98. CETINKAYA Hidayet 2006 1a 9,37
99. BERGAUER Paul 2005 2c 9,38
100. SCHLOSSER Philipp 2006 1b 9,40
101. FISCHER Moritz 2006 1a 9,41
102. ÖRDEKCI Ihsan-Ersan 2006 1b 9,45
103. DURATOVIC Hamza 2006 1a 9,47
104. NAGY Khaled 2005 1b 9,49
104. PETRATSCHEK Phillip 2005 2c 9,49
106. STOLZ Marcel 2004 2b 9,51
107. WIELANDER Oliver 2004 2c 10,06
108. KOBERSTEIN Timon 2006 1c 10,07
109. KELES Yakup 2006 1b 10,14
110. DRMOLA Lukas 2004 3a 10,17
111. GSCHAIDER Niklas 2005 2b 10,18
112. THUR Kilian 2006 1b 10,19
113. KUSCHE Maximilian 2006 1c 10,26
114. REITHOFER Benedict 2005 1c 10,56
115. MERCAN Hakan 2004 1b 11,16
116. FALLY Lukas 2006 1c 11,39
117. RAMADANI Daris 2006 1b aufg
117. SCHEUCHER Nico 2005 2c aufg
117. PANTA Alexandru 2006 1c aufg
120. FISCHER Dominik 2006 1b nnt
120. BIEDERMANN Lukas 2004 2a nnt
120. EIDLER Jakob 2005 2a nnt
120. LOBNER Peter 2005 2a nnt
120. KOSNYAK Julian 2004 3a nnt
120. LICHTENWÖRTHER Kevin 2004 3a nnt
120. PUCHEGGER Kai 2004 3b nnt
120. BAYSAN Samet 2004 3c nnt
120. LAZIC Filip 2005 1a nnt
120. PICHLER Lou Christian 2005 2a nnt
120. SIKLOSI Niklas 2005 2a nnt
120. ZEIS Leon 2005 2b nnt
CROSS COUNTRY, 13.10.2016
NICHTSPORTLER  1360m
1. AL DULAIMI Husam 2003 3b 5,40
2. SULAIMAN Mustafa 2002 4f 5,45
3. KARSLIOGLU Enes 2003 1d 5,49
4. IBRAHIM Ahmad 2002 4f 6,17
5. ALCHEHADAT Ismail 2004 4f 6,20
6. HAKIM Zarah 2005 4f 6,21
7. MAHMOUD Yazan 2004 3a 6,22
8. HAMIDI Alaa 2004 4f 6,23
9. ALALO Youmna 2005 4f 6,28
10. AHMAD Ali 2004 4f 6,39
11. PRIESE Julian 2006 1d 6,44
12. KARACA Deniz 2005 1d 6,45
13. IBRAHIM Abdulrahmad 2003 4f 7,01
14. FORMULI Morsal 2006 4f 7,06
15. ALI Nour 2005 2c 7,16
16. MAHMOUD Yaman 2005 2a 7,17
17. MAHMUD Agit 2006 4f 7,30
18. SROUR Sidra 2005 1d 7,31
19. KARATAS Behlül 2003 4a 7,36
20. MAHMUD Delal 2006 4f 7,42
21. PLANER Michelle 2006 1d 7,43
22. FROST Michelle 2004 1d 7,57
23. DRAGICEVIC Teodora 2005 1d 7,58
24. BALAZIOVA Aneta 2003 1d 8,03
25. MAHMOODY Kausar 2003 4f 8,10
26. ERKAL Eren 2005 1d 8,11
27. ASHMAR Bilal 2005 4f 8,18
28. ALJELDANI Omar 2003 4f 8,34
29. ALCHEHADAT Nour 2003 4f 8,51
30. BAJBOUJ Dina 2005 4f 8,51
31. RASHO Eliva 2004 4f 9,00
32. AL DULAIMI Doa 2001 4b 9,12
33. AL DAKS Zainab 2005 4f 10,04
34. ATES Yusuf 2005 1d ausg
34. BORSA Andrada 2002 4b ausg
36. ALHALAPI Isra 2005 1d nnt
36. TRIFONOV Ege 2006 1d nnt
36. ALASAAD Mohamed 2004 4f nnt

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X