Burschen 2013+2012
SCHWIMMEN männlich 2013+2012 | ||||
1. | ZIMMERMANN Leon | 2c | 2012 | 0,43 |
2. | ECKHARDT Luca | 2a | 2012 | 0,45 |
3. | SKERT Matthias | 2a | 2012 | 0,45 |
4. | SCARPA Lorenzo | 2b | 2012 | 0,45 |
5. | UZUNOGLU Tan | 2c | 2012 | 0,45 |
6. | KRAIGER Philip | 1a | 2013 | 0,50 |
7. | EIGNER Vincent | 1b | 2013 | 0,50 |
8. | LEEB Fabian | 2b | 2012 | 0,51 |
9. | WUNDERL Bastian | 1a | 2012 | 0,52 |
10. | ZOUBEK Lio | 1c | 2012 | 0,52 |
11. | WÖCKL Maximilian | 2c | 2012 | 0,52 |
12. | WIRTH Constantin | 1b | 2013 | 0,53 |
13. | PONWEISER Jan | 1a | 2012 | 0,54 |
14. | WILSCH Dominik | 1a | 2013 | 0,54 |
15. | PINTER Dominic | 1b | 2012 | 0,54 |
16. | STRAUSS Michael | 1b | 2013 | 0,54 |
17. | STOIBER Mario | 1c | 2012 | 0,54 |
18. | GLANZ Benedikt | 1a | 2013 | 0,55 |
19. | BORBELY Philip | 1b | 2013 | 0,55 |
20. | DELGADO SEMEDO Ricardo | 1b | 2012 | 0,55 |
21. | OEDENDORFER Elias | 2a | 2012 | 0,55 |
22. | NASSBERGER Luca | 2a | 2012 | 0,57 |
23. | BOSKOVIC Damjan | 2b | 2012 | 0,57 |
24. | KOCH Jakob | 1c | 2013 | 0,58 |
25. | RUDEL-CORETH Elias | 2c | 2012 | 0,58 |
26. | KINSKY Benedikt | 1a | 2013 | 0,59 |
27. | TIKOWSKY Richard | 1c | 2013 | 1,00 |
28. | DURATOVIC Edin | 2a | 2012 | 1,00 |
29. | BAUER Emil | 1a | 2012 | 1,01 |
30. | ALTIERI Philipp | 2c | 2012 | 1,01 |
31. | POSSET Lukas | 2c | 2012 | 1,01 |
32. | PÖLZLBAUER Luis | 1a | 2013 | 1,02 |
33. | PAAR Tim | 2b | 2012 | 1,02 |
34. | RABL Benedikt | 2c | 2012 | 1,02 |
35. | LECHNER Michael | 1a | 2012 | 1,04 |
36. | JOVANOVSKI David | 2a | 2012 | 1,04 |
37. | LECHNER Raphael | 2b | 2012 | 1,04 |
38. | FARKAS Fabio | 1a | 2013 | 1,05 |
39. | VEREMENKO Vladyslav | 1b | 2012 | 1,05 |
40. | ÖTSCH Erik | 1b | 2012 | 1,06 |
41. | TRIMMEL Julian | 2c | 2012 | 1,06 |
42. | RIGLER Timo | 1a | 2013 | 1,08 |
43. | ZÖBERL Sebastian | 1a | 2013 | 1,08 |
44. | STOIBER Valentin | 1c | 2013 | 1,09 |
45. | HIRSCHEGGER Fabio | 1a | 2013 | 1,10 |
46. | RINNERBAUER Julian | 1a | 2012 | 1,11 |
47. | CERNEK Simon | 1a | 2013 | 1,12 |
48. | PROFUNSER Kilian | 1a | 2013 | 1,12 |
49. | STACHER Simon | 1a | 2013 | 1,12 |
50. | AL SAYEGH Fouad | 1b | 2013 | 1,12 |
51. | HERMANN-SCHINDLER Viktor | 1c | 2013 | 1,12 |
52. | STÖGER Nikolaj | 1c | 2012 | 1,12 |
53. | CEYLAN Danyal | 2a | 2012 | 1,13 |
54. | VOGL Tim | 1a | 2013 | 1,14 |
55. | MURESAN Jonas | 2a | 2012 | 1,14 |
56. | CZAPKA Sebastian | 2b | 2012 | 1,15 |
57. | GÜL Yakup | 1b | 2012 | 1,17 |
58. | RICHTER Yanneck | 1a | 2013 | 1,18 |
59. | DRAGUCANOVIC Mateo | 1c | 2013 | 1,23 |
60. | TISKAYA Raphael | 2a | 2012 | 1,24 |
61. | SCHRÖCK David | 1b | 2013 | 1,32 |
62. | ZÖGER Sandro | 2a | 2012 | 1,40 |
63. | STEINER Marco | 1a | 2013 | – |
64. | JAFARI Amir | 1b | 2012 | – |
65. | POHL Armin | 2c | 2012 | – |
Mädchen 2013+2012
SCHWIMMEN weiblich 2013+2012 | ||||
1. | NAGY Noemi | 2b | 2012 | 0,38 |
2. | SCHWENDENWEIN Jana | 2b | 2012 | 0,46 |
3. | SHELDON Emily | 1b | 2013 | 0,50 |
4. | GRANITZER Katharina | 1c | 2013 | 0,51 |
5. | IMNITZER Marie | 1c | 2012 | 0,54 |
6. | PAVLOVIC Alina | 1c | 2012 | 0,55 |
7. | PISEK Zoe | 1c | 2013 | 0,56 |
8. | WAGNER Sophie | 1c | 2013 | 0,57 |
9. | INNTHALER Chiara | 1a | 2013 | 0,58 |
10. | EMROVIC Safija | 1c | 2012 | 0,58 |
11. | SINDLGRUBER Suela | 1a | 2013 | 1,00 |
12. | GONDI Gabriella | 1b | 2012 | 1,02 |
13. | GONDI Zsuzsanna | 1b | 2012 | 1,04 |
14. | DIRNBERGER Emilia | 2b | 2012 | 1,04 |
15. | PRETTNER Elina | 2c | 2012 | 1,04 |
16. | PRÜCKLER Hellena | 1c | 2013 | 1,06 |
17. | ASCHABER Sophia | 2c | 2012 | 1,06 |
18. | DOCI Marina | 1b | 2012 | 1,07 |
19. | HATWAGNER Celina | 1b | 2012 | 1,09 |
20. | ERDEMIR Tuana | 1b | 2013 | 1,10 |
21. | VÖRÖS Laura | 2c | 2012 | 1,10 |
22. | KARABAY Meira | 1b | 2013 | 1,18 |
23. | DULJI Dorina | 2b | 2012 | 1,24 |
24. | DIEKERS Alara | 1c | 2013 | 1,27 |
25. | KAYA Elif Su | 1b | 2013 | 1,28 |
26. | DAGLI Hira Nur | 1b | 2013 | 1,30 |
27. | ROMITAN Rahela | 1c | 2013 | – |
28. | GEBHART Nicole | 2c | 2012 | – |
Mädchen 2011+2010
SCHWIMMEN weiblich 2011+2010 | ||||
1. | SCHLOTTERBACH Samira | 3b | 2010 | 0,36 |
2. | RICHTER Gina | 3b | 2010 | 0,41 |
3. | KLAUSRIEGLER Emily | 3b | 2011 | 0,44 |
4. | HARTMANN Anna-Lena | 3c | 2010 | 0,45 |
5. | CANTÜRK Gizem | 3b | 2010 | 0,46 |
6. | FESSL Emily | 3b | 2010 | 0,46 |
7. | WILD Ayleen | 3b | 2011 | 0,47 |
8. | ATAN Selin | 3b | 2011 | 0,48 |
9. | SAMER Zoe | 3c | 2011 | 0,49 |
10. | MICHÄLER Nina | 3b | 2010 | 0,50 |
11. | LACHNER Hannah | 3c | 2011 | 0,52 |
12. | MAISTER Leonie | 3c | 2011 | 0,55 |
13. | SZÜCS Roberta | 2c | 2011 | 0,57 |
14. | DIVISCHEK Annika | 2c | 2011 | 0,58 |
15. | MAYER Larissa | 3c | 2010 | 0,58 |
16. | CVIJETINOVIC Viktoria | 2c | 2011 | 0,58 |
17. | SEIDEL Tatjana | 3c | 2010 | 0,59 |
18. | BOUZAKIS Aeolia | 3c | 2010 | 1,00 |
19. | DERFLER Sarah | 3c | 2011 | 1,01 |
20. | SCHAFFER Rosa | 3b | 2011 | 1,03 |
21. | MARKOVSKI Tatjana | 2c | 2011 | 1,09 |
22. | LÖRINCZ Tiana | 2c | 2011 | 1,15 |
Burschen 2011+2010
SCHWIMMEN männlich 2011+2010 | ||||
1. | ALTMANN Moritz | 2b | 2011 | 0,34 |
2. | KERIC Tarik | 3b | 2010 | 0,38 |
3. | RINGEL Ben | 3c | 2011 | 0,40 |
4. | RUDLOFF Timo | 2b | 2011 | 0,43 |
5. | SUNAY Kerem | 3a | 2010 | 0,46 |
6. | HESCHL Marcel | 3a | 2011 | 0,47 |
7. | MILENKOVIC Wiliam | 3a | 2011 | 0,47 |
8. | STOIBER Christopher | 3c | 2011 | 0,47 |
9. | LAUTENSCHLAGER Clemens | 2b | 2011 | 0,48 |
10. | KARA Eymen | 3a | 2010 | 0,48 |
11. | TLUSTY Tobias | 3b | 2010 | 0,48 |
12. | PIPEK Fabian | 2c | 2011 | 0,49 |
13. | SCHNEEWEIS Christian | 2a | 2011 | 0,50 |
14. | PEINHAUPT Leon | 3c | 2010 | 0,50 |
15. | KOVAC Baboukar | 2b | 2011 | 0,51 |
16. | SÜVEGES Kristof | 2b | 2011 | 0,52 |
17. | PFISTERER-HAD. Paul | 3b | 2010 | 0,52 |
18. | BAUER Fabio-Nikolaij | 2b | 2011 | 0,53 |
19. | BEKIRI Imerli | 3a | 2010 | 0,53 |
20. | GENC Kerem | 3a | 2010 | 0,53 |
21. | HAUER Moritz | 3c | 2011 | 0,53 |
22. | AYDIN Kaan | 3a | 2010 | 0,54 |
23. | SCHUSTER Jan | 3a | 2011 | 0,54 |
24. | MACDONALD Sonny | 3a | 2010 | 0,55 |
25. | SARAF Ivan | 3a | 2010 | 0,57 |
26. | BOLATOW Magomed | 2c | 2011 | 0,59 |
27. | BENESCH Finn | 2b | 2011 | 1,00 |
28. | WOLLANKA Noel | 2b | 2011 | 1,00 |
29. | GRÜNWALD Sebastian | 3a | 2011 | 1,02 |
30. | PAMMER Fabio | 3a | 2011 | 1,02 |
31. | DIRNBERGER Tobias | 3b | 2011 | 1,02 |
32. | HABERNIG Alessandro | 3a | 2010 | 1,03 |
33. | HEINZ Lukas | 3c | 2010 | 1,04 |
34. | MATICEVIC Philip | 3a | 2010 | 1,05 |
35. | DOGAN Arda | 3b | 2011 | 1,07 |
36. | ZINK Finn | 2c | 2011 | 1,09 |
37. | MÜLLER Benjamin | 3b | 2011 | 1,10 |
38. | BERTL Thomas | 2a | 2011 | 1,14 |
39. | SODOMKA Tobias | 2a | 2011 | 1,17 |
40. | DIEKERS Engin | 3c | 2011 | 1,21 |
41. | KURDADZE Gabriel | 2b | 2011 | – |