U13 | U15 | Girls | |
2017/18 | LM: Runde 1 (in der Südstadt) | LM: Platz 2 (in Ziersdorf) | BM: Platz 2 (in Lindabrunn) |
2016/17 | LM: Platz 2 (in Kirchschlag) | LANDESMEISTER (in Eggenburg) | BM: Platz 4 (in Schwaz) |
LANDESMEISTER (in Melk) | |||
2015/16 | LM: Platz 3 (in Weißenkirchen) | LM: Platz 2 (in Euratsfeld) | BM: Platz 4 (in Obertraun) |
LANDESMEISTER (in St. Pölten) | |||
2014/15 | LM: Platz 2 (in Euratsfeld) | LM: Platz 4 (in Kirchschlag) | BM: Platz 2 (in Salzburg) |
LANDESMEISTER (in Ernstbrunn) | |||
2013/14 | LM: Platz 3 (in Ziersdorf) | LM: Platz 4 (in Hollenburg) | LM: Viertelsturnier (in WN) |
2012/13 | BM: Platz 6 (in Schruns) | LM: Achtelfinale (in WN) | LM: Bezirksturnier (in WN) |
LANDESMEISTER (in Ternitz) | |||
2011/12 | LM: Platz 3 (in Stockerau) | LANDESMEISTER (in Bad Vöslau) | LM: Platz 3 (in Neulengbach) |
2010/11 | LM: Halbfinale (in Tulln) | LM: Runde 1 (in WN) | BM: Platz 4 (in Wien) |
LANDESMEISTER (in Bad Vöslau) | |||
2009/10 | LM: Runde 2 (in Sachsenbrunn) | LM: 1/4-Finale (in Bruck/L.) | BM: Platz 5 (in Gnas) |
LANDESMEISTER (in Loosdorf) | |||
2008/09 | LM: Halbfinale (in Schwechat) | LANDESMEISTER (in Lassee) | BM: Platz 6 (in St. Pölten) |
LANDESMEISTER (in Gloggnitz) | |||
2007/08 | BM: Platz 5 (in Neusiedl) | LM: Platz 2 (in Ortmann) | |
LANDESMEISTER (in Bad Vöslau) | |||
2006/07 | LM: Platz 2 (in Ernstbrunn) | LANDESMEISTER (in Purgstall) | |
2005/06 | LM: Runde 1 (in Ternitz) | LM: Platz 2 (in Kilb) | |
2004/05 | LM: Quali (in Neunkirchen) | LM: Halbfinale (in Mödling) | |
2003/04 | BM: Platz 5 (in Feldkirch) | LM: Viertelfinale (in Sittendorf) | |
LANDESMEISTER (in Loosdorf) | |||
2002/03 | LM: Platz 4 (in Laa/Thaya) | LM: Platz 2 (in Kilb) | |
2001/02 | BM: Platz 5 (in Innsbruck) | LANDESMEISTER (in Traisen) | |
LANDESMEISTER (in Wieselburg) | |||
2000/01 | BM: Platz 4 (in Mautern) | LM: Viertelfinale (in Bad Vöslau) | |
LM: Platz 2 (in St. Pölten) | |||
1999/00 | BM: Platz 2 (in Klagenfurt) | LM: Halbfinale (in WN) | |
LANDESMEISTER (in Bad Vöslau) | |||
1998/99 | LM: Platz 2 (in St. Veit/Gölsen) | LM: Viertelfinale (in WN) | |
1997/98 | LM: Platz 3 (in Waidhofen/Y.) | LM: Runde 1 (in WN) | |
1996/97 | LM: Achtelfinale (in Lilienfeld) | LANDESMEISTER (in Neumarkt/Y.) | |
1995/96 | BM: Platz 4 (in Traun) | LM: Halbfinale (in Korneuburg) | |
LANDESMEISTER (in Neuhofen/Y.) | |||
1994/95 | BM: Platz 3 (in Bregenz) | LM: Platz 2 (in Mödling) | |
LANDESMEISTER (in Stockerau) | |||
1993/94 | BM: Platz 4 (in Salzburg) | LANDESMEISTER (in Waidhofen/T.) | |
LANDESMEISTER (in WN) | |||
1992/93 | LM: Viertelfinale (in WN) | LM: Halbfinale (in Lindabrunn) | |
1991/92 | BUNDESMEISTER (in Baden) | LANDESMEISTER (in Gloggnitz) | |
LANDESMEISTER (in Fischamend) | |||
1990/91 | LM: Platz 2 (in Scheibbs) | LM: Viertelfinale (in Sachsenbrunn) | |
1989/90 | LM: Platz 3 (in Reyersdorf) | LANDESMEISTER (in St.Veit/Gölsen) | |
1988/89 | BM: Platz ? (in der Stmk.) | LM: Platz 2 (in St. Pölten) | |
LANDESMEISTER (in Bruck/L.) | |||
1987/88 | LM: Platz 3 (in St. Veit/Gölsen) | LANDESMEISTER (in Gmünd) | |
1986/87 | BM: Platz 7 (in Linz) | LM: Halbfinale (in WN) | |
LANDESMEISTER (in Aschbach) | |||
1985/86 | LM: Halbfinale (in Tulln) | LM: Halbfinale (in Mannersdorf) | |
1984/85 | LM: Finale (in Ternitz) | LM: Viertelfinale (in Mannersdorf) | |
1983/84 | BM: Platz 2 (in Kapfenberg) | LM: Halbfinale (in Tulln) | |
LANDESMEISTER (in Horn) | |||
1982/83 | BM: Platz 3 (in Innsbruck) | LANDESMEISTER (in der Südstadt) | |
LANDESMEISTER (in Krems) | |||
1981/82 | LM: Platz 3 (in Tulln) | LM: nicht qualifiziert | |
Fußball