Am Mittwoch fand nach drei Jahren Pause wieder eine Schul-Schwimmmeisterschaft im Akademiebad statt. Das Wetter präsentierte sich dem Anlass entsprechend, und auch die Leistungen im kühlen Nasse sollten Erwähnung kriegen. Denn der Schulrekord über 50m bei den Burschen wurde gleich zweimal pulverisiert. Zuerst blieb Rainer Luckinger noch zwei Hundertstel über den 30,07, die von Bernd Luckinger letztes Schuljahr aufgestellt wurden. Dann aber blieb Alexander Szekely als Erster unter der halben Minute. Der Rekord hielt keine halbe Stunde, denn Bernd Luckinger holte sich den Rekord zurück, und zwar mit einer Zeit von 29,12 sec. Neben den Siegern Bernd Luckinger und Alexander Szekely durften sich auch Katharina Reschmann und Michele Garcocz über erste Plätze freuen. Ein Dank gilt auch dem Organisationsteam, das fehlerfrei agierte…
2006-2004 männlich
1. | SZEKELY Alexander | 2005 | 29,56 |
2. | LUCKINGER Rainer | 2004 | 30,09 |
3. | BARON Valentino | 2005 | 33,19 |
4. | REITER Wilson | 2005 | 36,41 |
5. | LICHTENWÖRTHER Kevin | 2004 | 39,41 |
6. | HEGER Leo | 2006 | 39,78 |
7. | MUMM Robert | 2005 | 39,97 |
8. | SCHOLLAR Fabio | 2004 | 40,34 |
9. | SKOBEK Max | 2004 | 41,85 |
10. | RITTER Janik | 2005 | 42,94 |
11. | POSCH Nicolas | 2005 | 43,22 |
12. | BERGER Tim | 2006 | 44,25 |
13. | ROTSCH Manuel | 2004 | 44,36 |
14. | FISCHÖDER Elias | 2004 | 45,15 |
15. | BRAIMAIER Paul | 2004 | 45,77 |
16. | TOIFL Valentin | 2005 | 45,78 |
17. | MAYER Luca | 2006 | 45,91 |
18. | SCHMIDT Patrick | 2004 | 46,75 |
19. | STEINER Keanu | 2005 | 47,56 |
20. | KOSNYAK Julian | 2004 | 48,14 |
21. | STEURER Rene | 2004 | 48,35 |
22. | SCHÜHLER Nico | 2004 | 48,59 |
23. | GRADWOHL Simon | 2004 | 48,72 |
24. | SCHLOSSER Philipp | 2006 | 48,94 |
25. | LADINGER Lukas | 2004 | 49,09 |
26. | LOBNER Peter | 2005 | 49,19 |
27. | EBNER Marius | 2004 | 49,19 |
28. | RUMPLER Armir | 2004 | 49,67 |
29. | FISCHER Moritz | 2006 | 49,97 |
30. | WALLNER Tobias | 2006 | 50,56 |
31. | REITER Luca | 2005 | 50,69 |
32. | KRENN Jonathan | 2006 | 50,69 |
33. | WOLDRAN Daniel | 2006 | 50,78 |
34. | ZEIS Leon | 2005 | 50,87 |
35. | REISNER Maximilian | 2004 | 51,25 |
36. | HÖLBLING Daniel | 2005 | 51,27 |
37. | MEISL Elias | 2005 | 51,56 |
38. | WELEHORSKI Noel | 2004 | 52,44 |
39. | MURESAN Noah-Raul | 2004 | 52,91 |
40. | REITERER Jakob | 2004 | 53,28 |
41. | HORVATH Noah | 2005 | 53,37 |
42. | WINDBICHLER Fabio | 2005 | 54,09 |
43. | EIDLER Jakob | 2005 | 55,35 |
44. | DURATOVIC Hamza | 2006 | 55,54 |
45. | WIELANDER Oliver | 2004 | 56,37 |
46. | PUHR Raphael | 2005 | 56,38 |
47. | REITHOFER Benedict | 2005 | 56,56 |
48. | TOTH Sebastian | 2005 | 56,56 |
49. | ULRICH Lukas | 2004 | 56,59 |
50. | BAUER Jonas | 2005 | 58,37 |
51. | BOSKOVIC Matija | 2004 | 58,44 |
52. | BERTHA Bendeguz | 2005 | 59,10 |
53. | SPARBER Sebastian | 2004 | 59,63 |
54. | HAHN Mika | 2005 | 59,81 |
55. | KELES Yakup | 2006 | 60,04 |
56. | KUSCHE Maximilian | 2006 | 60,04 |
57. | SCHEUCHER Nico | 2005 | 60,47 |
58. | SIKLOSI Niklas | 2005 | 60,53 |
59. | KRAUS Dominic | 2004 | 60,67 |
60. | MÜLLNER Marco | 2005 | 61,50 |
61. | SCHMIDT Daniel | 2004 | 61,53 |
62. | WATZ Simon | 2006 | 61,72 |
63. | DOPPELREITER Samuel | 2005 | 62,41 |
64. | FISCHER Dominik | 2006 | 62,97 |
65. | SPITAELER Elias | 2005 | 63,31 |
66. | SMAJLAJ Benet | 2004 | 63,50 |
67. | KOBERSTEIN Timon | 2006 | 63,59 |
68. | SOMMER Pascal | 2006 | 64,71 |
69. | KOCIC Stefan | 2004 | 65,63 |
70. | JAMMERTZHEIM Isaac | 2006 | 65,81 |
71. | HÖLLER Jonas | 2005 | 65,85 |
72. | GANSAUGE Felix | 2005 | 65,96 |
73. | HEGER Julian | 2006 | 66,00 |
74. | BIEDERMANN Lukas | 2004 | 66,03 |
75. | WERSCHING Robin | 2006 | 66,40 |
76. | DRMOLA Matthias | 2005 | 67,03 |
77. | KURT Sedat | 2004 | 67,18 |
78. | BAYRAM Bera | 2006 | 67,31 |
79. | BOLTERAUER Jonas | 2005 | 67,41 |
80. | NAGY Khaled | 2005 | 68,34 |
81. | MARIJANOVIC Marcel | 2004 | 68,48 |
82. | BRANDAUER Lukas | 2006 | 69,40 |
83. | JAHIC Damir | 2006 | 70,03 |
84. | PETRATSCHEK Phillip | 2005 | 70,03 |
85. | DRMOLA Lukas | 2004 | 70,37 |
86. | KOPARAN David | 2004 | 70,82 |
87. | JEREMIC David | 2004 | 71,88 |
88. | TULUK Bugra | 2005 | 72,53 |
89. | BERGAUER Paul | 2005 | 72,57 |
90. | BIBLEKAJ Lukas | 2006 | 74,91 |
91. | BAUER Manuel | 2005 | 75,71 |
92. | PETE Tobias | 2005 | 75,91 |
93. | LUKIC Luka | 2006 | 76,28 |
94. | PIRECI Nesar | 2006 | 76,35 |
95. | NIKOLLBIBAJ Antonio | 2005 | 76,59 |
96. | KABINGER Siegfried | 2005 | 76,63 |
97. | PUCHEGGER Kai | 2004 | 76,82 |
98. | RAMADANI Daris | 2006 | 77,81 |
99. | HAINDL Kevin | 2004 | 79,90 |
100. | BOSKOVIC Filip | 2004 | 80,78 |
101. | GHULAM Yahya | 2005 | 80,91 |
102. | MERCAN Hakan | 2004 | 84,43 |
103. | ÖRDEKCI Ihsan-Ersan | 2006 | 86,53 |
104. | RAMSER Felix | 2005 | 86,70 |
105. | PETZ Noah | 2005 | 89,19 |
106. | PIRECI Amir | 2004 | 94,25 |
107. | CETINKAYA Hidayet | 2006 | 96,31 |
108. | BAUER Alexander | 2005 | nein |
109. | FRANIA Pasquale | 2006 | nein |
110. | LAZIC Filip | 2005 | nein |
111. | MARLOVICS Niklas | 2005 | nein |
112. | SCHRAMMEL Felix | 2006 | nein |
113. | LEAHU Bryan | 2005 | nein |
114. | THUR Kilian | 2006 | nein |
115. | FALLY Lukas | 2006 | nein |
116. | KANDAZ Muhammed | 2004 | nein |
117. | PANTA Alexandru | 2006 | nein |
118. | BLÜMEL Tobias | 2005 | nein |
119. | KARASEK Dominic | 2005 | nein |
120. | KERETA Leon | 2004 | nein |
121. | PICHLER Moritz | 2004 | nein |
122. | GSCHAIDER Niklas | 2005 | nein |
123. | MELKES Nino | 2005 | nein |
124. | STOLZ Marcel | 2004 | nein |
125. | GÖNÜL Can | 2004 | nein |
126. | GRUBER Marcel | 2005 | nein |
127. | HUMMELBRUNNER Erik | 2005 | nein |
128. | KARATAS Hasan | 2004 | nein |
129. | KOBERSTEIN Peter | 2004 | nein |
130. | MAHMOUD Yazan* | 2004 | nein |
131. | SCHOBER Pierre | 2004 | nein |
132. | BAYSAN Samet | 2004 | nein |
2006-2004 weiblich
1. | RESCHMANN Katharina | 2004 | 34,16 |
2. | KROFFL Iris | 2004 | 38,19 |
3. | TOMETSCHEK Sandra | 2004 | 39,28 |
4. | ADER Melanie | 2004 | 40,09 |
5. | MILIK Lisa | 2005 | 44,13 |
6. | DOPPLER Michelle | 2004 | 44,91 |
7. | GALLAI Mia | 2004 | 45,25 |
8. | DAVID Timna | 2005 | 47,60 |
9. | MAYRHOFER Lena | 2004 | 48,09 |
10. | ZANT Lea | 2004 | 50,41 |
11. | KRIENTSCH Michelle | 2004 | 52,78 |
12. | SCHMID Isabell | 2006 | 53,43 |
13. | STEINER Neomi | 2005 | 54,65 |
14. | SENGSTBRATL Sarah | 2005 | 55,47 |
15. | MALECEK Cheyenne | 2004 | 56,41 |
16. | TSCHOEPE Leonie | 2006 | 57,85 |
17. | LINDENTHAL Kimberley | 2004 | 58,09 |
18. | PIGLER Greta | 2006 | 59,57 |
19. | PAL Veronika | 2006 | 60,50 |
20. | CAGLAR Selin | 2004 | 61,07 |
21. | RUMPLER Angelina | 2006 | 61,40 |
22. | GRÜBL Hannah | 2005 | 62,31 |
23. | ADLER Stephanie | 2006 | 63,01 |
24. | STREIMEL Leonie | 2004 | 65,22 |
25. | HASANI Alisa | 2005 | 66,72 |
26. | MAISTER Sophie | 2006 | 70,97 |
27. | GÜNDÖGDU Kübra | 2005 | 83,35 |
28. | CEYLAN Kübra | 2005 | 88,06 |
29. | KAINDL Michelle | 2006 | nein |
30. | REITERER Jasmin | 2006 | nein |
31. | SKOBEK Johanna | 2006 | nein |
32. | FISCHER Leonie | 2006 | nein |
33. | ROZSA Kata Lidia | 2006 | nein |
34. | SZABO Adelheid | 2006 | nein |
35. | AYDIN Selin | 2005 | nein |
36. | FISCHER Jana | 2004 | nein |
37. | KARABULUT Yildiz | 2004 | nein |
38. | ALI Nour* | 2005 | nein |
39. | FILSNER Viktoria | 2005 | nein |
40. | GYENES Sabrina | 2004 | nein |
41. | KERN Anastasia | 2005 | nein |
42. | DURSUN Azra | 2004 | nein |
43. | FLOCKERT Miriam | 2004 | nein |
44. | YARDIM Esra | 2004 | nein |
45. | BLEIER Leonie | 2004 | nein |
46. | HORVATH Zoe | 2004 | nein |
47. | LOVRANICH Sarah | 2004 | nein |
2003-2001 männlich
1. | LUCKINGER Bernd | 2003 | 29,12 |
2. | HALLER Dario | 2002 | 33,66 |
3. | SCHERZ Manuel | 2002 | 35,28 |
4. | RUSZ Csaba | 2003 | 35,69 |
5. | PARONYAN Karen | 2003 | 38,13 |
6. | GARCOCZ Michelle | 2002 | 40,08 |
7. | RAZEK Daniel | 2002 | 40,16 |
8. | RETTENBACHER Sel. | 2002 | 40,16 |
9. | POSSET Tobias | 2003 | 41,44 |
10. | SUMARIC Marvin | 2002 | 41,44 |
11. | FRANK Stephan | 2002 | 41,56 |
12. | TOIFL Lukas | 2003 | 42,82 |
13. | KESIM Emin Can | 2003 | 43,52 |
14. | KRAUS Sandro | 2002 | 43,93 |
15. | LAUTENSCHLAGER Jo. | 2003 | 44,44 |
16. | HORN Oskar | 2002 | 44,47 |
17. | NEDOROST Marcel | 2002 | 44,80 |
18. | METU Emilian | 2003 | 45,09 |
19. | VORDERWINKLER Andre | 2003 | 45,15 |
20. | SOMMER Niko | 2003 | 45,22 |
21. | PAUER Florian | 2003 | 45,36 |
22. | MAISTER Mathias | 2003 | 45,37 |
23. | POSCHALKO Raphael | 2003 | 45,56 |
24. | KAMPICHLER Florian | 2002 | 45,63 |
25. | RATH Pia | 2003 | 46,50 |
26. | FÜRTÖS Fanni | 2002 | 46,75 |
27. | MILIK Julian | 2003 | 48,03 |
28. | AVDIU Sheqir | 2002 | 48,22 |
29. | ALGAN Akin | 2002 | 48,38 |
30. | KILLIAN Elisabeth | 2003 | 48,44 |
31. | SCHABAUER Julian | 2003 | 48,60 |
32. | RICHTER Lukas | 2003 | 48,88 |
33. | KNOLLMÜLLER Matthias | 2003 | 49,56 |
34. | WEBER Niklas | 2003 | 50,43 |
35. | STEFANI Nicola | 2002 | 50,69 |
36. | GALLAI Mirjam | 2002 | 51,37 |
37. | GÜZEL Tolga | 2003 | 53,11 |
38. | KRUCKENFELLNER Justin | 2003 | 53,50 |
39. | GÖRGÜLÜ Erdem | 2003 | 54,44 |
40. | MILOSEVIC Uros | 2003 | 57,73 |
41. | REISNER Ricardo | 2003 | 57,80 |
42. | DOPLER Lukas | 2002 | 59,06 |
43. | TEFCI Hakan | 2003 | 60,84 |
44. | BACAK Benjamin | 2003 | 61,08 |
45. | WIRTHNER Nico | 2003 | 62,32 |
46. | KARABULUT Sultan | 2002 | 62,78 |
47. | ECKER Marco | 2002 | 63,13 |
48. | VNUK Annekathrin | 2002 | 63,33 |
49. | DRIESENER Sebastian | 2003 | 67,03 |
50. | DUMITRESCU Mario | 2002 | 67,53 |
51. | SIAFEE Mojtaba | 2001 | 74,31 |
52. | YILDIRIM Harun | 2003 | ##### |
53. | ACIKEL Betül | 2002 | nein |
54. | AL DULAIMI Husam* | 2003 | nein |
55. | CADILEK Pascal | 2003 | nein |
56. | KARACA Aylin | 2003 | nein |
57. | THURNER Daniel | 2003 | nein |
58. | WEBER Bianca | 2003 | nein |
59. | WEIßENBORN Noel | 2003 | nein |
60. | ADIGÜZEL Neslihan | 2002 | nein |
61. | KARATAS Behlül* | 2003 | nein |
62. | KÜRNER Lara | 2003 | nein |
63. | PRANDSTÄTTER Laura | 2002 | nein |
64. | RIEGLER Robin | 2003 | nein |
65. | SALGE Justin | 2003 | nein |
66. | TRAGER Maya | 2003 | nein |
67. | WATZ Emil | 2003 | nein |
68. | AL DULAIMI Doa* | 2001 | nein |
69. | BOLTERAUER Pascal | 2003 | nein |
70. | BORSA Andrada* | 2002 | nein |
71. | CHALA Tatjana | 2002 | nein |
72. | DRAHOKOUPIL Alicia | 2003 | nein |
73. | SIMSEK Melda | 2001 | nein |
74. | TUMA Jessica | 2002 | nein |
75. | BASINHAN Ezgi | 2003 | nein |
76. | CALIS Melisa | 2002 | nein |
77. | FENZ Gianluca | 2003 | nein |
78. | FUKSA Luca | 2003 | nein |
79. | GHEJU Christina | 2003 | nein |
80. | KUREK Katja | 2003 | nein |
81. | ORTNER Christopher | 2002 | nein |
82. | SCHRANK Hannes | 2003 | nein |
83. | SINZINGER Sebastian | 2003 | nein |
84. | WAGNER Lena | 2003 | nein |
85. | ZIAIE Yousef | 2001 | nein |
86. | BAYRI Azad | 2002 | w.o. |
2003-2001 weiblich
1. | GARCOCZ Michelle | 2002 | 40,08 |
2. | RETTENBACHER Sel. | 2002 | 40,16 |
3. | RATH Pia | 2003 | 46,50 |
4. | FÜRTÖS Fanni | 2002 | 46,75 |
5. | KILLIAN Elisabeth | 2003 | 48,44 |
6. | STEFANI Nicola | 2002 | 50,69 |
7. | GALLAI Mirjam | 2002 | 51,37 |
8. | KARABULUT Sultan | 2002 | 62,78 |
9. | VNUK Annekathrin | 2002 | 63,33 |
10. | ACIKEL Betül | 2002 | nein |
11. | KARACA Aylin | 2003 | nein |
12. | WEBER Bianca | 2003 | nein |
13. | ADIGÜZEL Neslihan | 2002 | nein |
14. | KÜRNER Lara | 2003 | nein |
15. | PRANDSTÄTTER Laura | 2002 | nein |
16. | TRAGER Maya | 2003 | nein |
17. | AL DULAIMI Doa* | 2001 | nein |
18. | BORSA Andrada* | 2002 | nein |
19. | CHALA Tatjana | 2002 | nein |
20. | DRAHOKOUPIL Alicia | 2003 | nein |
21. | SIMSEK Melda | 2001 | nein |
22. | TUMA Jessica | 2002 | nein |
23. | BASINHAN Ezgi | 2003 | nein |
24. | CALIS Melisa | 2002 | nein |
25. | GHEJU Christina | 2003 | nein |
26. | KUREK Katja | 2003 | nein |
27. | WAGNER Lena | 2003 | nein |