Sport

Drei Cross-Country-Schulrekorde gebrochen

Am Dienstag fand die Cross-Country-Schulmeisterschaft in der Anemonensee-Arena statt. Fast 300 SchülerInnen waren am Start, dabei wurden überragende Leistungen gezeigt. So wurden gleich drei Schulrekorde unterboten. Bei den Mädls der Jahrgänge 2007 bis 2005 sicherte sich Michelle Kaindl mit einer Zeit von 7,16 min. den Sieg. Dahinter folgten Viktoria Filsner und Jasmin Reiterer. Bei den jungen Burschen (2007 bis 2005) siegte Wilson Reiter mit einer Fabelzeit von 6,24 min, nur zwei Sekunden dahinter war ihm Jonas Bauer dicht auf den Fersen. Bronze ging an Jonas Höller. Bei den „großen“ Mädchen (2004 bis 2002) sicherte sich Mia Gallai den Schultitel, auf den Plätzen folgten Iris Kroffl und Katharina Reschmann. Eine Wahnsinnszeit konnte im Lauf der „großen“ Jungs bejubelt werden: Rainer Luckinger pulverisierte den Schulrekord und gewann in einer Zeit von 8,33 min. Silber ging an Jakob Reiterer, Bronze an Elias Fischöder. Bei den Nichtsportlern liefen Enes Karslioglu und Youmna Alalo die schnellsten Zeiten. Ein Dankeschön an alle SchülerInnen für die Disziplin und ihren Einsatz. Ein Dank gilt auch dem Lehrerteam, das organisatorisch wieder eine professionelle Veranstaltung auf die Beine stellte. Unseren Vertretern bei der Landesmeisterschaft nächste Woche wünschen wir alles Gute…

BURSCHEN 2004, 2003, 2002 2640m
1. LUCKINGER Rainer 2004 3b 8,33
2. REITERER Jakob 2004 4a 9,02
3. FISCHÖDER Elias 2004 4b 9,12
4. WEIßENBORN Noel 2003 4c 9,26
5. ULRICH Lukas 2004 4c 9,44
6. BAYRI Azad 2002 4b 9,54
7. SKOBEK Max 2004 3a 9,57
8. GÖRGÜLÜ Erdem 2003 4c 9,58
9. PICHLER Moritz 2004 3a 10,05
10. ROTSCH Manuel 2004 4b 10,06
11. KRUCKENFELLNER Justin 2003 4a 10,12
12. SCHÜHLER Nico 2004 4a 10,18
13. KURT Sedat 2004 4c 10,18
14. SCHMIDT Patrick 2004 3a 10,19
15. HALLER Dario 2002 4b 10,20
16. WELEHORSKI Noel 2004 4b 10,22
17. MARIJANOVIC Marcel 2004 4a 10,25
18. STEURER Rene 2004 2a 10,27
19. CADILEK Pascal 2003 4b 10,29
20. EBNER Marius 2004 4c 10,35
21. MURESAN Noah-Raul 2004 4a 10,39
22. BOSKOVIC Filip 2004 3b 10,48
23. RUMPLER Armir 2004 3a 10,57
24. SCHMIDT Daniel 2004 3a 11,01
25. PIRECI Amir 2004 3a 11,02
26. KERETA Leon 2004 3a 11,06
27. MERCAN Hakan 2004 2b 11,14
28. BOSKOVIC Matija 2004 3b 11,15
29. MIR ALIKHEL Hasibullah 2004 4f 11,20
30. TEFCI Hakan 2003 4a 11,24
31. REISNER Maximilian 2004 3a 11,26
32. BRAIMAIER Paul 2004 4a 11,27
33. DARILMAZ Ibrahim 2004 4a 11,28
34. KRAUS Dominic 2004 3c 11,28
35. KESIM Emin Can 2003 4b 11,30
36. AL DULAIMI Husam 2003 4b 11,35
37. VORDERWINKLER Andre 2003 4a 11,40
38. RUSZ Csaba 2003 4c 11,54
39. MILIK Julian 2003 4c 11,58
40. SCHOBER Pierre 2004 4a 11,59
41. KANDAZ Muhammed 2004 2c 12,08
42. STOLZ Marcel 2004 3b 12,10
43. JEREMIC David 2004 3b 12,23
44. WIELANDER Oliver 2004 3c 12,26
45. MILOSEVIC Uros 2003 4a 12,32
46. KNOLLMÜLLER Matthias 2003 4a 12,35
47. SPARBER Sebastian 2004 4c 12,38
48. GRADWOHL Simon 2004 4a 12,39
49. POSCHALKO Raphael 2003 4c 12,42
50. THURNER Daniel 2003 4b 12,45
51. KOSNYAK Julian 2004 4a 12,52
52. KOPARAN David 2004 4c 13,17
53. LADINGER Lukas 2004 3b 13,23
54. MAHMOUD Yazan 2004 4a 13,30
55. AHMAD Ali 2004 3a 13,40
56. KOBERSTEIN Peter 2004 4a 14,03
57. LICHTENWÖRTHER Kevin 2004 4a 14,10
58. DRMOLA Lukas 2004 4a 14,19
59. RAZEK Daniel 2002 4b 15,28
60. PUCHEGGER Kai 2004 4b 15,30
61. GÖNÜL Can 2004 3c w.o.
62. KARATAS Hasan 2004 4a w.o.
63. BIEDERMANN Lukas 2004 3a nicht da
64. SCHOLLAR Fabio 2004 3c nicht da
65. ALGAN Akin 2002 4c nicht da
66. BAYSAN Samet 2004 4c nicht da
67. KOCIC Stefan 2004 4c nicht da
68. SMAJLAJ Benet 2004 4c nicht da
69. HAINDL Kevin 2004 3c nicht da
70. LAUTENSCHLAGER Jonas 2003 4c nicht da

ooo

MÄDCHEN 2004, 2003, 2002 2640m
1. GALLAI Mia 2004 3b 10,33
2. KROFFL Iris 2004 3c 10,42
3. RESCHMANN Katharina 2004 4b 10,43
4. HORVATH Zoe 2004 4c 10,49
5. FLOCKERT Miriam 2004 4b 11,20
6. DURSUN Azra 2004 4b 12,20
7. KRIENTSCH Michelle 2004 4b 12,28
8. BLEIER Leonie 2004 4c 12,32
9. KARABULUT Yildiz 2004 3b 13,01
10. GYENES Sabrina 2004 3c 13,05
11. DOPPLER Michelle 2004 4b 13,06
12. ZANT Lea 2004 3b 13,13
13. TOMETSCHEK Sandra 2004 3c 13,23
14. WEBER Bianca 2003 4c 13,23
15. ADER Melanie 2004 3b 13,30
16. RATH Pia 2003 4b 13,36
17. FISCHER Jana 2004 3b 13,47
18. STEFANI Nicola 2002 4b 14,57
19. LINDENTHAL Kimberley 2004 3b 15,14
20. CAGLAR Selin 2004 3b 15,19
21. KILLIAN Elisabeth 2003 4b 15,27
22. KARACA Aylin 2003 4b 15,28
23. ACIKEL Betül 2002 4b 15,52
24. MAYRHOFER Lena 2004 4b 16,46
25. STREIMEL Leonie 2004 3b 17,34
26. YARDIM Esra 2004 4b nicht da
27. LOVRANICH Sarah 2004 4c nicht da

ooo

MÄDCHEN 2007, 2006, 2005 2000m
1. KAINDL Michelle 2006 2a 7,16
2. FILSNER Viktoria 2005 3c 7,28
3. REITERER Jasmin 2006 2a 7,33
4. SPITZ Celine 2007 1c 8,21
5. PIGLER Greta 2006 2c 8,27
6. GRAF Ivy 2007 1c 8,30
7. BOTEZATU Alicia 2006 1c 8,40
8. SKOBEK Johanna 2006 2a 8,51
9. SEGER Leonie 2007 1c 8,53
10. SENGSTBRATL Sarah 2005 2c 8,57
11. TSOCH Larissa 2006 1c 9,01
12. GÜNDÖGDU Kübra 2005 2b 9,09
13. VOGELHUBER Melissa 2006 1a 9,12
14. KANHAN Aleyna 2007 1c 9,13
15. NAGL Isabell 2006 2c 9,16
16. LOHMANN Ana 2007 1c 9,17
17. DAVID Timna 2005 3c 9,26
18. KNEBEL Kimberley 2006 1a 9,28
19. SCHMIDT Leonie 2007 1b 9,31
20. TURCIN Sarah 2007 1b 9,32
21. FISCHER Leonie 2006 2b 9,34
22. POSCH Emely 2006 1a 9,37
23. FRAUSIN Sophie 2007 1b 9,37
24. ANTLITZHOFER Rojda 2006 1c 9,48
25. WILLINGER Laetitia 2007 1c 9,48
26. ROZSA Lidia 2006 1b 10,17
27. HÜBNER Ylvi 2006 1b 10,18
28. KNOTH Patricia 2006 1c 10,23
29. MACEK Alina 2007 1c 10,27
30. MARTINCU Carina 2007 1c 10,32
31. TSCHOEPE Leonie 2006 2c 10,39
32. HASANI Alisa 2005 2c 10,58
33. SCHMIDT Sarah 2007 1b 11,02
34. AKIKI Meksime 2006 1c 11,06
35. PAL Veronika 2006 2c 11,06
36. GRÜBL Hannah 2005 2c 11,07
37. ADLER Stephanie 2006 2c 11,18
38. AYDIN Selin 2005 3b 11,23
39. RUMPLER Angelina 2006 2b 11,43
40. MAISTER Sophie 2006 2c 11,50
41. CEYLAN Kübra 2005 2b 11,54
42. ALI Nour 2005 3b 12,02
43. BERGER Leni 2007 1c 12,04
44. STEINER Neomi 2005 3b 12,13
45. SZABO Adelheid 2006 1c 12,29
46. FRANTA Catarina 2007 1c 12,47
47. MILIK Lisa 2005 3c w.o.
48. WINTER Ella 2006 1b nicht da

ooo

BURSCHEN 2007, 2006, 2005 2000m
1. REITER Wilson 2005 3b 6,24
2. BAUER Jonas 2005 3a 6,26
3. HÖLLER Jonas 2005 2a 6,55
4. MEISL Elias 2005 3a 7,09
5. MARLOVICS Niklas 2005 2a 7,15
6. PETZ Noah 2005 3a 7,20
7. MÜLLNER Marco 2005 2a 7,23
8. HÖLBLING Daniel 2005 2a 7,25
9. DELMARCO Eric 2007 1b 7,29
10. LOBNER Peter 2005 3a 7,29
11. SAINITZER Julian 2006 1b 7,30
12. RODAX Elias 2007 1a 7,31
13. REITER Luca 2005 2a 7,33
14. STEINER Keanu 2005 3a 7,33
15. BAUER Alexander 2005 2a 7,35
16. EIDLER Jakob 2005 3a 7,35
17. SCHRAMMEL Felix 2006 2a 7,36
18. STÖGER Marcel 2006 1a 7,36
19. WOLDRAN Daniel 2006 2a 7,37
20. WALLNER Tobias 2006 2c 7,39
21. GHULAM Yahya 2005 2b 7,39
22. HAHN Mika 2005 2a 7,41
23. DRMOLA Matthias 2005 2a 7,43
24. WATZ Simon 2006 2c 7,44
25. GANSAUGE Felix 2005 3a 7,48
26. McLENNAN Cian 2007 1b 7,50
27. LUKIC Luka 2006 2b 7,51
28. SZEKELY Alexander 2005 3b 7,52
29. KRUTY Ivan 2005 1b 7,53
30. HEGER Leo 2006 2b 7,55
31. BAYRAM Bera 2006 2a 7,55
32. HORVATH Noah 2005 3a 7,55
33. NIKOLLBIBAJ Antonio 2005 2b 7,57
34. BIBLEKAJ Lukas 2006 2a 7,58
35. KRUTY Alexander 2005 1b 8,00
36. PICHLER Bastian 2007 1a 8,02
37. MAYER Luca 2006 2a 8,02
38. LINDENTHAL Pascal 2006 1a 8,03
39. BAUER Manuel 2005 3c 8,03
40. ZEIS Leon 2005 3b 8,04
41. SPANNBAUER Patrick 2007 1b 8,09
42. CURIN Luca 2007 1a 8,09
43. DELMARCO Aron 2007 1b 8,10
44. KARASEK Dominic 2005 3a 8,12
45. SCHLATTE Moritz 2007 1a 8,16
46. WINDBICHLER Fabio 2005 2c 8,16
47. FAK Tobias 2007 1a 8,18
48. TULUK Bugra 2005 2b 8,20
49. BOLTERAUER Jonas 2005 2c 8,21
50. TOTH Sebastian 2005 2c 8,22
51. KELES Yakup 2006 2b 8,22
52. RAMSER Felix 2005 3c 8,22
53. PUHR Raphael 2005 3a 8,25
54. FISCHER Moritz 2006 2a 8,27
55. RITTER Janik 2005 2a 8,27
56. KRAL Leon 2006 1b 8,28
57. EHRENBÖCK Dominik 2007 1a 8,28
58. ACARBAT Kürsat 2006 1a 8,30
59. BERTHA Bendeguz 2005 3a 8,31
60. NIKOLIC Kevin 2007 1a 8,31
61. TOIFL Valentin 2005 3a 8,32
62. WÖHRER Stefan 2006 1b 8,33
63. KOBERSTEIN Timon 2006 2c 8,33
64. CETINKAYA Hidayet 2006 2a 8,34
65. WERSCHING Robin 2006 2c 8,34
66. HEGER Julian 2006 2a 8,35
67. MUMM Robert 2005 3b 8,35
68. DURATOVIC Hamza 2006 2a 8,36
69. IVANCSICS Dominik 2007 1a 8,40
70. GÖKBAS Resul 2007 1a 8,42
71. NESVADBA Marco 2007 1a 8,47
72. SOMMER Pascal 2006 2b 8,47
73. SCHEUCHER Nico 2005 3c 8,47
74. MELKES Nino 2005 3b 8,50
75. GÖKMEN Arda 2007 1b 8,51
76. POSCH Nicolas 2005 3b 8,51
77. KRATOCHVIL Martin 2006 1b 8,52
78. JAHIC Damir 2006 2a 8,52
79. HOFLEITNER Lukas 2007 1a 8,53
80. BERGER Tim 2006 2b 8,54
81. SPITAELER Elias 2005 2b 8,54
82. KÖLBL Philipp 2006 1a 8,55
83. KABINGER Siegfried 2005 2b 8,56
84. GÜNDOGDU Salih 2007 1b 9,03
85. KLARL Nick 2007 1a 9,03
86. KALLUS Vincent 2007 1c 9,04
87. TASDEMIR Mirac 2007 1a 9,06
88. BUKETITS Nikolas 2007 1c 9,06
89. HOFFMANN Morris 2007 1a 9,07
90. BALAZS Gergö 2005 1b 9,09
91. BLÜMEL Tobias 2005 3a 9,11
92. PANTA Alexandru 2006 2c 9,15
93. MERZ Niki 2006 2c 9,19
94. LAZIC Filip 2005 2a 9,20
95. SOLTIZ Maximilian 2007 1a 9,21
96. TASKIN Ihsan 2007 1a 9,24
97. HUBER Nils 2007 1b 9,24
98. PAUKOVITSCH Philipp 2007 1b 9,25
99. HALLER Raphael 2006 1c 9,28
100. BERGAUER Paul 2005 3c 9,33
101. GSCHAIDER Niklas 2005 3b 9,34
102. KRENN Jonathan 2006 2b 9,37
103. PETE Tobias 2005 2c 9,41
104. PISTRICH Jakob 2007 1c 9,51
105. NAGY Khaled 2005 2b 9,52
106. ZYTEK Leonard 2007 1c 10,03
107. THUR Kilian 2006 2b 10,08
108. RAMADANI Daris 2006 2b 10,23
109. KUSCHE Maximilian 2006 2c 10,27
110. WAGNER Maximilian 2007 1c 10,30
111. REITHOFER Benedict 2005 2c 10,31
112. GÜLDOGAN Mete 2005 1b 10,40
113. GÜLDOGAN Bartu 2005 1b 10,46
114. DOBLER Sebastian 2006 1c 10,52
115. HUTO Sebastian 2006 1c 10,58
116. PETRATSCHEK Phillip 2005 3c 11,09
117. SCHLOSSER Philipp 2006 2b 11,14
118. ESMELI Metehan 2006 1b 11,15
119. LEBER Marcel 2006 1c 11,53
120. KORN Christopher 2006 1a nicht da
121. FISCHER Dominik 2006 2b nicht da
122. LEAHU Bryan 2005 2b nicht da
123. PIRECI Nesar 2006 2b nicht da
124. GRUBER Marcel 2005 3c nicht da
125. FALLY Lukas 2006 2c w.o.
126. DOPPELREITER Samuel 2005 3c disqu.
127. AUER Leon 2006 1a disqu.

ooo

NICHTSPORTLER 1360m
1. KARSLIOGLU Enes 2003 2d 1 5,37
2. ABOUELKHIR Ahmed 2003 4f 1 5,42
3. ALALO Youmna 2005 2d 1 6,21
4. HAKIM Zarah 2005 4f 1 6,31
5. KARACA Deniz 2005 2d 1 6,33
6. IBRAHIM Abdul 2003 4f 1 6,38
7. MAHMOUD Yaman 2005 4f 1 6,39
8. PRIESE Julian 2006 2d 1 6,58
9. TAYEB Salah 2005 2d 1 7,03
10. FORMULI Morsal 2006 4f 1 7,15
11. OSMAN Abir 2004 4f 1 7,19
12. JAMAL Rama 2004 4f 1 7,56
13. MAHMUD Agid 2006 4f 1 8,00
14. SROUR Sidra 2005 2d 1 8,02
15. BALAZIOVA Aneta 2003 2d 1 8,13
16. PLANER Michelle 2006 2d 1 8,14
17. FROST Michelle 2004 2d 1 8,16
18. MAHMUD Delal 2006 2d 1 8,50
19. AL DAKES Zainab 2005 2d 1 9,59
20. ALJELDANI Omar 2003 4f 1 10,05
21. AL RUBAYE Abrar 2004 4f 1 11,12
22. SABAH Rogeeh 2006 4f 1 12,29
23. ATES Yusuf 2005 2d 1 nicht da
24. DRAGICEVIC Teodora 2005 2d 1 nicht da
25. ERKAL Eren 2005 2d 1 nicht da
26. JANITSCHEK Kevin 2005 2d 1 nicht da
27. RASHO Eliva 2004 4f 1 nicht da

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X