Sport

Cross-Country: Schneeberger knackt Rekord

Am Mittwoch mussten 15 SchülerInnen, die beim ersten Cross-Country-Schulmeisterschaftslauf fehlten, ihre 1800 oder 2700 Meter auf dem Schießplatz absolvieren. Den Lauf des Tages lieferte Steffi Schneeberger aus der 4a ab, die den Schulrekord der Mädchen um vier Sekunden auf 6,40 überbot. Gratulation dazu, aber auch Gratulation den anderen Schülern zu ihren Leistungen…

ENDSTAND CROSS-COUNTRY 2014/15

CROSS COUNTRY 2014/15 (Jg. 2000, älter)
MÄNNLICH 2700m
FILSNER Florian 2000 4g 8,32
DARILMAZ Muhammet 2000 4a 9,07
HUSSAINI Moshtaba 2000 4b 9,08
RUMPLER Artan 2000 4a 9,46
RIEDL Patrick 2000 4b 9,49
KAPLAN Can 2000 4a 10,00
WERNER Elias 2000 4g 10,02
WASSER Markus 2000 4g 10,15
KLAUS Manuel 2000 4g 10,16
PICHELHOFER Jan 2000 4a 10,25
AKBAS Burak 2000 3b 10,35
YILDIRIM Samed 2000 3a 10,51
KLAUS Sebastian 2000 4g 11,02
DAFANEK Michael 2000 4a 11,04
TOMETSCHEK Michael 2000 4g 11,26
PFEIFFER Nico 2000 4b 12,01
EICHHORN Benjamin 2000 4g 13,57
PAVITSCHITZ Paul 2000 4b 14,33
SARI Kürsat 2000 3b disqu.
GÜNES Ramazan 1999 3b disqu.
SAFARIK Tom 2000 4a verletzt
WEIBLICH 1800m
SCHNEEBERGER Steffi 2000 4a 6,40
PENZ Vanessa 2000 4b 7,40
TANDL Michelle 2000 4b 7,43
AKMAZ Didem 2000 4b 8,49
YURTSEVER Secil 2000 4b 8,51
KERNBICHLER Fiona 2000 4g 9,03
THIEL Celina 2000 4b verletzt
TOMSITS Delia 2000 4b krank
CROSS COUNTRY 2014/15 (Jg. 2001)
MÄNNLICH 2700m
KELES Can 2001 3a 9,00
ECKENFELLNER Leon 2001 3a 9,03
FISCHÖDER Marian 2001 3b 9,17
GÖKMEN Kaan 2001 3g 9,39
SOMMER Timo 2001 4g 9,40
SAHIN Kerim 2001 3a 9,49
TÜLÜ Fatih 2001 4b 9,51
STEINER Christian 2001 4g 9,57
HAHN Niels 2001 4g 10,09
HARACIC Arnel 2001 4a 10,13
SCHEIBELHOFER Dustin 2001 4a 10,14
SEDLACEK Nico 2001 4g 10,18
FROST Jürgen 2001 4a 10,24
HOFMEISTER Niklas 2001 4g 10,26
KOC Berat 2001 3a 10,32
FILIPOVIC Lazar 2001 3b 10,37
WEGHOFER Kevin 2001 3b 10,39
KOHLBACHER Fabian 2001 4a 10,43
DAVID Simon 2001 4b 10,44
FLETSCHBERGER Ben 2001 3a 10,49
LANGER Thomas 2001 4a 10,56
LANGER Nico 2001 4a 11,00
ONCICA Elisei 2001 4b 11,05
TANDL Nico 2001 3b 11,08
LACKNER Justin 2001 4a 11,20
FAZEKAS Philipp 2001 3b 11,21
ÖZDEMIR Ömer 2001 4b 11,25
KENDLBACHER Sebastian 2001 3a 11,27
TOUSIOS Nikos 2001 4b 11,28
BAYSAN Lütfullah 2001 4g 11,30
WIRNITZER Martin 2001 3a 11,30
DURGUN Ferhat 2001 4a 11,35
HERRMANN Fabian 2001 3g 11,37
LUKIC Valentino 2001 4a 11,39
PERG Nicolas 2001 4g 11,42
DIENSTHUBER Daniel 2001 4b 11,43
GÜZEL Emir 2001 4a 12,12
LOIBL Maximilian 2001 3b 12,40
FILSNER Lukas 2001 3g 12,45
YPSILANTI Philipp 2001 4b 12,45
SCHRAMBÖCK Tobias 2001 4g 12,49
LAMPL Christoph 2001 4b 13,02
HESS Sebastian 2001 3a 13,09
CZETTL Julian 2001 2a 13,52
FUKSA Tobias 2001 4b 15,36
WEIBLICH 1800m
HORNUNG Lisa 2001 4b 7,04
MILIC Tamara 2001 3b 7,06
WÖHRER Alina 2001 4g 7,08
FRÖSCHL Alexandra 2001 3g 7,39
SCHWEIGHOFER Lena 2001 4g 8,05
DOMINKUS Ana-Maria 2001 4b 8,35
STIPSITS Alina 2001 4b 8,52
SIMSEK Melda 2001 2b 8,53
CYKEL Kerstin 2001 4b 11,55
BACAK Nicole 2001 4b befreit
CROSS COUNTRY 2014/15 (Jg. 2002)
MÄNNLICH 2700m
LASZLO Denis 2002 3a 9,19
FUCHS Fabian 2002 3g 9,38
YÜCE Timur 2002 3a 10,08
BRANDAUER David 2002 3b 10,14
AVDIU Sheqir 2002 2a 10,16
ECKER Marco 2002 2a 10,33
ÖZDANA Mert 2002 3a 10,33
COSSU Giuliano 2002 3b 10,38
MEHMEDALI Eray 2002 3g 10,48
FAZEKAS Stefan 2002 3g 10,50
NEDOROST Marcel 2002 2a 10,50
GOJA Mate 2002 3a 10,53
KRAUS Sandro 2002 2a 10,59
HORN Oskar 2002 2b 11,03
KAINDL Kevin 2002 3a 11,09
ALFANZ Marvin 2002 3b 11,10
EBNER Jan 2002 3g 11,10
DOPLER Lukas 2002 2c 11,19
REITERER Daniel 2002 3b 11,19
HIEKE Oliver 2002 3g 11,20
KOPESZKY Alexander 2002 3g 11,23
YAVUZ Umut 2002 3g 11,23
DOPPELREITER Marcel 2002 3a 11,24
YILDIRIM Süleyman 2002 3a 11,30
SCHERZ Manuel 2002 2b 11,35
TRÖTHAN Cedric 2002 3b 11,39
MAHRER Manuel 2002 3g 11,43
SNOPEK Jan 2002 3g 11,46
ANGERLER Alexander 2002 3b 11,50
STOKIC Simon 2002 3g 12,00
DOLINEK Felix 2002 3g 12,02
DUMITRESCU Mario 2002 2c 12,07
AKIN Yasin 2002 2c 12,09
GÖRGÜLÜ Erol 2002 3a 12,09
SCHLOSSER Markus 2002 3g 12,30
WALDL Hugo 2002 3g 12,46
DÜRRWALD Marcel 2002 1b 12,47
SUMARIC Marvin 2002 2b 12,48
BAYRI Azad 2002 1b 13,08
HALLER Dario 2002 1b 13,16
ALGAN Akin 2002 1c 13,27
KAMPICHLER Florian 2002 2a 13,29
ORTNER Christopher 2002 2c 14,32
RAZEK Daniel 2002 1b 15,07
FRANK Stephan 2002 2b 15,07
KRENN Lukas 2002 3b w.o.
WEIBLICH 1800m
SCHELLMANN Marlene 2002 3b 6,46
KLAUS Valentina 2002 3b 6,53
PETRATSCHEK Denise 2002 3b 7,03
FÜRTÖS Fanni 2002 2b 7,07
FAZEKAS Daniela 2002 3g 7,12
SKOBEK Sophie 2002 3b 7,16
KARABULUT Sultan 2002 2c 7,21
EIDLER Xenia 2002 3b 7,22
ADIGÜZEL Neslihan 2002 2a 7,31
RETTENBACHER Selina 2002 2b 7,33
STEINDL Sophia 2002 3g 7,36
GARCOCZ Michele 2002 2b 7,37
PRANDSTÄTTER Laura 2002 2a 7,43
VNUK Annekathrin 2002 2b 7,54
CHALA Tatjana 2002 2b 8,21
CALIS Melisa 2002 2c 9,22
TUMA Jessica 2002 2b 9,50
STEFANI Nicola 2002 1b 10,43
ACIKEL Betül 2002 1b 12,02
CROSS COUNTRY 2014/15 (Jg. 2003)
MÄNNLICH 1800m
TOIFL Lukas 2003 2a 6,17
SOMMER Niko 2003 2c 6,22
METU Emilian 2003 2a 6,23
RIEDL Manuel 2003 1a 6,33
GÜZEL Tolga 2003 2a 6,54
KRUCKENFELLNER Justin 2003 1a 6,55
GÖRGÜLÜ Erdem 2003 1c 6,56
PAUER Florian 2003 2c 7,04
LUCKINGER Bernd 2003 2b 7,07
WEBER Niklas 2003 2a 7,08
WATZ Emil 2003 2a 7,09
WEIßENBORN Noel 2003 1c 7,16
MILIK Julian 2003 1c 7,17
RIEGLER Robin 2003 2a 7,22
DRIESENER Sebastian 2003 2a 7,23
BRUCH Christopher 2003 1c 7,28
SINZINGER Sebastian 2003 2c 7,28
RICHTER Lukas 2003 2c 7,29
PÖLZ Christoph 2003 2a 7,30
LAUTENSCHLAGER Jonas 2003 1c 7,35
SALGE Justin 2003 2a 7,36
PARONYAN Karen 2003 2b 7,40
BOLTERAUER Pascal 2003 2b 7,41
FENZ Gianluca 2003 2c 7,45
KNOLLMÜLLER Matthias 2003 1a 7,51
SCHRANK Hannes 2003 2c 7,53
WIRTHNER Nico 2003 2b 8,05
LECHNER Loris 2003 1a 8,19
VORDERWINKLER Andre 2003 1a 8,19
TEFCI Hakan 2003 1a 8,20
DOLMA Emre 2003 1b 8,21
POSSET Tobias 2003 2a 8,21
MAISTER Mathias 2003 2c 8,23
YILDIRIM Harun 2003 1c 8,26
MILOSEVIC Uros 2003 1a 8,29
FUKSA Luca 2003 2c 8,32
THURNER Daniel 2003 1b 8,38
SCHABAUER Julian 2003 2a 8,49
BACAK Benjamin 2003 2a 9,08
KESIM Emin Can 2003 1b 9,15
POSCHALKO Raphael 2003 1c 9,19
REISNER Ricardo 2003 2b 9,20
RUSZ Csaba 2003 1c 9,39
WEIBLICH 1800m
KUREK Katja 2003 2c 7,29
WAGNER Lena 2003 2c 7,29
KÜRNER Lara 2003 2a 7,44
GHEJU Christina 2003 2c 7,51
DRAHOKOUPIL Alicia 2003 2b 8,04
WEBER Bianca 2003 1c 8,13
TRAGER Maya 2003 2a 8,14
AKIN Merve 2003 2b 8,43
BASINHAN Ezgi 2003 2c 8,45
KARACA Aylin 2003 1b 8,58
RATH Pia 2003 1b 9,00
KILLIAN Elisabeth 2003 1b 9,39
CROSS COUNTRY 2014/15 (Jg. 2004)
MÄNNLICH 1800m
REITERER Jakob 2004 1a 6,34
EBNER Marius 2004 1c 6,51
SCHÜHLER Nico 2004 1a 7,11
MARIJANOVIC Marcel 2004 1a 7,13
ROTSCH Manuel 2004 1b 7,13
KOBERSTEIN Peter 2004 1a 7,18
SCHWARZ Daniel 2004 1a 7,24
ULRICH Lukas 2004 1c 7,25
MURESAN Noah-Raul 2004 1a 7,31
WEIDINGER Sebastian 2004 1a 7,32
FISCHÖDER Elias 2004 1b 7,50
KOPARAN David 2004 1c 7,53
WELEHORSKI Noel 2004 1b 7,54
SMAJLAJ Benet 2004 1c 7,55
KURT Sedat 2004 1c 8,09
LICHTENWÖRTHER Kevin 2004 1a 8,11
KARATAS Hasan 2004 1a 8,15
GRADWOHL Simon 2004 1a 8,17
BRAIMAIER Paul 2004 1a 8,18
SPARBER Sebastian 2004 1c 8,31
KOCIC Stefan 2004 1c 8,32
SCHOBER Pierre 2004 1a 8,34
KOSNYAK Julian 2004 1a 8,35
DROMOLA Lukas 2004 1a 8,36
BAYSAN Samet 2004 1c 9,18
PUCHEGGER Kai 2004 1b 9,26
WEIBLICH 1800m
DURSUN Azra 2004 1b 7,46
HORVATH Zoe 2004 1c 7,51
BLEIER Leonie 2004 1c 7,58
RESCHMANN Katharina 2004 1b 8,01
FLOCKERT Miriam 2004 1b 8,09
KRIENTSCH Michelle 2004 1b 8,35
DOPPLER Michelle 2004 1b 8,62
YARDIM Esra 2004 1b 10,51
MAYRHOFER Lena 2004 1b 10,56

steffi

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X