| #CC26 | ||||
| MÄNNLICH 2016+2015+2014 | ||||
| 1. | MÖLK Camilo | 2014 | 2a | 6,46 |
| 2. | VOLLMER Theo | 2016 | 1a | 6,49 |
| 3. | RÖTZER Jakob | 2016 | 1a | 6,50 |
| 4. | SEIDL Luca | 2015 | 2a | 6,54 |
| 5. | SCHEIBENREIF Elias | 2014 | 2b | 7,00 |
| 6. | NAMATE Raymond | 2016 | 1a | 7,02 |
| 7. | LECHNER David | 2016 | 1a | 7,04 |
| 8. | RADEL Stefan | 2016 | 1c | 7,05 |
| 9. | RUTHNER Leon | 2015 | 1a | 7,05 |
| 10. | SERB David | 2014 | 3a | 7,05 |
| 11. | BIERMAYER Timo | 2016 | 1a | 7,09 |
| 12. | SEIDEL Felix | 2014 | 3a | 7,09 |
| 13. | KAYNAK Edis | 2016 | 1a | 7,10 |
| 14. | MAYER Marc | 2015 | 2a | 7,10 |
| 15. | GANGL Emil | 2016 | 1b | 7,11 |
| 16. | MOOR Sebastian | 2015 | 2b | 7,11 |
| 17. | DOMINGO-LIEBANA Martin | 2014 | 3b | 7,11 |
| 18. | HÖFLER Jürgen | 2016 | 1a | 7,12 |
| 19. | KAYNAK Elyas | 2016 | 1a | 7,13 |
| 20. | GRUBER Julian | 2014 | 3b | 7,13 |
| 21. | WAFFLER Thomas | 2014 | 3c | 7,14 |
| 22. | ÖZYURT Musab | 2014 | 3a | 7,15 |
| 23. | POLLROSS Simon | 2014 | 3a | 7,15 |
| 24. | MITTEREGGER Alexander | 2016 | 1a | 7,16 |
| 25. | HEINRICH Noah | 2015 | 2a | 7,16 |
| 26. | EHRENREICH Lorenz | 2016 | 1b | 7,18 |
| 27. | ERDEMIR Mehmet | 2015 | 2b | 7,18 |
| 28. | FRIEDL Liam | 2016 | 1a | 7,20 |
| 29. | FÜRST Leo | 2016 | 1c | 7,20 |
| 30. | MARQUARDT Luca | 2016 | 1a | 7,21 |
| 31. | VARGEK-IPSA Thiago | 2015 | 2a | 7,22 |
| 32. | KISZELICSKI Andrej | 2015 | 2a | 7,23 |
| 33. | KOCABAS Yasar | 2014 | 3c | 7,24 |
| 34. | POLLROSS Xaver | 2014 | 2b | 7,27 |
| 35. | BUMBAR Joshua | 2015 | 2b | 7,29 |
| 36. | STAHL-BÖHM Mateo | 2014 | 3c | 7,29 |
| 37. | HARTMANN Max | 2016 | 1c | 7,32 |
| 38. | MARKER Luca | 2015 | 1a | 7,32 |
| 39. | BREABAN David | 2015 | 2a | 7,32 |
| 40. | CAKMAKLI Kuzey | 2016 | 1a | 7,34 |
| 41. | LECHNER Dominik | 2016 | 1a | 7,37 |
| 42. | STOCH Jan | 2016 | 1b | 7,37 |
| 43. | BIELECKI Paul | 2015 | 1a | 7,37 |
| 44. | RESCH Sebastian | 2015 | 2a | 7,37 |
| 45. | BALATKA-KLAUS Fabian | 2014 | 3b | 7,37 |
| 46. | ROMITAN Aron | 2015 | 2c | 7,38 |
| 47. | GÖBL Ben | 2016 | 1c | 7,39 |
| 48. | ROHAL Filip | 2015 | 2c | 7,39 |
| 49. | TIEFENBRUNNER Leonel | 2015 | 2c | 7,39 |
| 50. | BAUMGARTNER Lukas | 2014 | 2a | 7,39 |
| 51. | KARAS Richard | 2014 | 2b | 7,39 |
| 52. | MÖRTH Leon | 2016 | 1c | 7,41 |
| 53. | SCHOBER Matteo | 2016 | 1a | 7,42 |
| 54. | JAKUBEK Sascha | 2014 | 2c | 7,42 |
| 55. | RATZ Florian | 2016 | 1a | 7,43 |
| 56. | ARTNER Kilian | 2015 | 2a | 7,43 |
| 57. | BIDLO Jamie | 2016 | 1b | 7,44 |
| 58. | ENZINGER Leon | 2016 | 1a | 7,45 |
| 59. | SCHÖNLEITNER Sam | 2016 | 1b | 7,45 |
| 60. | KONECSNY Dennis | 2016 | 1b | 7,46 |
| 61. | FINK Nils | 2015 | 2b | 7,46 |
| 62. | HORVATH Julian | 2015 | 2a | 7,48 |
| 63. | MARCZINYAS Julian | 2014 | 2a | 7,48 |
| 64. | TOPRAK Semih | 2016 | 1a | 7,49 |
| 65. | IMADUERIE Gabriel | 2014 | 3b | 7,50 |
| 66. | POSCH-FERSTLER Vinzent | 2016 | 1a | 7,52 |
| 67. | SCHEIBENREIF David | 2014 | 2b | 7,55 |
| 68. | SERB Eduard | 2016 | 1c | 7,56 |
| 69. | ROSZKOS Dominik | 2015 | 1a | 7,56 |
| 70. | GAUPMANN Theo | 2016 | 1c | 8,03 |
| 71. | REZAYEE Sharifullah | 2014 | 2a | 8,03 |
| 72. | REINISCH Marcel | 2014 | 3a | 8,04 |
| 73. | SCHRÖCK Christoph | 2016 | 1a | 8,05 |
| 74. | WEGERER Nils | 2014 | 2b | 8,05 |
| 75. | MILENKOVIC Ugljesa | 2015 | 1a | 8,09 |
| 76. | KOMADINA Andrija | 2015 | 2a | 8,10 |
| 77. | DOPPELREITER Tobias | 2015 | 1c | 8,13 |
| 78. | HEISSENBERGER Philipp | 2015 | 1c | 8,13 |
| 79. | CANI Djamal | 2015 | 1a | 8,14 |
| 80. | MOHD SHARIMAN Wan | 2015 | 1c | 8,14 |
| 81. | ZWACH Nick | 2016 | 1c | 8,15 |
| 82. | HARTMANN Nico | 2016 | 1c | 8,16 |
| 83. | SELMANOVIC Said | 2014 | 3a | 8,19 |
| 84. | RUSHITI Rejan | 2015 | 2a | 8,20 |
| 85. | PALCZYNSKI Michael | 2014 | 3b | 8,20 |
| 86. | FRAYDL Julian | 2015 | 1b | 8,21 |
| 87. | STOIBER Ben | 2015 | 2a | 8,22 |
| 88. | HAAS Noel | 2014 | 2b | 8,22 |
| 89. | BODA Benedek | 2015 | 1b | 8,23 |
| 90. | NIKEL Micha | 2014 | 2c | 8,23 |
| 91. | KERSCHBAUMER Laurin | 2014 | 2c | 8,24 |
| 92. | BECIROVIC Adnan | 2014 | 3a | 8,27 |
| 93. | SCHRAMMEL Lukas | 2016 | 1b | 8,28 |
| 94. | DOCI Valentino | 2014 | 2c | 8,30 |
| 95. | LEINFELLNER Joseph | 2016 | 1c | 8,32 |
| 96. | GERDENITS Marcel | 2014 | 2c | 8,36 |
| 97. | NISTOR David-Luis | 2014 | 2b | 8,39 |
| 98. | MÜLLER Paul | 2014 | 3b | 8,47 |
| 99. | PERKONIG Fabian | 2015 | 2b | 8,50 |
| 100. | ATTIA Rayen | 2015 | 2b | 8,52 |
| 101. | PAAR Theo | 2015 | 2a | 8,54 |
| 102. | SZOMMER Lucas | 2014 | 3a | 8,54 |
| 103. | PÖTTSCHACHER Killian | 2016 | 1c | 8,58 |
| 104. | WAGENHOFER-JANCIK Raphael | 2016 | 1c | 8,59 |
| 105. | POLAT Azad | 2015 | 2a | 9,00 |
| 106. | GHANAYA Karim | 2015 | 2a | 9,02 |
| 107. | KROPF Jonas | 2015 | 2b | 9,03 |
| 108. | CRAUS David | 2015 | 2c | 9,06 |
| 109. | ZEHETNER Henri | 2015 | 2a | 9,19 |
| 110. | ZULIC Emin | 2015 | 2a | 9,31 |
| 111. | SIRB Valentin | 2014 | 3b | 9,32 |
| 112. | SÜMEGI Dominik | 2016 | 1c | 9,40 |
| 113. | MATTLE Siegfried | 2015 | 2b | 9,40 |
| 114. | SIRB Florian | 2016 | 1b | 9,42 |
| 115. | FRANZ-PÖSSL Konstantin | 2015 | 1b | 9,50 |
| 116. | FILZ Cooper | 2016 | 1b | 9,52 |
| 117. | GHEJU Alexandru | 2015 | 1b | 9,52 |
| 118. | PIRKER Quentin | 2015 | 1b | 10,43 |
| 119. | LIPOVAC Nael | 2016 | 1b | not started |
| 119. | LIPOVAC Semin | 2016 | 1b | not started |
| 119. | PLETZ Liam | 2016 | 1b | not started |
| 119. | CIFTCI Ibrahim | 2015 | 2b | not started |
| 119. | GOLLINGER Marlon | 2014 | 2a | not started |
| 119. | NEMEC Tobias | 2014 | 2a | not started |
| 119. | TRIFA Mario | 2014 | 2b | not started |
| 119. | LEEB Max | 2014 | 3a | not started |
| 119. | OLADEPO Bruno | 2014 | 3a | not started |
| 119. | PFEIFFER Philip | 2014 | 3a | not started |
| 119. | TOPRAK Emir | 2014 | 3a | not started |
| 119. | HRYTSIUK Volodymyr | 2014 | 3b | not started |
| 119. | LUGER Levin | 2014 | 3c | not started |

