CROSS COUNTRY: Burschen Jahrgänge 2013 bis 2015
| 1. | BUMBAR Jakob | 2013 | 3c | 6,41 |
| 2. | TOPRAK Emir | 2014 | 2a | 6,47 |
| 3. | KRAIGER Philip | 2013 | 3a | 6,48 |
| 3. | WILSCH Dominik | 2013 | 3a | 6,48 |
| 5. | SEIDL Luca | 2015 | 1a | 6,58 |
| 5. | MÖLK Camilo | 2014 | 1a | 6,58 |
| 7. | STEINER Marco | 2013 | 3a | 7,06 |
| 8. | FARKAS Fabio | 2013 | 3a | 7,07 |
| 9. | SCHEIBENREIF Elias | 2014 | 1b | 7,08 |
| 10. | STACHER Simon | 2013 | 3a | 7,11 |
| 11. | VARGEK-IPSA Thiago | 2015 | 1a | 7,12 |
| 12. | SEIDEL Felix | 2014 | 2a | 7,13 |
| 12. | RIGLER Timo | 2013 | 3a | 7,13 |
| 14. | MOOR Sebastian | 2015 | 1b | 7,14 |
| 14. | BUCHGRABER Paul | 2013 | 2a | 7,14 |
| 16. | GRUBER Julian | 2014 | 2b | 7,15 |
| 17. | KOCABAS Yasar | 2014 | 2c | 7,16 |
| 18. | GOLLINGER Marlon | 2014 | 1a | 7,18 |
| 18. | SERB David | 2014 | 2a | 7,18 |
| 20. | BUCHGRABER Theo | 2013 | 2a | 7,19 |
| 21. | HARRAUER Julian | 2014 | 2a | 7,20 |
| 22. | KOCH Jakob | 2013 | 3c | 7,26 |
| 23. | KARA Noah | 2013 | 2a | 7,27 |
| 24. | BAUMGARTNER Lukas | 2014 | 1a | 7,29 |
| 24. | GLANZ Benedikt | 2013 | 3a | 7,29 |
| 26. | ANDRIC Antonio | 2013 | 2a | 7,32 |
| 27. | WIRTH Constantin | 2013 | 3b | 7,33 |
| 28. | SZABO Szebasztian | 2013 | 2b | 7,35 |
| 29. | ROHAL Filip | 2015 | 1c | 7,37 |
| 30. | POLLROSS Simon | 2014 | 2a | 7,38 |
| 31. | DRAGUCANOVIC Mateo | 2013 | 3c | 7,40 |
| 32. | BREABAN David | 2015 | 1a | 7,46 |
| 33. | KISZELICSKI Andrej | 2015 | 1a | 7,47 |
| 34. | BUMBAR Joshua | 2015 | 1b | 7,48 |
| 35. | POLLROSS Xaver | 2014 | 1b | 7,49 |
| 35. | PEINHAUPT Felix | 2013 | 2c | 7,49 |
| 35. | ZÖBERL Sebastian | 2013 | 3a | 7,49 |
| 38. | MAYER Marc | 2015 | 1a | 7,50 |
| 39. | FERSTL Clemens | 2013 | 2c | 7,50 |
| 40. | ARTNER Kilian | 2015 | 1a | 7,51 |
| 41. | HEINRICH Noah | 2015 | 1a | 7,52 |
| 42. | RESCH Sebastian | 2015 | 1a | 7,54 |
| 42. | OLADEPO Bruno | 2014 | 2a | 7,54 |
| 42. | ÖZYURT Musab | 2014 | 2a | 7,54 |
| 45. | REINISCH Marcel | 2014 | 2a | 7,57 |
| 46. | HERMANN-SCHINDLER Viktor | 2013 | 3c | 7,58 |
| 47. | PÖLZLBAUER Luis | 2013 | 3a | 7,59 |
| 48. | EIGNER Vincent | 2013 | 3b | 8,00 |
| 49. | JAKUBEK Sascha | 2014 | 1c | 8,04 |
| 50. | LEEB Max | 2014 | 2a | 8,06 |
| 51. | TIEFENBRUNNER Leonel | 2015 | 1c | 8,08 |
| 51. | WAFFLER Thomas | 2014 | 2c | 8,08 |
| 53. | TELSNIG Fabio | 2013 | 3a | 8,12 |
| 54. | DOMINGO-LIEBANA Martin | 2014 | 2b | 8,14 |
| 54. | CERNEK Simon | 2013 | 3a | 8,14 |
| 56. | MARCZINYAS Julian | 2014 | 1a | 8,15 |
| 57. | HORVATH Julian | 2015 | 1a | 8,16 |
| 58. | STOIBER Ben | 2015 | 1a | 8,17 |
| 58. | ROMITAN Aron | 2015 | 1c | 8,17 |
| 60. | IMADUERIE Gabriel | 2014 | 2b | 8,18 |
| 61. | KEMI Isaak | 2013 | 2a | 8,21 |
| 62. | SPITZ Lean | 2013 | 2a | 8,22 |
| 63. | OTT Liam | 2013 | 2a | 8,24 |
| 64. | WEGERER Nils | 2014 | 1b | 8,26 |
| 65. | RICHTER Yanneck | 2013 | 3a | 8,27 |
| 66. | RUSHITI Rejan | 2015 | 1a | 8,28 |
| 66. | LUGER Levin | 2014 | 2c | 8,28 |
| 68. | FINK Nils | 2015 | 1b | 8,30 |
| 68. | TIKOWSKY Richard | 2013 | 3c | 8,30 |
| 70. | SCHEIBENREIF David | 2014 | 1b | 8,32 |
| 70. | STÖGER Constantin | 2014 | 2c | 8,32 |
| 72. | REZAYEE Sharifullah | 2014 | 1a | 8,33 |
| 73. | KERSCHBAUMER Laurin | 2014 | 1c | 8,35 |
| 73. | VOGL Tim | 2013 | 3a | 8,35 |
| 75. | KINSKY Benedikt | 2013 | 3a | 8,38 |
| 76. | FINK Eric | 2013 | 2b | 8,39 |
| 77. | MÜLLER Paul | 2014 | 2b | 8,40 |
| 77. | PLLANA Enes | 2013 | 2b | 8,40 |
| 79. | HÖLLER Samuel | 2013 | 2c | 8,42 |
| 80. | SCHRÖCK David | 2013 | 3b | 8,43 |
| 81. | ERDEMIR Mehmet | 2015 | 1b | 8,44 |
| 82. | NIKEL Micha | 2014 | 1c | 8,47 |
| 83. | CIFTCI Ibrahim | 2015 | 1b | 8,48 |
| 84. | CRAUS David | 2015 | 1c | 8,49 |
| 85. | SAMER Luca | 2013 | 3c | 8,50 |
| 86. | POLAT Azad | 2015 | 1a | 8,51 |
| 86. | BORBELY Philip | 2013 | 3b | 8,51 |
| 88. | BÖHM Mateo | 2014 | 2c | 8,53 |
| 89. | ATTIA Rayen | 2015 | 1b | 8,54 |
| 90. | PAAR Theo | 2015 | 1a | 8,56 |
| 90. | ZEHETNER Henri | 2015 | 1a | 8,56 |
| 92. | KROPF Jonas | 2015 | 1b | 8,59 |
| 92. | BECIROVIC Adnan | 2014 | 2a | 8,59 |
| 94. | KARAS Richard | 2014 | 1b | 9,00 |
| 95. | ZULIC Emin | 2015 | 1a | 9,01 |
| 95. | HAAS Noel | 2014 | 1b | 9,01 |
| 95. | BALATKA-KLAUS Fabian | 2014 | 2b | 9,01 |
| 98. | SELMANOVIC Said | 2014 | 2a | 9,02 |
| 98. | STRAUSS Michael | 2013 | 3b | 9,02 |
| 100. | GAVRIS David | 2013 | 3b | 9,05 |
| 101. | SZOMMER Lucas | 2014 | 2a | 9,08 |
| 102. | DOCI Valentino | 2014 | 1c | 9,14 |
| 103. | KOMADINA Andrija | 2015 | 1a | 9,16 |
| 103. | WARREN Ben | 2013 | 2b | 9,16 |
| 105. | ÜLGER Fatih | 2013 | 2b | 9,27 |
| 106. | NEMEC Tobias | 2014 | 1a | 9,31 |
| 107. | GHANAYA Karim | 2015 | 1a | 9,34 |
| 107. | NISTOR David-Luis | 2014 | 1b | 9,34 |
| 109. | SIRB Valentin | 2014 | 2b | 9,41 |
| 109. | BAUMGARTNER Nico | 2013 | 3b | 9,41 |
| 111. | HRYTSIUK Volodymyr | 2014 | 2b | 9,43 |
| 112. | TRIFA Mario | 2014 | 1b | 9,53 |
| 113. | PERKONIG Fabian | 2015 | 1b | 10,11 |
| 114. | MATTLE Siegfried | 2015 | 1b | 10,15 |
| 115. | GERDENITS Marcel | 2014 | 1c | 10,30 |
| 116. | PALCZYNSKI Michael | 2014 | 2b | n.tg. |
| 116. | PFEIFFER Philip | 2014 | 2b | n.tg. |
| 116. | MACDONALD Casey | 2013 | 2a | n.tg. |
| 116. | SENFTL-PEIN Rafael | 2013 | 2a | n.tg. |
| 116. | WIADERNI Elias | 2013 | 2a | n.tg. |
| 116. | HASLINGER Yannic | 2013 | 3a | n.tg. |
| 116. | PROFUNSER Kilian | 2013 | 3a | n.tg. |
| 116. | AL SAYEGH Fouad | 2013 | 3b | n.tg. |
| 116. | STOIBER Valentin | 2013 | 3c | n.tg. |

