Sport

#CC22: Mädchen 2012-2010

1. HARTMANN Anna-Lena 2010 2c 7,04
2. SCHOPF Janina 2010 3c 7,35
3. SCHWENDENWEIN Jana 2012 1b 7,43
4. ACARBAS Almila 2010 2a 7,43
5. RICHTER Gina 2010 2b 7,48
6. HONC Emma 2010 3c 7,54
7. STACHL Alina 2011 2c 7,57
8. ATAN Selin 2011 2b 8,15
9. MARASLI Nisa 2010 2b 8,20
10. TURNER Lena 2010 2c 8,24
11. KAYGUSUZ Yagmur 2010 2b 8,27
12. HONC Luise 2010 3c 8,36
13. SCHLOTTERBACH Samira 2010 2b 8,41
14. HARTENSTEIN Elisabeth 2010 3c 8,41
15. DIRNBERGER Emilia 2012 1b 8,46
16. LÖRINCZ Tiana 2011 1c 8,49
17. RUDENKO Sofia 2010 3c 8,50
18. MAYER Larissa 2010 2c 8,51
19. SZÜCS Roberta 2011 1c 8,52
20. SEIDEL Tatjana 2010 2c 8,52
21. BECHSTEIN Emma 2011 2c 8,53
22. CANTÜRK Gizem 2010 2b 8,57
23. STINGL Valerie 2010 2c 8,58
24. POSZUMSKA Giuliana 2011 1b 9,03
25. BAUER Valerie 2010 3c 9,03
26. SAMER Zoe 2011 2c 9,12
27. KLAUSRIEGLER Emily 2011 2b 9,14
28. MOSER Katharina 2012 1b 9,16
29. GRIGORAS Lisa-Marie 2011 1c 9,20
30. ANKERL Lilli 2011 1a 9,21
31. MICHÄLER Nina 2010 2b 9,22
32. GRIGORAS Karla 2010 3c 9,22
33. GEBHART Nicole 2012 1c 9,28
34. HANN Chiara 2010 3b 9,41
35. FESSL Emily 2010 2b 9,42
36. MACEK Lea 2010 3c 9,42
37. MARKOVSKI Tatjana 2011 1c 9,45
38. KARABAY Lina 2010 2c 9,48
39. DOCI Magdalena 2010 2c 9,49
40. FISCHER Brigitte 2012 1c 9,53
41. SCOROBETE Daira 2010 2b 9,54
42. ASCHABER Sophia 2012 1c 10,08
43. HILANI Sana 2010 3d 10,09
44. SITTLER Elia-Zoe 2011 2c 10,19
45. LACHNER Hannah 2011 2c 10,24
46. POLAT Asmin 2012 1c 10,36
47. CVJETINOVIC Viktoria 2011 1c 10,41
48. DICHTLER Anna-Lena 2011 2c 10,51
49. EGELSEER Michelle 2010 3c 10,59
50. DIVISCHEK Annika 2011 1c 11,07
51. IOVA Melissa 2011 2b 11,22
52. NAGY Noemi 2012 1b 11,36
53. MAISTER Leonie 2011 2c 11,45
54. VÖRÖS Laura 2012 1c 13,00
55. GÜLYAPI Sema 2010 3d w.o.
56. MARTINCU Daria 2011 1b w.o.
57. KALTENECKER Laura 2011 1c w.o.
58. DULJI Dorina 2012 1b n.g.
59. STERZINGER Mia 2012 1b n.g.
60. WILD Ayleen 2011 2b n.g.
61. DERFLER Sarah 2011 2c n.g.
62. GRABOVAC Elena 2010 1c n.g.
63. AYAN Selin 2010 3b n.g.
64. PONWEISER Emily 2010 3b n.g.
65. KOZHYNA Katya* 2010 2b n.g.
66. UZUNOGLU Kayra 2010 3b n.g.
67. ISER Sammy-Jo 2010 3c n.g.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X