| 1. | ZÖGER Sophia | 2009 | 4a | 10,07 |
| 2. | PROFUNSER Celin | 2008 | 4a | 10,27 |
| 3. | BERGER Katrin | 2009 | 4b | 10,28 |
| 4. | PILLER Venus | 2009 | 4b | 10,42 |
| 5. | BABIC Sarah | 2008 | 4c | 10,55 |
| 6. | HATWAGNER Vanessa | 2008 | 4c | 11,31 |
| 7. | HACKL Caroline | 2009 | 4c | 11,51 |
| 8. | THEUERWECKL Lena | 2009 | 3c | 11,52 |
| 9. | PELZ Leonie | 2009 | 4b | 12,17 |
| 10. | RUMPLER Sara | 2009 | 4c | 12,18 |
| 11. | DISSAUER Leonie | 2008 | 4c | 12,19 |
| 12. | RIESENFELLNER Lorena | 2009 | 4c | 12,35 |
| 13. | STOJIC Josefina | 2008 | 4b | 13,00 |
| 14. | OSCHELDA Sarah | 2009 | 4c | 13,14 |
| 15. | FINK Katharina | 2009 | 4c | 13,15 |
| 16. | BILEK Leonie | 2009 | 4c | 13,19 |
| 17. | FISCHEL Sarah | 2008 | 4b | 13,22 |
| 18. | KUTSCHER Cathrin | 2009 | 4b | 13,24 |
| 19. | PICHLER Lina | 2009 | 3b | 13,25 |
| 20. | MARTINCU Ana-Luise | 2009 | 4c | 13,28 |
| 21. | PÖSSL-STRASSEGGER Anna | 2009 | 4b | 13,36 |
| 22. | BUJOR Mia | 2008 | 4c | 13,50 |
| 23. | HUTO Ramona | 2009 | 4c | 14,04 |
| 24. | KLAUS Lena | 2009 | 3c | 14,06 |
| 25. | LUGER Anna | 2009 | 3c | 14,26 |
| 26. | KURDADZE Mariam | 2008 | 4c | 14,27 |
| 27. | ERDÖS-NAGY Emma | 2009 | 3c | 14,48 |
| 28. | YILDIZ Havva | 2009 | 3c | 15,42 |
| 29. | UZUNLU Irem | 2009 | 3d | 16,04 |
| 30. | KELES Deniz | 2009 | 4b | 16,14 |
| 31. | HÜTTHALER Isis | 2008 | 4b | 16,15 |
| 32. | TURCIN Lea | 2008 | 4b | 16,25 |
| 33. | SALZGER Melinda | 2009 | 3c | 17,50 |
| 34. | LOBNER Linda | 2009 | 4c | w.o. |
| 35. | KERN Katharina | 2009 | 3b | n.g. |
| 36. | KÖLBL Lea | 2009 | 3b | n.g. |
| 37. | GOLDFUß Janina | 2008 | 4c | n.g. |
| 38. | WEBEL Lilliane | 2009 | 4c | n.g. |
| 39. | FARKAS Julietta | 2009 | 3d | n.g. |

