| 1. | MACDONALD Sonny | 2010 | 2a | 6,28 |
| 2. | KARA Eymen | 2010 | 2a | 6,52 |
| 3. | FLECHL Alexander | 2010 | 2a | 6,56 |
| 4. | TLUSTY Tobias | 2010 | 2b | 6,59 |
| 5. | MILENKOVIC Wiliam | 2011 | 2a | 7,00 |
| 6. | SPRITZENDORFER Luca | 2010 | 2a | 7,01 |
| 7. | PFISTERER-HADERER Paul | 2010 | 2b | 7,02 |
| 8. | SCHIERHUBER Paul | 2011 | 1a | 7,04 |
| 9. | MATICEVIC Philip | 2010 | 2a | 7,04 |
| 10. | TASDEMIR Bedirhan | 2010 | 3a | 7,04 |
| 11. | SAURER Yannick | 2010 | 3a | 7,05 |
| 12. | KONTREC Thomas | 2010 | 3c | 7,06 |
| 13. | GRÜNWALD Sebastian | 2011 | 2a | 7,07 |
| 14. | HAUER Moritz | 2011 | 2c | 7,08 |
| 15. | KERN Luca | 2010 | 3a | 7,08 |
| 16. | MILENKOVIC Luka | 2010 | 3a | 7,08 |
| 17. | OEDENDORFER Elias | 2012 | 1a | 7,13 |
| 18. | TISKAYA Raphael | 2012 | 1a | 7,13 |
| 19. | WEMHÖNER Timon | 2011 | 2a | 7,16 |
| 20. | BERTL Thomas | 2011 | 1a | 7,18 |
| 21. | GENC Kerem | 2010 | 2a | 7,20 |
| 22. | MARTINCU Ruben | 2010 | 3c | 7,24 |
| 23. | RUPSCH Sebastian | 2012 | 1a | 7,25 |
| 24. | POSSET Lukas | 2012 | 1c | 7,25 |
| 25. | BAUER Fabio | 2011 | 1b | 7,26 |
| 26. | SUNAY Kerem | 2010 | 2a | 7,26 |
| 27. | RUDLOFF Timo | 2011 | 1b | 7,27 |
| 28. | SAILER Tobias | 2010 | 3c | 7,31 |
| 29. | LECHNER Raphael | 2012 | 1b | 7,32 |
| 30. | CINDI Ömer | 2010 | 2a | 7,33 |
| 31. | SEISER Moritz | 2010 | 2a | 7,36 |
| 32. | CEYLAN Sanyal | 2012 | 1a | 7,37 |
| 33. | MAYER Marco | 2010 | 3a | 7,37 |
| 34. | BENESCH Finn | 2011 | 1b | 7,40 |
| 35. | AYDIN Kaan | 2010 | 2a | 7,40 |
| 36. | FUNK Samuel | 2010 | 3a | 7,40 |
| 37. | ARDEL Florent | 2010 | 3b | 7,41 |
| 38. | JOVANOVSKI David | 2012 | 1a | 7,42 |
| 39. | REITERER Simon | 2012 | 1a | 7,42 |
| 40. | RUDEL-CORETH Elias | 2012 | 1c | 7,43 |
| 41. | STERZINGER Max | 2010 | 2b | 7,43 |
| 42. | DE JONG Julius | 2010 | 2c | 7,43 |
| 43. | KARA Lion | 2012 | 1a | 7,44 |
| 44. | NASSBERGER Luca | 2012 | 1a | 7,50 |
| 45. | RABL Benedikt | 2012 | 1c | 7,51 |
| 46. | PAMMER Fabio | 2011 | 2a | 7,52 |
| 47. | ECKHARDT Luca | 2012 | 1a | 7,53 |
| 48. | RABL Matthäus | 2010 | 3c | 7,53 |
| 49. | KOVAC Baboukar | 2011 | 1b | 7,55 |
| 50. | HESCHL Dominic | 2010 | 3b | 7,57 |
| 51. | STOIBER Christopher | 2011 | 2c | 7,58 |
| 52. | SCHUH Noah | 2012 | 1a | 8,04 |
| 53. | ZIGGERHOFER Fabian | 2010 | 3c | 8,05 |
| 54. | PAAR Tim | 2012 | 1b | 8,06 |
| 55. | KURDADZE Gabriel | 2011 | 1b | 8,06 |
| 56. | LAUTENSCHLAGER Clemens | 2011 | 1b | 8,07 |
| 57. | PIRECI Enes | 2011 | 2a | 8,07 |
| 58. | HABERNIG Alessandro | 2010 | 2a | 8,08 |
| 59. | SARAF Ivan | 2010 | 2a | 8,08 |
| 60. | NEUHAUSER Michael | 2012 | 1a | 8,09 |
| 61. | FISCHÖDER Jonathan | 2010 | 3b | 8,12 |
| 62. | ZÖGER Sandro | 2012 | 1a | 8,14 |
| 63. | SCHNEEWEIS Christian | 2011 | 1a | 8,14 |
| 64. | SÖGÜT Cesur | 2011 | 1a | 8,19 |
| 65. | DURATOVIC Edin | 2012 | 1a | 8,21 |
| 66. | UZUNOGLU Tan | 2012 | 1c | 8,24 |
| 67. | FELBERMAYER Robin | 2011 | 1b | 8,25 |
| 68. | TRIMMEL Julian | 2012 | 1c | 8,26 |
| 69. | ZIMMERMANN Leon | 2012 | 1c | 8,27 |
| 70. | STUMPTNER Max | 2010 | 3a | 8,27 |
| 71. | POHL Armin | 2012 | 1c | 8,29 |
| 72. | SCARPA Lorenzo | 2012 | 1b | 8,31 |
| 73. | OUTAGHBALT Rayan | 2010 | 3a | 8,31 |
| 74. | MESIC Elvin | 2012 | 1a | 8,33 |
| 75. | SÜVEGES Kristof | 2011 | 1b | 8,33 |
| 76. | SKERT Matthias | 2012 | 1a | 8,34 |
| 77. | SCHUSTER Jan | 2011 | 2a | 8,39 |
| 78. | WOLLANKA Noel | 2011 | 1b | 8,40 |
| 79. | HEGENBART Nico | 2011 | 2a | 8,41 |
| 80. | HESCHL Marcel | 2011 | 2a | 8,42 |
| 81. | CZAPKA Sebastian | 2012 | 1b | 8,44 |
| 82. | BILEK Florian | 2011 | 2c | 8,44 |
| 83. | WEBEL Simon | 2010 | 3c | 8,44 |
| 84. | POHL Matthias | 2011 | 2b | 8,45 |
| 85. | MIHAJLOVIC Nikola | 2010 | 3a | 8,49 |
| 86. | TVRDY Maurice | 2011 | 2a | 8,53 |
| 87. | Yasar Deniz | 2010 | 3a | 8,54 |
| 88. | BOLATOW Magomed | 2011 | 1c | 8,56 |
| 89. | PEINHAUPT Leon | 2010 | 2c | 8,56 |
| 90. | SODOMKA Tobias | 2011 | 1a | 8,57 |
| 91. | POUND Ben | 2011 | 2a | 8,58 |
| 92. | WINKLMÜLLER Felix | 2010 | 3a | 9,07 |
| 93. | LEEB Fabian | 2012 | 1b | 9,12 |
| 94. | DIEKERS Engin | 2011 | 2c | 9,13 |
| 95. | HERZOG Dominik | 2010 | 3a | 9,15 |
| 96. | PIPEK Fabian | 2011 | 1c | 9,21 |
| 97. | KERIC Tarik | 2010 | 2b | 9,22 |
| 98. | GOTTFRIED Kevin | 2011 | 2a | 9,28 |
| 99. | ZINK Finn | 2011 | 1c | 9,31 |
| 100. | BOSKOVIC Damjan | 2012 | 1b | 9,32 |
| 101. | RINGEL Ben | 2011 | 2c | 9,35 |
| 102. | MÜLLER Benjamin | 2011 | 2b | 9,36 |
| 103. | SONNDORFER Andreas | 2011 | 2c | 9,37 |
| 104. | DOGAN Arda | 2011 | 2b | 9,39 |
| 105. | MILOJEVIC David | 2011 | 2b | 9,40 |
| 106. | ALTIERI Philipp | 2012 | 1c | 9,42 |
| 107. | KARATAS Alperen | 2010 | 3a | 9,48 |
| 108. | SHALA Leart | 2012 | 1a | 9,54 |
| 109. | WAGNER Ben | 2010 | 2c | 9,56 |
| 110. | POPOVIC Aleksej | 2011 | 1a | 9,59 |
| 111. | TURCIN Josua | 2010 | 3b | 10,03 |
| 112. | KIRCHSTEIGER Phillip | 2012 | 1a | 10,06 |
| 113. | BEKIRI Imerli | 2010 | 2a | 10,12 |
| 114. | CETINKAYA Burak | 2010 | 3a | 10,17 |
| 115. | HEINZ Lukas | 2010 | 2c | 10,29 |
| 116. | LUIF Raphael | 2010 | 3b | 10,35 |
| 117. | HÜTTHALER Matthias | 2011 | 1b | 13,00 |
| 118. | MURESAN Jonas | 2012 | 1a | w.o. |
| 119. | LIEBSCHER Niklas | 2010 | 3b | w.o. |
| 120. | WÖCKL Maximilian | 2012 | 1c | n.g. |
| 121. | DIRNBERGER Tobias | 2011 | 2b | n.g. |
| 122. | ALTMANN Moritz | 2011 | 1b | n.g. |

