Sport

#CC21: Burschen 2011-2009

BURSCHEN 2011-2009
Name Jg Kl Zeit
1. JELICIC Lukas 2009 3a 6,22
2. MATICEVIC Leo 2009 2a 6,36
3. MIJATOVIC Luca 2009 3a 6,49
4. FLECHL Alexander 2010 1a 6,50
5. MACDONALD Sonny 2010 1a 6,53
6. CSORDAS Lorenz 2009 2b 6,56
7. ROTHENEDER Simon 2009 3c 7,06
8. FISCHER Niklas 2009 3a 7,12
9. WALLNER Lukas 2009 2c 7,19
10. TLUSTY Tobias 2010 1b 7,21
11. MILENKOVIC Wiliam 2011 1a 7,22
12. GRÜNWALD Sebastian 2011 1a 7,24
13. MATICEVIC Philip 2010 1a 7,25
14. MEISL David 2009 3a 7,25
15. TASDEMIR Bedirhan 2010 2a 7,27
16. PIELER Felix 2009 3b 7,27
17. BENDA David 2009 2a 7,28
18. DAGLI Ensar 2009 3a 7,30
19. WINKLER Philipp 2009 3a 7,32
20. MARTINCU Ruben 2010 2c 7,34
21. ANKERL Felix 2009 3a 7,34
22. KARA Eymen 2010 1a 7,35
23. SCHWARZ Matyas 2009 3c 7,37
24. TRIMMEL Maximilian 2009 3a 7,38
25. SAMARDZIC Luka 2009 3b 7,38
26. CINDI Ömer 2010 1a 7,39
27. KNAB Elias 2009 2a 7,39
28. WEMHÖNER Timon 2011 1a 7,40
29. LANG Marcel 2010 2b 7,44
30. HAUER Moritz 2011 1c 7,45
31. ENZINGER Timo 2009 3a 7,45
32. RIEGER Nevio 2009 3a 7,45
33. MILENKOVIC Luka 2010 2a 7,46
34. RABL Matthäus 2010 2c 7,46
35. SCHMIDT Nico 2009 3a 7,46
36. SPRITZENDORFER Luca 2010 1a 7,47
37. KERN Luca 2010 2a 7,50
38. PFISTERER-HAD. Paul 2010 1b 7,51
39. BERTHA Boldizjar 2009 3a 7,51
40. GHOLAM Salim 2009 2a 7,53
41. TEFCI Kerem 2009 1b 7,54
42. ZIGGERHOFER Fabian 2010 2c 7,55
43. SAURER Yannick 2010 2a 7,56
44. KONTREC Thomas 2010 2c 7,58
45. SAILER Tobias 2010 2c 7,59
46. PIRECI Enes 2011 1a 8,01
47. SUNAY Kerem 2010 1a 8,10
48. FUNK Samuel 2010 2a 8,11
49. STUMPTNER Max 2010 2a 8,13
50. NIKODEM Leon 2009 3b 8,15
51. STERZINGER Max 2010 1b 8,17
52. KASAPLAR Demir 2009 2a 8,18
53. BURKHART Fabio 2009 3b 8,18
54. PAMMER Fabio 2011 1a 8,19
55. SARAF Ivan 2010 1a 8,19
56. MAYER Marco 2010 2a 8,21
57. DE JONG Julius 2010 1c 8,22
58. GENC Kerem 2010 1a 8,24
59. VONDRA Maximilian 2009 1b 8,24
60. HABERNIG Alessandro 2010 1a 8,27
61. VORDERWINKLER Dustin 2009 3a 8,30
62. SÖGÜT Cesur 2011 1b 8,31
63. NICULAI Lucas 2009 2b 8,31
64. STOIBER Christopher 2011 1c 8,33
65. HOSU Samuel 2009 2a 8,35
66. SCHUSTER Jan 2011 1a 8,36
67. HESCHL Dominic 2010 2b 8,40
68. SCHIFBÖCK Nico 2011 1a 8,42
69. ARDEL Florent 2010 2b 8,45
70. GLATZL Daniel 2009 3c 8,46
71. WENZL Tim 2009 3b 8,48
72. WEBEL Simon 2010 2c 8,49
73. MANNINGER Leon 2009 2b 8,52
74. BINDER Jonas 2009 2c 8,53
75. AYDIN Kaan 2010 1a 8,55
76. OSCHELDA Elias 2009 3b 8,57
77. UNTERBERGER Gregor 2010 2c 9,03
78. SEISER Moritz 2010 1a 9,04
79. SCHÖCKL Julian 2009 3a 9,04
80. TURCIN Josua 2010 2b 9,06
81. HAUBA Lukas 2009 3c 9,11
82. HESCHL Marcel 2011 1a 9,12
83. DIEKERS Engin 2011 1c 9,14
84. MIHAJLOVIC Nikola 2010 2a 9,21
85. POSCH Luca 2009 3b 9,31
86. RINGEL Ben 2011 1c 9,40
87. KARATAS Alperen 2010 2a 9,41
88. PEINHAUPT Leon 2010 1c 9,42
89. BÖLÜKBAS Deniz 2009 2a 9,53
90. DIRNBERGER Tobias 2011 1b 9,57
91. DOBNER Thomas 2009 3b 10,01
92. FISCHÖDER Jonathan 2010 2b 10,06
93. OUTAGHBALT Rayan 2010 2a 10,10
94. BRUNNMAIR Noah 2009 3b 10,11
95. MÜLLER Benjamin 2011 1b 10,16
96. ALRAM Maximilian 2009 2b 10,16
97. POUND Ben 2011 1a 10,18
98. HERZOG Dominik 2010 2a 10,23
99. GOTTFRIED Kevin 2011 1a 10,28
100. MILOJEVIC David 2011 1b 10,35
101. MAYER Luca 2009 3a 10,43
102. LUIF Raphael 2010 2b 10,48
103. BEKIRI Imerli 2010 1a 10,57
104. KERIC Tarik 2010 1b 10,58
105. LIEBSCHER Niklas 2010 2b 11,13
106. WINKLMÜLLER Felix 2010 2a 11,18
107. HEINZ Lukas 2010 1c 11,42
108. CETINKAYA Burak 2010 2a 11,43
109. TVRDY Maurice 2011 1a 2. Termin
110. DOGAN Arda 2011 1b 2. Termin
111. BILEK Florian 2011 1c 2. Termin
112. SONNDORFER Andreas 2011 1c 2. Termin
113. WAGNER Ben 2010 1c 2. Termin
114. MARANITSCH Andre 2009 2a 2. Termin
115. FEUCHTINGER Lucas 2009 2b 2. Termin
116. GEBETSROITHER Samuel 2009 2b 2. Termin
117. SCHEIBNER Nico 2009 2b 2. Termin
118. DUTZI Michael 2009 2c 2. Termin
119. REITHOFER Konstantin 2009 3b 2. Termin
120. PAVLOVIC Pavle 2009 2a w.o., 2. Termin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X