Sport

#CC20: Die Ergebnisse

Am Dienstag fand die Corona-Ausgabe der Cross-Country-Schulmeisterschaft in der SportMS Wr. Neustadt statt. Dabei zeigten unsere Läufer Topleistungen. Die Siegerehrung findet am Freitag statt…

M 2008-2010 Jg. Kl.  CC
1. JELICIC Lukas 2009 2a 06:42
2. MIJATOVIC Luca 2009 2a 06:48
3. PASCHEN Lars 2008 2a 06:59
4. WINKLER Philipp 2009 2a 07:23
5. MATICEVIC Leo 2009 1a 07:26
6. BERETI Samuel 2008 2b 07:26
7. ROTHENEDER Simon 2009 2c 07:31
8. LUCKINGER Gerald 2008 3b 07:32
9. CSORDAS Lorenz 2009 1b 07:33
10. ENZINGER Paul 2008 3a 07:35
11. PETROVIC Juro 2008 3a 07:38
12. BUCHMAYER Constantin 2008 3a 07:39
13. PÖTER Florian 2008 3a 07:39
14. HASELBACHER Oliver 2008 2c 07:42
15. DAGLI Ensar 2009 2a 07:43
16. RIEGER Nevio 2009 2a 07:43
17. PIELER Felix 2009 2b 07:45
18. FISCHER Niklas 2009 2a 07:46
19. TASDEMIR Bedirhan 2010 1a 07:49
20. HONC Moritz 2008 3c 07:49
21. HACKL Alexander 2008 3c 07:51
22. SAILER Tobias 2010 1c 07:58
23. SCHANTL Lukas 2008 2a 07:59
24. THURNER Jonas 2008 2c 08:00
25. AHMAD Zai Rashid 2009 1a 08:02
26. ARTNER Max 2008 2a 08:02
27. ARDELEAN Christian 2008 2b 08:02
28. MEISL David 2009 2a 08:03
29. BERGAUER Max 2008 2a 08:04
30. KHAUT Andras 2008 2a 08:05
31. KARA Eymen 2010 1a 08:08
32. MILENKOVIC Luka 2010 1a 08:09
33. WALLNER Lukas 2009 1c 08:09
34. GRASBERGER Jamie 2008 2c 08:09
35. JANY Oliver 2008 3b 08:11
36. RABL Maximilian 2008 2c 08:15
37. GERDENITZ Luca 2008 3a 08:15
38. LACHNER Tobias 2008 3a 08:16
39. ENZINGER Timo 2009 2a 08:21
40. KERN Luca 2010 1a 08:23
41. SCHMIDT Nico 2009 2a 08:23
42. STUMPTNER Max 2010 1a 08:24
43. TRIMMEL Maximilian 2009 2a 08:25
44. CALHAN Engin 2008 3a 08:27
45. WALECZKA Luca 2008 3b 08:28
46. BERTHA Boldizjar 2009 2a 08:29
47. FUCHS Tobias 2008 3a 08:29
48. NAVASARDYAN Albert 2008 1b 08:30
49. SCHEIBNER Nico 2009 1b 08:32
50. SCHWARZ Matyas 2009 2c 08:33
51. KNAB Elias 2009 1a 08:36
52. MARTINCU Ruben 2010 1c 08:37
53. SAMARDZIC Luka 2009 2b 08:37
54. ISER Noah 2008 3a 08:38
55. KONTREC Thomas 2010 1c 08:39
56. HINTERLEITNER Moritz 2008 3a 08:41
57. GLATZL Arnold 2008 3a 08:44
58. LACKNER Marvin 2008 3b 08:44
59. WEIDGANS Samuel 2008 2a 08:47
60. GEBETSROITHER Samuel 2009 1b 08:48
61. SCHMIDTBERGER Fabio 2009 2a 08:50
62. KNABL Marco 2008 2c 08:54
63. HAIDEN Alexander 2008 3a 08:55
64. OSCHELDA Elias 2009 2b 08:56
65. RENDL Simon 2008 3b 09:02
66. BENDA David 2009 1a 09:03
67. MAYER Marco 2010 1a 09:06
68. WINKLMÜLLER Felix 2010 1a 09:06
69. PICHELBAUER Christian 2008 2a 09:06
70. VORDERWINKLER Dustin 2009 2a 09:07
71. GLATZL Daniel 2009 2c 09:07
72. NICULAI Lucas 2009 1b 09:08
73. WEBEL Simon 2010 1c 09:16
74. TURCIN Josua 2010 1b 09:17
75. WÖCKL Gabriel 2008 1c 09:21
76. HESCHL Dominic 2010 1b 09:23
77. BRUNNMAIR Noah 2009 2b 09:24
78. UNTERBERGER Gregor 2010 1c 09:27
79. EISELT Marcel 2008 2b 09:29
80. HAUBA Lukas 2009 2c 09:33
81. KARATAS Alperen 2010 1a 09:34
82. POSCH Luca 2009 2b 09:34
83. NIKODEM Leon 2009 2b 09:35
84. WENZL Tim 2009 2b 09:37
85. RODLER Luca 2008 3c 09:37
86. SAURER Yannick 2010 1a 09:39
87. FUNK Samuel 2010 1a 09:42
88. YASAR Deniz 2010 1a 09:45
89. ARDEL Florent 2010 1b 09:49
90. DUTZI Michael 2009 1c 09:54
91. SCHABEREITER Oliver 2008 3c 09:55
92. FISCHÖDER Jonathan 2010 1b 09:58
93. MILOJEVIC Filip 2008 2b 09:59
94. KASAPLAR Demir 2009 1a 10:03
95. LANG Marcel 2010 1b 10:03
96. PLAVOTIC Niko 2008 3a 10:03
97. SAFAK Yusuf 2008 3a 10:03
98. POPOVIC Sergej 2008 3a 10:16
99. MANNINGER Leon 2009 1b 10:18
100. HOSU Samuel 2009 1a 10:19
101. GOGER Mika 2008 3b 10:21
102. MARIJANOVIC Michael 2008 2b 10:25
103. FEUCHTINGER Lucas 2009 1b 10:26
104. DOBNER Thomas 2009 2b 10:28
105. REITHOFER Konstantin 2009 2b 10:43
106. MIHAJLOVIC Nikola 2010 1a 10:44
107. SATTLER Samuel 2008 3b 10:58
108. HERZOG Dominik 2010 1a 11:04
109. BÖLÜKBAS Deniz 2009 1a 11:06
110. SCHMICKL Matthew 2008 3b 11:07
111. MARANITSCH Andre 2009 1a 11:16
112. LIEBSCHER Niklas 2010 1b 11:19
113. LUIF Raphael 2010 1b 11:20
114. WAGNER Luke 2008 2b 11:30
115. PAVLOVIC Pavle 2009 1a 12:15
116. PUHR Jonas 2008 3b 12:30
117. CETINKAYA Burak 2010 1a 13:33
118. SCHÖCKL Julian 2009 2a Abbruch
119. GHOLAM Salim 2009 1a krank
120. ALRAM Maximilian 2009 1b krank
121. GOTTLIEB Jakob 2010 1b krank
122. BINDER Jonas 2009 1c krank
123. RABL Matthäus 2010 1c krank
124. ZIGGERHOFER Fabian 2010 1c krank
125. ANKERL Felix 2009 2a krank
126. IWANCSITS Manuel 2008 3a krank
127. DORNER Pascal 2008 3b krank
128. HAMBERGER Laris 2008 3b krank
129. MUSHTAQ Zaki 2008 2a

000

W 2008-2010 Jg. Kl.  CC
1. KRENN Zoe 2008 3b 07:24
2. HACKL Caroline 2009 2c 07:43
3. PROFUNSER Celin 2008 2a 08:03
4. BABIC Sarah 2008 2c 08:09
5. BERGER Katrin 2009 2b 08:13
6. KÖLBL Lea 2009 1b 08:15
7. MARTINCU Ana-Luise 2009 2c 08:16
8. ZÖGER Sophia 2009 2a 08:27
9. STOJIC Josefina 2008 2b 08:37
10. RIESENFELLNER Lorena 2009 2c 08:40
11. WEBEL Lilliane 2009 2c 08:42
12. ISER Sammy-Jo 2010 1c 08:44
13. FINK Katharina 2009 2c 08:44
14. HONC Emma 2010 1c 08:48
15. HATWAGNER Vanessa 2008 2c 08:50
16. BILEK Leonie 2009 2c 08:51
17. DISSAUER Leonie 2008 2c 08:51
18. PILLER Venus 2009 2b 08:56
19. MAYRHOFER Annika 2008 3b 08:59
20. BLOCHBERGER Nicole 2008 3c 09:06
21. KANHAN Sara 2009 2c 09:08
22. SCHLÖGL Melina 2008 3c 09:18
23. PELZ Leonie 2009 2b 09:22
24. KURDADZE Mariam 2008 2c 09:27
25. HARTENSTEIN Elisabeth 2010 1c 09:41
26. MOOS Sophie 2008 3c 09:42
27. UZUNOGLU Kayra 2010 1b 09:45
28. HONC Luise 2010 1c 09:45
29. GOLDFUß Janina 2008 2c 09:46
30. HUTO Ramona 2009 2c 09:47
31. FÜRNTRATT Anna 2008 3b 09:47
32. BAUER Valerie 2010 1c 09:49
33. CALIARI Cecilia 2008 3c 09:52
34. STÖGERER Chiara 2008 3b 09:59
35. BLOCHBERGER Nina 2008 3c 10:07
36. HOCHSTÄTTER Elene 2008 3c 10:08
37. KELES Deniz 2009 2b 10:09
38. GRABOVAC Kristina 2008 3c 10:12
39. ALEKSIC Lorena 2008 3c 10:13
40. GRIGORAS Karla 2010 1c 10:18
41. MACEK Lea 2010 1c 10:18
42. PÖSSL-STRASSEGGER Anna 2009 2b 10:18
43. GSCHAIDER Hannah 2008 3b 10:18
44. SCHOPF Janina 2010 1c 10:20
45. FISCHEL Sarah 2008 2b 10:22
46. HANN Chiara 2010 1b 10:23
47. DICHTLER Lisa-Marie 2008 3c 10:29
48. THEUERWECKL Lena 2009 1c 10:30
49. KUTSCHER Cathrin 2009 2b 10:37
50. OSCHELDA Sarah 2009 2c 10:45
51. STEINER Tamea 2008 3b 10:45
52. KERN Katharina 2009 1b 10:47
53. PICHLER Lina 2009 1b 10:47
54. BUJOR Mia 2008 2c 10:47
55. KIESL Anna-Lena 2009 1b 10:55
56. EGELSEER Michelle 2010 1c 11:37
57. KLAUS Lena 2009 1c 11:38
58. TURCIN Lea 2008 2b 11:40
59. ERDÖS-NAGY Emma 2009 1c 11:52
60. LUGER Anna 2009 1c 11:53
61. SALZGER Melinda 2009 1c 11:55
62. PONWEISER Emily 2010 1b 12:05
63. LOBNER Linda 2009 2c Abbruch
64. AYAN Selin 2010 1b krank
65. WEINMÜLLER Zoe 2008 3b krank

ooo

M 2005-2007 Jg. Kl.  CC
1. LINDENTHAL Pascal 2006 4a 09:15
2. HAHNEKAMP Travis 2007 3a 09:35
3. DANILESCU Robert-Andrei 2006 3b 09:37
4. CURIN Luca 2007 4a 09:40
5. KRUTY Alexander 2005 4b 09:44
6. TAHIRAJ Enis 2006 4a 09:46
7. RODAX Elias 2007 4a 09:47
8. HENDLING Moritz 2007 3a 09:48
9. SCHRAMBÖCK Christoph 2007 3c 09:57
10. KRUTY Ivan 2005 4b 10:00
11. NESVADBA Marco 2007 4a 10:04
12. SABAU Mikael 2007 3b 10:08
13. SCHLATTE Moritz 2007 4a 10:15
14. LINDAUER Moritz 2007 3c 10:20
15. BALAZS Gergö 2005 4b 10:22
16. SABAU Markus 2007 3b 10:25
17. TASDEMIR Mirac 2007 4a 10:25
18. NIKOLIC Kevin 2007 4a 10:33
19. HAKIM Abdulrahman 2007 3a 10:37
20. KÖLBL Philipp 2006 4a 10:38
21. KLARL Nick 2007 4a 10:42
22. KRAL Leon 2006 4b 10:48
23. GÖKBAS Resul 2007 4a 10:49
24. TASKIN Ihsan 2007 4a 10:51
25. DELMARCO Eric 2007 4b 10:53
26. SPANNBAUER Patrick 2007 4b 10:53
27. NICULAI David 2007 2b 10:54
28. HUBER Nils 2007 4b 10:54
29. WAGNER Maximilian 2007 4c 10:55
30. KORN Christopher 2006 4a 10:56
31. LEBER Marcel 2006 4c 10:57
32. DELMARCO Aron 2007 4b 11:00
33. WÖHRER Stefan 2006 4b 11:01
34. GÜLDOGAN Bartu 2005 4b 11:06
35. BUKETITS Nikolas 2007 4c 11:11
36. PLAVSIC Aleksej 2007 3b 11:19
37. ERÖS Marco 2007 3c 11:29
38. GÜLDOGAN Mete 2005 4b 11:29
39. SPRITZENDORFER Matteo 2007 3a 11:50
40. WINKLER Tobias 2007 3a 11:50
41. EHRENBÖCK Dominik 2007 4a 11:51
42. GRABOVAC Ivano 2007 3a 12:11
43. ESMELI Metehan 2006 4b 12:24
44. SOLTIZ Maximilian 2007 4a 12:26
45. HOFFMANN Morris 2007 4a 12:30
46. HARTBERGER Luca 2007 3b 12:31
47. JÄGERSBERGER Markus 2007 3c 12:33
48. MUJI Leonard 2007 3c 12:35
49. GÖKMEN Arda 2007 4b 12:38
50. KALLUS Vincent 2007 4c 12:44
51. ZYTEK Leonard 2007 4c 13:32
52. DOBLER Sebastian 2006 4c 13:51
53. HALLER Raphael 2006 4c 13:58
54. SEEHOFER Maximilian 2007 3b 15:24
55. HUTO Sebastian 2006 4c 15:37
56. KRATOCHVIL Martin 2006 4b Abbruch
57. WIERINGER Emil 2007 3a krank
58. AUER Leon 2006 4a krank
59. HOFLEITNER Lukas 2007 4a krank
60. PICHLER Bastian 2007 4a krank
61. GÜNDOGDU Salih 2007 4b krank
62. PAUKOVITSCH Philipp 2007 4b krank

ooo

W 2005-2007 Jg. Kl.  CC
1. GRAF Ivy 2007 4c 10:19
2. SZÜCS Viktoria 2007 3c 11:20
3. SPITZ Celine 2007 4c 11:58
4. SEGER Leonie 2007 4c 12:08
5. POSCH Emely 2006 4a 12:24
6. ANTLITZHOFER Rojda 2006 4c 12:32
7. TURCIN Sarah 2007 4b 12:43
8. PILLER Beyonce 2007 3b 12:53
9. SCHMIDT Leonie 2007 4b 12:55
10. LOHMANN Ana 2007 4c 13:03
11. TSOCH Larissa 2006 4c 13:37
12. KANHAN Aleyna 2007 4c 13:46
13. MARTINCU Carina 2007 4c 13:46
14. GHEJU Leonie 2007 4c 13:53
15. DENIZ Naz 2007 3c 14:07
16. PAVLOVIC Leonie 2007 3c 14:08
17. FRAUSIN Sophie 2007 4b 14:28
18. ROZSA Lidia 2006 4b 14:31
19. SCHMIDT Sarah 2007 4b 14:31
20. FRANTA Catarina 2007 4c 14:32
21. MACEK Alina 2007 4c 14:36
22. HAMWI Alaa 2005 4c 14:56
23. BERGER Leni 2007 4c 15:15
24. AKIKI Meksime 2006 4c 16:03
25. BOTEZATU Alicia 2006 4c Abbruch
26. ROZSA Marta 2007 3c krank
27. KNEBEL Kimberly 2006 4a krank
28. HÜBNER Ylvi 2006 4b krank

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X