| CROSS COUNTRY, 8.10.2019 | ||||
| MÄDCHEN 2007 – 2009 | 2000m | |||
| 1. | GRAF Ivy | 2007 | 3c | 07:34 |
| 2. | KRENN Zoe | 2008 | 2b | 08:01 |
| 3. | PROFUNSER Celin | 2008 | 1a | 08:07 |
| 4. | SPITZ Celine | 2007 | 3c | 08:09 |
| 5. | SZÜCS Viktoria | 2007 | 2c | 08:16 |
| 6. | BLOCHBERGER Nicole | 2008 | 2c | 08:23 |
| 7. | HACKL Caroline | 2009 | 1c | 08:38 |
| 8. | SEGER Leonie | 2007 | 3c | 08:41 |
| 9. | FÜRNTRATT Anna | 2008 | 2b | 08:43 |
| 10. | SCHLÖGL Melina | 2008 | 2c | 08:43 |
| 11. | MARTINCU Carina | 2007 | 3c | 08:43 |
| 12. | MAYRHOFER Annika | 2008 | 2b | 08:45 |
| 13. | GSCHAIDER Hannah | 2008 | 2b | 08:50 |
| 14. | LOHMANN Ana | 2007 | 3c | 08:50 |
| 15. | ZÖGER Sophia | 2009 | 1a | 08:52 |
| 16. | STEINER Tamea | 2008 | 2b | 08:53 |
| 17. | BERGER Katrin | 2009 | 1b | 08:56 |
| 18. | MARTINCU Ana-Luise | 2009 | 1c | 08:56 |
| 19. | REISCHER Chiara | 2008 | 2b | 08:57 |
| 20. | MACEK Alina | 2007 | 3c | 08:58 |
| 21. | TURCIN Sarah | 2007 | 3b | 09:02 |
| 22. | PAVLOVIC Leonie | 2007 | 2c | 09:03 |
| 23. | CALIARI Cecilia | 2008 | 2c | 09:05 |
| 24. | FINK Katharina | 2009 | 1c | 09:11 |
| 25. | BLOCHBERGER Nina | 2008 | 2c | 09:13 |
| 26. | PILLER Beyonce | 2007 | 2b | 09:14 |
| 27. | SCHMIDT Leonie | 2007 | 3b | 09:16 |
| 28. | STOJIC Josefina | 2008 | 1b | 09:21 |
| 29. | GOLDFUß Janina | 2008 | 1c | 09:25 |
| 30. | KANHAN Aleyna | 2007 | 3c | 09:34 |
| 31. | PILLER Venus | 2009 | 1b | 09:35 |
| 32. | WEBEL Lilliane | 2009 | 1c | 09:40 |
| 33. | MOOS Sophie | 2008 | 2c | 09:41 |
| 34. | BILEK Leonie | 2009 | 1c | 09:45 |
| 35. | FISCHEL Sarah | 2008 | 1b | 09:50 |
| 36. | BABIC Sarah | 2008 | 1c | 09:51 |
| 37. | DISSAUER Leonie | 2008 | 1c | 09:52 |
| 38. | WEINMÜLLER Zoe | 2008 | 2b | 10:00 |
| 39. | HATWAGNER Vanessa | 2008 | 1c | 10:02 |
| 40. | DENIZ Naz | 2007 | 2c | 10:02 |
| 41. | HOCHSTÄTTER Elene | 2008 | 2c | 10:03 |
| 42. | DICHTLER Lisa-Marie | 2008 | 2c | 10:04 |
| 43. | ROZSA Marta | 2007 | 2c | 10:08 |
| 44. | KANHAN Sara | 2009 | 1c | 10:11 |
| 45. | RIESENFELLNER Lorena | 2009 | 1c | 10:13 |
| 46. | PELZ Leonie | 2009 | 1b | 10:23 |
| 47. | GRABOVAC Kristina | 2008 | 2c | 10:24 |
| 48. | ALEKSIC Lorena | 2008 | 2c | 10:26 |
| 49. | KUTSCHER Cathrin | 2009 | 1b | 10:32 |
| 50. | KURDADZE Mariam | 2008 | 1c | 10:34 |
| 51. | HUTO Ramona | 2009 | 1c | 10:40 |
| 52. | PÖSSL-STRASSEGGER Anna | 2009 | 1b | 10:42 |
| 53. | BUJOR Mia | 2008 | 1c | 10:51 |
| 54. | KELES Deniz | 2009 | 1b | 10:53 |
| 55. | TURCIN Lea | 2008 | 1b | 11:18 |
| 56. | OSCHELDA Sarah | 2009 | 1c | 12:11 |
| 57. | FRANTA Catarina | 2007 | 3c | 12:17 |
| LOBNER Linda | 2009 | 1c | aufg. | |
| BERGER Leni | 2007 | 3c | aufg. | |
| FRAUSIN Sophie | 2007 | 3b | verl. | |
| SCHMIDT Sarah | 2007 | 3b | verl. | |
ooo
| CROSS COUNTRY, 8.10.2019 | ||||
| BURSCHEN 2007 – 2009 | 2000m | |||
| 1. | RODAX Elias | 2007 | 3a | 06:56 |
| 2. | DELMARCO Eric | 2007 | 3b | 07:05 |
| 3. | MIJATOVIC Luca | 2009 | 1a | 07:06 |
| 4. | JELICIC Lukas | 2009 | 1a | 07:08 |
| 5. | LUCKINGER Gerald | 2008 | 2b | 07:09 |
| 6. | HASELBACHER Oliver | 2008 | 1c | 07:12 |
| 7. | GLATZL Arnold | 2008 | 2a | 07:13 |
| 8. | SPANNBAUER Patrick | 2007 | 3b | 07:14 |
| 9. | HAHNEKAMP Travis | 2007 | 2a | 07:19 |
| 10. | SCHRAMBÖCK Christoph | 2007 | 2c | 07:20 |
| 11. | BERETI Samuel | 2008 | 1b | 07:24 |
| 12. | CURIN Luca | 2007 | 3a | 07:24 |
| 13. | PASCHEN Lars | 2008 | 1a | 07:26 |
| 14. | GERDENITZ Luca | 2008 | 2a | 07:28 |
| 15. | WINTER Dario | 2007 | 2b | 07:32 |
| 16. | PICHLER Bastian | 2007 | 3a | 07:32 |
| 17. | TASDEMIR Mirac | 2007 | 3a | 07:36 |
| 18. | ENZINGER Paul | 2008 | 2a | 07:37 |
| 19. | WINKLER Philipp | 2009 | 1a | 07:37 |
| 20. | NIKOLIC Kevin | 2007 | 3a | 07:37 |
| 21. | TRIMMEL Maximilian | 2009 | 1a | 07:38 |
| 22. | SABAU Mikael | 2007 | 2b | 07:41 |
| 23. | SCHLATTE Moritz | 2007 | 3a | 07:45 |
| 24. | DELMARCO Aron | 2007 | 3b | 07:47 |
| 25. | SCHANTL Lukas | 2008 | 1a | 07:50 |
| 26. | SABAU Markus | 2007 | 2b | 07:54 |
| 27. | LINDAUER Moritz | 2007 | 2c | 07:54 |
| 28. | CALHAN Engin | 2008 | 2a | 07:55 |
| 29. | BUCHMAYER Constantin | 2008 | 2a | 07:56 |
| 30. | HAKIM Abdulrahman | 2007 | 2a | 07:56 |
| 31. | BUKETITS Nikolas | 2007 | 3c | 07:56 |
| 32. | HENDLING Moritz | 2007 | 2a | 07:57 |
| 33. | GÖKBAS Resul | 2007 | 3a | 07:59 |
| 34. | DAGLI Ensar | 2009 | 1a | 08:00 |
| 35. | HAIDEN Alexander | 2008 | 2a | 08:01 |
| 36. | FUCHS Tobias | 2008 | 2a | 08:02 |
| 37. | HACKL Alexander | 2008 | 2c | 08:02 |
| 38. | SPRITZENDORFER Matteo | 2007 | 2a | 08:03 |
| 39. | FISCHER Niklas | 2009 | 1a | 08:04 |
| 40. | GÜNDOGDU Salih | 2007 | 3b | 08:04 |
| 41. | KHAUT Andras | 2008 | 1a | 08:08 |
| 42. | MUSHTAQ Zaki | 2008 | 1a | 08:08 |
| 43. | JANY Oliver | 2008 | 2b | 08:08 |
| 44. | PLAVSIC Aleksej | 2007 | 2b | 08:08 |
| 45. | BERGAUER Max | 2008 | 1a | 08:09 |
| 46. | WALECZKA Luca | 2008 | 2b | 08:17 |
| 47. | ANKERL Felix | 2009 | 1a | 08:19 |
| 48. | ERÖS Marco | 2007 | 2c | 08:19 |
| 49. | NICULAI David | 2007 | 1b | 08:20 |
| 50. | PIELER Felix | 2009 | 1b | 08:21 |
| 51. | PICHELBAUER Christian | 2008 | 1a | 08:21 |
| 52. | ZYTEK Leonard | 2007 | 3c | 08:23 |
| 53. | ARTNER Max | 2008 | 1a | 08:25 |
| 54. | SCHMIDTBERGER Fabio | 2009 | 1a | 08:28 |
| 55. | RABL Maximilian | 2008 | 1c | 08:29 |
| 56. | LACHNER Tobias | 2008 | 2a | 08:31 |
| 57. | PLAVOTIC Niko | 2008 | 2a | 08:31 |
| 58. | ROTHENEDER Simon | 2009 | 1c | 08:32 |
| 59. | THURNER Jonas | 2008 | 1c | 08:32 |
| 60. | ISER Noah | 2008 | 2a | 08:35 |
| 61. | SCHWARZ Matyas | 2009 | 1c | 08:37 |
| 62. | ARDELEAN Christian | 2008 | 1b | 08:37 |
| 63. | SOLTIZ Maximilian | 2007 | 3a | 08:38 |
| 64. | MEISL David | 2009 | 1a | 08:39 |
| 65. | EHRENBÖCK Dominik | 2007 | 3a | 08:40 |
| 66. | HUBER Nils | 2007 | 3b | 08:40 |
| 67. | HOFFMANN Morris | 2007 | 3a | 08:42 |
| 68. | TASKIN Ihsan | 2007 | 3a | 08:42 |
| 69. | LACKNER Marvin | 2008 | 2b | 08:44 |
| 70. | SAMARDZIC Luka | 2009 | 1b | 08:45 |
| 71. | KLARL Nick | 2007 | 3a | 08:47 |
| 72. | BERTHA Boldizjar | 2009 | 1a | 08:48 |
| 73. | JÄGERSBERGER Markus | 2007 | 2c | 08:48 |
| 74. | RENDL Simon | 2008 | 2b | 08:51 |
| 75. | ENZINGER Timo | 2009 | 1a | 08:52 |
| 76. | MUJI Leonard | 2007 | 2c | 08:52 |
| 77. | GÖKMEN Arda | 2007 | 3b | 08:52 |
| 78. | GLATZL Daniel | 2009 | 1c | 08:55 |
| 79. | NIKODEM Leon | 2009 | 1b | 08:56 |
| 80. | EISELT Marcel | 2008 | 1b | 08:57 |
| 81. | HARTBERGER Luca | 2007 | 2b | 08:59 |
| 82. | POSCH Luca | 2009 | 1b | 09:01 |
| 83. | HAMBERGER Laris | 2008 | 2b | 09:06 |
| 84. | BRUNNMAIR Noah | 2009 | 1b | 09:08 |
| 85. | WENZL Tim | 2009 | 1b | 09:10 |
| 86. | GOGER Mika | 2008 | 2b | 09:10 |
| 87. | WEIDGANS Samuel | 2008 | 1a | 09:18 |
| 88. | IWANCSITS Manuel | 2008 | 2a | 09:18 |
| 89. | POPOVIC Sergej | 2008 | 2a | 09:21 |
| 90. | KNABL Marco | 2008 | 1c | 09:26 |
| 91. | SEEHOFER Maximilian | 2007 | 2b | 09:34 |
| 92. | SATTLER Samuel | 2008 | 2b | 09:36 |
| 93. | SAFAK Yusuf | 2008 | 2a | 09:37 |
| 94. | OSCHELDA Elias | 2009 | 1b | 09:45 |
| 95. | KOCAN Sebastian | 2007 | 2c | 09:46 |
| 96. | HAUBA Lukas | 2009 | 1c | 09:57 |
| 97. | SCHABEREITER Oliver | 2008 | 2c | 09:57 |
| 98. | RODLER Luca | 2008 | 2c | 09:59 |
| 99. | MARIJANOVIC Michael | 2008 | 1b | 10:02 |
| 100. | DOBNER Thomas | 2009 | 1b | 10:10 |
| 101. | DORNER Pascal | 2008 | 2b | 10:34 |
| 102. | MILOJEVIC Filip | 2008 | 1b | 10:37 |
| 103. | VORDERWINKLER Dustin | 2009 | 1a | 11:02 |
| 104. | WAGNER Luke | 2008 | 1b | 11:10 |
| 105. | REITHOFER Konstantin | 2009 | 1b | 11:22 |
| KALLUS Vincent | 2007 | 3c | aufg. | |
| SCHÖCKL Julian | 2009 | 1a | aufg. | |
| GRASBERGER Jamie | 2008 | 1c | verl. | |
| GRABOVAC Ivano | 2007 | 2a | verl. | |
| RIEGER Nevio | 2009 | 1a | verl. | |
| SCHMIDT Nico | 2009 | 1a | verl. | |
| HINTERLEITNER Moritz | 2008 | 2a | verl. | |
| PETROVIC Juro | 2008 | 2a | verl. | |
| PÖTER Florian | 2008 | 2a | verl. | |
| PUHR Jonas | 2008 | 2b | verl. | |
| HONC Moritz | 2008 | 2c | verl. | |
| WIERINGER Emil | 2007 | 2a | verl. | |
| WINKLER Tobias | 2007 | 2a | verl. | |
| HOFLEITNER Lukas | 2007 | 3a | verl. | |
| NESVADBA Marco | 2007 | 3a | verl. | |
| PAUKOVITSCH Philipp | 2007 | 3b | verl. | |
| WAGNER Maximilian | 2007 | 3c | verl. | |
ooo
| CROSS COUNTRY, 8.10.2019 | ||||
| MÄDCHEN 2006, 2005 | 2640m | |||
| 1. | KAINDL Michelle | 2006 | 4a | 09:35 |
| 2. | REITERER Jasmin | 2006 | 4a | 09:45 |
| 3. | SKOBEK Johanna | 2006 | 4a | 10:09 |
| 4. | BOTEZATU Alicia | 2006 | 3c | 12:27 |
| 5. | FISCHER Leonie | 2006 | 4b | 12:27 |
| 6. | HÜBNER Ylvi | 2006 | 3b | 12:45 |
| 7. | NAGL Isabell | 2006 | 4c | 13:11 |
| 8. | ANTLITZHOFER Rojda | 2006 | 3c | 13:24 |
| 9. | TSOCH Larissa | 2006 | 3c | 13:27 |
| 10. | GÜNDÖGDU Kübra | 2005 | 4b | 13:37 |
| 11. | ROZSA Lidia | 2006 | 3b | 13:52 |
| 12. | SENGSTBRATL Sarah | 2005 | 4c | 14:37 |
| 13. | AKIKI Meksime | 2006 | 3c | 15:07 |
| 14. | RUMPLER Angelina | 2006 | 4b | 16:00 |
| 15. | PAL Veronika | 2006 | 4c | 16:40 |
| MAISTER Sophie | 2006 | 4c | aufg. | |
| KNEBEL Kimberly | 2006 | 3a | verl. | |
| POSCH Emely | 2006 | 3a | verl. | |
| ADLER Stephanie | 2006 | 4c | verl. | |
| DRAGICEVIC Teodora | 2005 | 4c | verl. | |
| GRÜBL Hannah | 2005 | 4c | verl. | |
| HASANI Alisa | 2005 | 4c | verl. | |
| PIGLER Greta | 2006 | 4c | verl. | |
| TSCHOEPE Leonie | 2006 | 4c | verl. | |
ooo
| CROSS COUNTRY, 8.10.2019 | ||||
| BURSCHEN 2006 – 2004 | 2640m | |||
| 1. | HÖLLER Jonas | 2005 | 4a | 09:04 |
| 2. | STÖGER Marcel | 2006 | 3a | 09:14 |
| 3. | WALLNER Tobias | 2006 | 4c | 09:15 |
| 4. | BAUER Alexander | 2005 | 4a | 09:26 |
| 5. | NIKOLLBIBAJ Antonio | 2005 | 4b | 09:27 |
| 6. | MERCAN Hakan | 2004 | 4b | 09:30 |
| 7. | STEURER Rene | 2004 | 4a | 09:31 |
| 8. | DANILESCU Robert-Andrei | 2006 | 2b | 09:41 |
| 9. | PIRECI Nesar | 2006 | 4b | 09:55 |
| 10. | WOLDRAN Daniel | 2006 | 4a | 09:56 |
| 11. | GHULAM Yahya | 2005 | 4b | 09:58 |
| 12. | HAHN Mika | 2005 | 4a | 10:22 |
| 13. | DRMOLA Matthias | 2005 | 4a | 10:28 |
| 14. | REITER Luca | 2005 | 4a | 10:29 |
| 15. | SCHRAMMEL Felix | 2006 | 4a | 10:30 |
| 16. | LINDENTHAL Pascal | 2006 | 3a | 10:36 |
| 17. | LUKIC Luka | 2006 | 4b | 10:39 |
| 18. | BALAZS Gergö | 2005 | 3b | 10:42 |
| 19. | KRUTY Alexander | 2005 | 3b | 10:45 |
| 20. | KRATOCHVIL Martin | 2006 | 3b | 10:48 |
| 21. | HEGER Julian | 2006 | 4a | 10:54 |
| 22. | RITTER Janik | 2005 | 4a | 10:54 |
| 23. | HOLZER Alexander | 2006 | 4c | 10:57 |
| 24. | BIBLEKAJ Lukas | 2006 | 4a | 11:02 |
| 25. | BERGER Tim | 2006 | 4b | 11:04 |
| 26. | KÖLBL Philipp | 2006 | 3a | 11:06 |
| 27. | BOLTERAUER Jonas | 2005 | 4c | 11:10 |
| 28. | KRAL Leon | 2006 | 3b | 11:14 |
| 29. | LEAHU Bryan | 2005 | 4b | 11:19 |
| 30. | WÖHRER Stefan | 2006 | 3b | 11:21 |
| 31. | JAHIC Damir | 2006 | 4a | 11:25 |
| 32. | KORN Christopher | 2006 | 3a | 11:29 |
| 33. | KRENN Jonathan | 2006 | 4b | 11:34 |
| 34. | KANDAZ Muhammed | 2004 | 4c | 11:45 |
| 35. | KABINGER Siegfried | 2005 | 4b | 11:47 |
| 36. | SPITAELER Elias | 2005 | 4b | 11:49 |
| 37. | CETINKAYA Hidayet | 2006 | 4a | 11:52 |
| 38. | MERZ Niki | 2006 | 4c | 11:52 |
| 39. | THUR Kilian | 2006 | 4b | 11:57 |
| 40. | KARACA Deniz | 2005 | 4b | 12:11 |
| 41. | LEBER Marcel | 2006 | 3c | 12:12 |
| 42. | GÜLDOGAN Bartu | 2005 | 3b | 12:14 |
| 43. | SOMMER Pascal | 2006 | 4b | 12:30 |
| 44. | WERSCHING Robin | 2006 | 4c | 12:31 |
| 45. | ESMELI Metehan | 2006 | 3b | 12:37 |
| 46. | GÜLDOGAN Mete | 2005 | 3b | 12:38 |
| 47. | HALLER Raphael | 2006 | 3c | 12:42 |
| 48. | REITHOFER Benedict | 2005 | 4c | 12:49 |
| 49. | DOBLER Sebastian | 2006 | 3c | 13:27 |
| 50. | DSASOKHOV Vadim | 2004 | 4b | 13:33 |
| 51. | KOBERSTEIN Timon | 2006 | 4c | 13:51 |
| 52. | KELES Yakup | 2006 | 4b | 14:13 |
| 53. | NAGY Khaled | 2005 | 4b | 14:21 |
| 54. | PETE Tobias | 2005 | 4c | 14:52 |
| 55. | WINDBICHLER Fabio | 2005 | 4c | 14:54 |
| 56. | HUTO Sebastian | 2006 | 3c | 14:58 |
| FALLY Lukas | 2006 | 4c | aufg. | |
| BAYRI Berhan | 2006 | 2c | verl. | |
| AUER Leon | 2006 | 3a | verl. | |
| DURATOVIC Hamza | 2006 | 4a | verl. | |
| FISCHER Moritz | 2006 | 4a | verl. | |
| MAYER Luca | 2006 | 4a | verl. | |
| HEGER Leo | 2006 | 4b | verl. | |
| RAMADANI Daris | 2006 | 4b | verl. | |
| KUSCHE Maximilian | 2006 | 4c | verl. | |
| KRUTY Ivan | 2005 | 3b | verl. | |
| MÜLLNER Marco | 2005 | 4a | verl. | |
| TULUK Bugra | 2005 | 4b | verl. | |
| TOTH Sebastian | 2005 | 4c | verl. | |
ooo
| CROSS COUNTRY, 8.10.2019 | |||||
| NICHTSPORTLER | 2000m | ||||
| 1. | AL DOUKHI Malek m | m | 2004 | 4d | 07:05 |
| 2. | MUSHTAQ Ehsan m | m | 2006 | 4f | 07:12 |
| 3. | MAHMUD Yaman m | m | 2005 | 4f | 07:43 |
| 4. | MUSTARI Shah m | m | 2005 | 4d | 08:07 |
| 5. | ASMAN Abrahim m | m | 2005 | 4f | 08:12 |
| 6. | SAHINARSLAN Enes m | m | 2003 | 4d | 08:48 |
| 7. | KHARMA Omar m | m | 2005 | 4f | 08:50 |
| ATES Yusuf m | m | 2005 | 4d | aufg. | |
| ERKAL Eren m | m | 2005 | 4d | verl. | |
| TAYEB Salah m | m | 2005 | 4d | verl. | |
| 1360m | |||||
| 1. | SROUR Sidra w | w | 2005 | 4d | 05:50 |
| 2. | HAKIM Zarah w | w | 2005 | 4f | 06:24 |
| 3. | GHARIB Awin w | w | 2004 | 4d | 06:53 |
| 4. | JAMAL Rama w | w | 2004 | 4f | 07:11 |
| 5. | FORMULI Morsal w | w | 2006 | 4f | 07:34 |
| 6. | OMAR Halima w | w | 2005 | 4f | 07:53 |
| 7. | IONESCU Roxana w | w | 2005 | 4d | 08:40 |
| 8. | FROST Michelle w | w | 2004 | 4d | 08:47 |
| 9. | AL DAKES Zainab w | w | 2005 | 4d | 08:49 |
| 10. | PLANER Michelle w | w | 2006 | 4d | 08:51 |
| HAMWI Alaa w | w | 2005 | 4f | aufg. | |
| OSMAN Abir w | w | 2004 | 4f | aufg. | |

