Sport

#CC18: Alle Zeiten

Alle Ergebnisse vom Cross-Country-Lauf 2018!

CROSS COUNTRY 2018 2008-2006 männlich
1. STÖGER Marcel 2006 2a 6,48
2. RODAX Elias 2007 2a 6,57
3. SAINITZER Julian 2006 2b 7,01
4. WOLDRAN Daniel 2006 3a 7,07
5. LUCKINGER Gerald 2008 1b 7,08
6. HAHNEKAMP Travis 2007 1a 7,13
7. WALLNER Tobias 2006 3c 7,15
8. WATZ Simon 2006 3c 7,17
9. CURIN Luca 2007 2a 7,20
10. DELMARCO Eric 2007 2b 7,20
11. FISCHER Moritz 2006 3a 7,26
12. GERDENITZ Luca 2008 1a 7,29
13. ACARBAT Kürsat 2006 2a 7,32
14. NESVADBA Marco 2007 2a 7,35
15. ENZINGER Paul 2008 1a 7,37
16. WINTER Dario 2007 1b 7,38
17. SCHRAMBÖCK Christoph 2007 1c 7,39
18. LUKIC Luka 2006 3b 7,41
19. MAYER Luca 2006 3a 7,42
20. PICHLER Bastian 2007 2a 7,42
21. AUER Leon 2006 2a 7,43
22. NIKOLIC Kevin 2007 2a 7,43
23. LINDENTHAL Pascal 2006 2a 7,44
24. BUCHMAYER Constantin 2008 1a 7,45
25. FUCHS Tobias 2008 1a 7,46
26. SCHRAMMEL Felix 2006 3a 7,47
27. PÖTER Florian 2008 1a 7,47
28. HINTERLEITNER Moritz 2008 1a 7,50
29. PLAVOTIC Niko 2008 1a 7,50
30. PIRECI Nesar 2006 3b 7,54
31. WIERINGER Emil 2007 1a 7,54
32. SCHLATTE Moritz 2007 2a 7,54
33. SABAU Mikael 2007 1b 7,55
34. JANY Oliver 2008 1b 7,55
35. BIBLEKAJ Lukas 2006 3a 7,56
36. HEGER Julian 2006 3a 7,57
37. PETROVIC Juro 2008 1a 7,58
38. KRAL Leon 2006 2b 7,59
39. KORN Christopher 2006 2a 8,00
40. TASDEMIR Mirsac 2007 2a 8,00
41. ZYTEK Leonard 2007 2c 8,00
42. SPANNBAUER Patrick 2007 2b 8,02
43. KRATOCHVIL Martin 2006 2b 8,06
44. SPRITZENDORFER Matteo 2007 1a 8,06
45. CETINKAYA Hidayet 2006 3a 8,08
46. DANILESCU Robert-Andrei 2006 1b 8,09
47. JAHIC Damir 2006 3a 8,10
48. HEGER Leo 2006 3b 8,10
49. HENDLING Moritz 2007 1a 8,16
50. DELMARCO Aron 2007 2b 8,20
51. DURATOVIC Hamza 2006 3a 8,22
52. GÖKBAS Resul 2007 2a 8,23
53. PLAVSIC Aleksej 2007 1b 8,26
54. HONC Moritz 2008 1c 8,26
55. HACKL Alexander 2008 1c 8,30
56. PISTRICH Jakob 2007 2c 8,31
57. LACKNER Marvin 2008 1b 8,31
58. RENDL Simon 2008 1b 8,33
59. BERGER Tim 2006 3b 8,36
60. MERZ Niki 2006 3c 8,36
61. HAKIM Abdulrahman 2007 1a 8,38
62. SOLTIZ Maximilian 2007 2a 8,39
63. LACHNER Tobias 2008 1a 8,39
64. EHRENBÖCK Dominik 2007 2a 8,44
65. RAMADANI Daris 2006 3b 8,45
66. ERÖS Marco 2007 1c 8,46
67. WALECZKA Luca 2008 1b 8,47
68. GÖKMEN Arda 2007 2b 8,50
69. KLARL Nick 2007 2a 8,52
70. KÖLBL Philipp 2006 2a 8,53
71. KOBERSTEIN Timon 2006 3c 8,53
72. HOFLEITNER Lukas 2007 2a 8,53
73. HUBER Nils 2007 2b 8,55
74. GÜNDOGDU Salih 2007 2b 8,56
75. WAGNER Maximilian 2007 2c 8,57
76. BUKETITS Nikolas 2007 2c 8,59
77. BAYRI Berhan 2006 1c 9,02
78. SABAU Markus 2007 1b 9,03
79. WÖHRER Stefan 2006 2b 9,04
80. TASKIN Ihsan 2007 2a 9,04
81. MAYR Varez 2007 1a 9,06
82. KALLUS Vincent 2007 2c 9,08
83. MUJI Leonard 2007 1c 9,11
84. HAIDEN Alexander 2008 1a 9,12
85. KOCAN Sebastian 2007 1c 9,14
86. GRABOVAC Ivano 2007 1a 9,16
87. JÄGERSBERGER Markus 2007 1c 9,16
88. WINKLER Tobias 2007 1a 9,17
89. PANTA Alexandru 2006 3c 9,18
90. GOGER Mika 2008 1b 9,19
91. LEBER Marcel 2006 2c 9,24
92. HARTBERGER Luca 2007 1b 9,27
93. THUR Kilian 2006 3b 9,32
94. CALHAN Engin 2008 1a 9,35
95. WERSCHING Robin 2006 3c 9,38
96. HALLER Raphael 2006 2c 9,41
97. PAUKOVITSCH Philipp 2007 2b 9,41
98. SCHABEREITER Oliver 2008 1c 9,45
99. HAMBERGER Laris 2008 1b 9,51
100. RODLER Luca 2008 1c 9,52
101. DOBLER Sebastian 2006 2c 10,01
102. SOMMER Pascal 2006 3b 10,02
103. SEEHOFER Maximilian 2007 1b 10,06
104. GRABNER Kilian 2008 1a 10,08
105. PUHR Jonas 2008 1b 10,22
106. DORNER Pascal 2008 1b 10,24
107. KELES Yakup 2006 3b 10,31
108. KRENN Jonathan 2006 3b 10,38
109. SAFAK Yusuf 2008 1a 10,38
110. SATTLER Samuel 2008 1b 10,38
111. POPOVIC Sergej 2008 1a 10,40
112. HUTO Sebastian 2006 2c 10,57
113. ESMELI Metehan 2006 2b 11,12
114. FALLY Lukas 2006 3c 11,54
115. KUSCHE Maximilian 2006 3c 11,55
116. GLATZL Arnold 2008 1a 2. Termin
117. IWANCSITS Manuel 2008 1a 2. Termin
118. FISCHER Dominik 2006 3b 2. Termin
119. HOFFMANN Morris 2007 2a 2. Termin
120. IVANCSICS Dominik 2007 2a 2. Termin
121. ISER Noah 2008 1a 2. Termin

ooo

CROSS COUNTRY 2018 2008-2006 weiblich
1. GRAF Ivy 2007 2c 7,17
2. KAINDL Michelle 2006 3a 7,29
3. BOTEZATU Alicia 2006 2c 7,37
4. SKOBEK Johanna 2006 3a 7,38
5. PIGLER Greta 2006 3c 8,15
6. SPITZ Celine 2007 2c 8,22
7. SZÜCS Viktoria 2007 1c 8,26
8. SEGER Leonie 2007 2c 8,31
9. LOHMANN Ana 2007 2c 8,39
10. KANHAN Aleyna 2007 2c 8,41
11. MAYRHOFER Annika 2008 1b 8,42
12. FISCHER Leonie 2006 3b 8,42
13. REISCHER Chiara 2008 1b 8,46
14. FÜRNTRATT Anna 2008 1b 8,48
15. KRENN Zoe 2008 1b 8,49
16. TSCHOEPE Leonie 2006 3c 8,52
17. NAGL Isabell 2006 3c 8,55
18. BLOCHBERGER Nicole 2008 1c 8,57
19. PAVLOVIC Leonie 2007 1c 9,03
20. BLOCHBERGER Nina 2008 1c 9,10
21. CALIARI Cecilia 2008 1c 9,12
22. KNEBEL Kimberly 2006 2a 9,12
23. STEINER Tamea 2008 1b 9,17
24. SCHMIDT Leonie 2007 2b 9,18
25. PILLER Beyonce 2007 1b 9,24
26. TURCIN Sarah 2007 2b 9,25
27. FRAUSIN Sophie 2007 2b 9,31
28. ANTLITZHOFER Rojda 2006 2c 9,41
29. MOOS Sophie 2008 1c 9,45
30. HÜBNER Ylvi 2006 2b 9,50
31. MARTINCU Carina 2007 2c 9,51
32. SCHMIDT Sarah 2007 2b 10,04
33. HOCHSTÄTTER Elene 2008 1c 10,11
34. ROZSA Marta 2007 1c 10,12
35. SZABO Adelheid 2006 2c 10,17
36. MAISTER Sophie 2006 3c 10,17
37. PAL Veronika 2006 3c 10,19
38. BERGER Leni 2007 2c 10,21
39. ADLER Stephanie 2006 3c 10,23
40. WEINMÜLLER Zoe 2008 1b 10,29
41. KNOTH Patricia 2006 2c 10,30
42. WILLINGER Laetitia 2007 2c 10,32
43. SCHLÖGL Melina 2008 1c 10,34
44. ALEKSIC Lorena 2008 1c 10,50
45. DICHTLER Lisa-Marie 2008 1c 11,04
46. MACEK Alina 2007 2c 11,15
47. AKIKI Meksime 2006 2c 11,18
48. GRABOVAC Kristina 2008 1c 11,20
49. FRANTA Catarina 2007 2c 11,20
50. RUMPLER Angelina 2006 3b 11,23
51. GSCHAIDER Hannah 2008 1b 2. Termin
52. DENIZ Naz 2007 1c 2. Termin
53. POSCH Emely 2006 2a 2. Termin
54. VOGELHUBER Melissa 2006 2a 2. Termin
55. ROZSA Lidia 2006 2b 2. Termin
56. WINTER Ella 2006 2b 2. Termin
57. TSOCH Larissa 2006 2c 2. Termin
58. REITERER Jasmin 2006 3a 2. Termin

ooo

CROSS COUNTRY 2018 2005-2004 männlich
1. LUCKINGER Rainer 2004 4b 7,58
2. REITER Wilson 2005 4b 8,26
3. BAUER Jonas 2005 4a 8,56
4. HÖLLER Jonas 2005 3a 8,58
5. BAUER Alexander 2005 3a 9,23
6. PICHLER Moritz 2004 4a 9,26
7. SZEKELY Alexander 2005 4b 9,27
8. SKOBEK Max 2004 4a 9,28
9. PETZ Noah 2005 4a 9,33
10. KERETA Leon 2004 4a 9,37
11. MARLOVICS Niklas 2005 3a 9,37
12. HÖLBLING Daniel 2005 3a 9,38
13. LOBNER Peter 2005 4a 9,38
14. KARASEK Dominic 2005 4a 9,40
15. NIKOLLBIBAJ Antonio 2005 3b 9,44
16. PIRECI Amir 2004 4a 9,48
17. STEURER Rene 2004 3a 9,51
18. STEINER Keanu 2005 4a 9,51
19. RUMPLER Armir 2004 4a 9,55
20. BOSKOVIC Matija 2004 4b 9,56
21. GANSAUGE Felix 2005 4a 10,08
22. MEISL Elias 2005 4a 10,10
23. SCHOLLAR Fabio 2004 4c 10,11
24. GHULAM Yahya 2005 3b 10,17
25. HORVATH Noah 2005 4a 10,23
26. BOSKOVIC Filip 2004 4b 10,24
27. GÖNÜL Can 2004 4c 10,27
28. HAHN Mika 2005 3a 10,28
29. REITER Luca 2005 3a 10,29
30. MÜLLNER Marco 2005 3a 10,30
31. DRMOLA Matthias 2005 3a 10,34
32. SCHMIDT Daniel 2004 4a 10,36
33. HAINDL Kevin 2004 4c 10,39
34. MUMM Robert 2005 4b 10,41
35. SCHMIDT Patrick 2004 4a 10,47
36. KRUTY Ivan 2005 2b 10,59
37. SCHEUCHER Nico 2005 4c 11,02
38. JEREMIC David 2004 4b 11,16
39. PUHR Raphael 2005 4a 11,18
40. WIELANDER Oliver 2004 4c 11,20
41. BOLTERAUER Jonas 2005 3c 11,20
42. BERTHA Bendeguz 2005 4a 11,21
43. ZEIS Leon 2005 4b 11,22
44. STOLZ Marcel 2004 4b 11,30
45. KRUTY Alexander 2005 2b 11,50
46. KABINGER Siegfried 2005 3b 11,59
47. ATES Yusuf 2005 3d 12,02
48. SPITAELER Elias 2005 3b 12,16
49. RAMSER Felix 2005 4c 12,17
50. TOIFL Valentin 2005 4a 12,38
51. ASMAN Abrahim 2005 4f 12,38
52. GRUBER Marcel 2005 4c 12,42
53. GÜLDOGAN Mete 2005 2b 12,43
54. GÜLDOGAN Bartu 2005 2b 12,46
55. KANDAZ Muhammed 2004 3c 12,48
56. BAUER Manuel 2005 4c 12,50
57. AHMAD Ali 2004 4a 12,57
58. BERGAUER Paul 2005 4c 12,57
59. KARACA Deniz 2005 3b 13,08
60. LADINGER Lukas 2004 4b 13,17
61. MELKES Nino 2005 4b 13,19
62. PETRATSCHEK Phillip 2005 4c 13,19
63. PETE Tobias 2005 3c 14,20
64. WINDBICHLER Fabio 2005 3c 14,31
65. REITHOFER Benedict 2005 3c 15,26
66. MERCAN Hakan 2004 3b 2. Termin
67. BIEDERMANN Lukas 2004 4a 2. Termin
68. REISNER Maximilian 2004 4a 2. Termin
69. KRAUS Dominic 2004 4c 2. Termin
70. MIR ALIKEL Hasibullah 2004 4f 2. Termin
71. BALAZS Gergö 2005 2b 2. Termin
72. RITTER Janik 2005 3a 2. Termin
73. LEAHU Bryan 2005 3b 2. Termin
74. NAGY Khaled 2005 3b 2. Termin
75. TULUK Bugra 2005 3b 2. Termin
76. TOTH Sebastian 2005 3c 2. Termin
77. BLÜMEL Tobias 2005 4a 2. Termin
78. EIDLER Jakob 2005 4a 2. Termin
79. GSCHAIDER Niklas 2005 4b 2. Termin
80. POSCH Nicolas 2005 4b 2. Termin

ooo

CROSS COUNTRY 2018 2005-2004 weiblich
1. GALLAI Mia 2004 4b 10,33
2. ADER Melanie 2004 4b 11,52
3. KARABULUT Yildiz 2004 4b 11,59
4. ZANT Lea 2004 4b 12,11
5. GYENES Sabrina 2004 4c 12,43
6. GÜNDÖGDU Kübra 2005 3b 12,44
7. FISCHER Jana 2004 4b 13,03
8. SENGSTBRATL Sarah 2005 3c 13,04
9. DAVID Timna 2005 4c 13,08
10. MILIK Lisa 2005 4c 13,08
11. CAGLAR Selin 2004 4b 14,31
12. GRÜBL Hannah 2005 3c 14,32
13. AYDIN Selin 2005 4b 14,32
14. HASANI Alisa 2005 3c 14,36
15. LINDENTHAL Kimberley 2004 4b 15,50
16. STEINER Neomi 2005 4b 17,49
17. STREIMEL Leonie 2004 4b 18,02
18. DRAGICEVIC Teodora 2005 3c 2. Termin
19. ALI Nour 2005 4b 2. Termin
20. FILSNER Viktoria 2005 4c 2. Termin
21. KROFFL Iris 2004 4c 2. Termin
22. TOMETSCHEK Sandra 2004 4c 2. Termin

ooo

CROSS COUNTRY 2018 NS männlich
1. MAHMUD Yaman 2005 4f 5,01
2. MUSHTAQ Ehsan 2005 4f 5,04
3. SAHINARSLAN Enes 2003 3d 5,20
4. MAHMOUD Yazan 2004 4f 5,26
5. TAYEB Salah 2005 3d 5,39
6. MAHMUD Delal 2006 3d 5,53
7. DSASOKHOV Vadim 2004 3b 6,06
8. KHARMA Omar 2005 4f 6,19
9. MAHMOUD Agit 2006 4f 6,51
10. ERKAL Eren 2005 3d 6,59
11. JANITSCHEK Kevin 2005 3d 7,33
12. SABAH Rogeeh 2006 2a 2. Termin
CROSS COUNTRY 2018 NS weiblich
1. OSMAN Abir 2004 4f 6,10
2. SROUR Sidra 2005 3d 6,16
3. HAKIM Zarah 2005 4f 6,23
4. IONESCU Roxana 2005 3d 6,54
5. OMAR Halima 2005 4f 7,07
6. JAMAL Rama 2004 4f 7,13
7. FORMULI Morsal 2006 4f 7,19
8. HAMWI Alaa 2005 4f 7,34
9. FROST Michelle 2004 3d 7,43
10. PLANER Michelle 2006 3d 8,22
11. ALDAKES Zainab 2005 3d 8,23
12. GHARIB Awin 2004 3d 2. Termin

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

*

X