| 1. | JELICIC Lukas | 2009 | 4a | 8,11 |
| 2. | MIJATOVIC Luca | 2009 | 4a | 8,16 |
| 3. | CSORDAS Lorenz | 2009 | 3b | 8,53 |
| 4. | MATICEVIC Leo | 2009 | 3a | 9,08 |
| 5. | FISCHER Niklas | 2009 | 4a | 9,15 |
| 6. | DAGLI Ensar | 2009 | 4a | 9,20 |
| 7. | SCHANTL Lukas | 2008 | 4a | 9,21 |
| 8. | WINKLER Philipp | 2009 | 4a | 9,23 |
| 9. | THURNER Jonas | 2008 | 4c | 9,30 |
| 10. | TRIMMEL Maximilian | 2009 | 4a | 9,34 |
| 11. | KNAB Elias | 2009 | 3a | 9,36 |
| 12. | GHOLAM Salim | 2009 | 3a | 9,38 |
| 13. | ARTNER Max | 2008 | 4a | 9,40 |
| 14. | BENDA David | 2009 | 3a | 9,42 |
| 15. | NIKODEM Leon | 2009 | 4b | 9,51 |
| 16. | PIELER Felix | 2009 | 4b | 9,51 |
| 17. | SCHWARZ Matyas | 2009 | 4c | 10,06 |
| 18. | WÖCKL Gabriel | 2008 | 3c | 10,07 |
| 19. | NICULAI Lucas | 2009 | 3b | 10,10 |
| 20. | SAMARDZIC Luka | 2009 | 4b | 10,17 |
| 21. | ROTHENEDER Simon | 2009 | 4c | 10,19 |
| 22. | MEISL David | 2009 | 4a | 10,20 |
| 23. | NICULAI David | 2007 | 4b | 10,23 |
| 24. | SCHMIDT Nico | 2009 | 4a | 10,24 |
| 25. | RIEGER Nevio | 2009 | 4a | 10,25 |
| 26. | BRUNNMAIR Noah | 2009 | 4b | 10,29 |
| 27. | BERTHA Boldizjar | 2009 | 4a | 10,31 |
| 28. | GRASBERGER Jamie | 2008 | 4c | 10,33 |
| 29. | KANCI Ata | 2008 | 4a | 10,35 |
| 30. | MARANITSCH Andre | 2009 | 3a | 10,36 |
| 31. | RABL Maximilian | 2008 | 4c | 10,37 |
| 32. | NAVASARDYAN Albert | 2008 | 3b | 10,42 |
| 33. | ENZINGER Timo | 2009 | 4a | 10,44 |
| 34. | BURKHART Fabio | 2009 | 4b | 10,48 |
| 35. | ARDELEAN Christian | 2008 | 4b | 10,59 |
| 36. | SCHÖCKL Julian | 2009 | 4a | 11,05 |
| 37. | REITHOFER Konstantin | 2009 | 4b | 11,07* |
| 38. | OSCHELDA Elias | 2009 | 4b | 11,10 |
| 39. | HOSU Samuel | 2009 | 3a | 11,13 |
| 40. | VONDRA Maximilian | 2009 | 2b | 11,16 |
| 41. | BINDER Jonas | 2009 | 3c | 11,42 |
| 42. | GEBETSROITHER Samuel | 2009 | 3b | 11,47 |
| 43. | MANNINGER Leon | 2009 | 3b | 11,51 |
| 44. | VORDERWINKLER Dustin | 2009 | 4a | 11,53 |
| 45. | KNABL Marco | 2008 | 4c | 11,53 |
| 46. | KASAPLAR Demir | 2009 | 3a | 11,55 |
| 47. | PICHELBAUER Christian | 2008 | 4a | 12,03 |
| 48. | POSCH Luca | 2009 | 4b | 12,22 |
| 49. | DOBNER Thomas | 2009 | 4b | 12,33 |
| 50. | HAUBA Lukas | 2009 | 4c | 12,33 |
| 51. | MAYER Luca | 2009 | 4a | 12,37 |
| 52. | FEUCHTINGER Lucas | 2009 | 3b | 12,40 |
| 53. | SVERYDIUK Oleksi* | 2009 | 3a | 13,01 |
| 54. | ALRAM Maximilian | 2009 | 3b | 13,15 |
| 55. | DAVID Rikhard | 2009 | 4a | 13,25 |
| 56. | GLATZL Daniel | 2009 | 4c | 13,26 |
| 57. | SCHEIBLREITER Dominik | 2008 | 3d | 13,30 |
| 58. | BÖLÜKBAS Deniz | 2009 | 3a | 13,41 |
| 59. | MILOJEVIC Filip | 2008 | 4b | 13,42 |
| 60. | KOCAK Muhammed | 2009 | 3d | 13,56 |
| 61. | PAVLOVIC Pavle | 2009 | 3a | 14,11 |
| 62. | MARIJANOVIC Michael | 2008 | 3b | 15,10 |
| 63. | WAGNER Luke | 2008 | 4b | 15,35 |
| 64. | REICHEL Ragnar | 2009 | 3d | 15,36 |
| 65. | TEFCI Kerem | 2009 | 2b | n.g. |
| 66. | WENZL Tim | 2009 | 4b | n.g. |
| 67. | BERETI Samuel | 2008 | 4b | n.g. |
| 68. | WALLNER Lukas | 2009 | 3c | n.g. |
| 69. | WEIDGANS Samuel | 2008 | 4a | n.g. |
| 70. | BERGAUER Max | 2008 | 4a | w.o. |

