Am Mittwoch fanden die Schulmeisterschaften im Schwimmen im Akademiebad Wr. Neustadt statt. Dabei wurden in vier Bewerben die Schulmeister über die 50 Meter Freistil ermittelt. Bei den jungen Burschen (Jahrgang 2014 und 2013) trug Vincent Eigner den Sieg davon. Silber holte Michael Palczynski und Bronze Philip Borbely. Bei den jungen Mädls war Sofia Schneiderman eine Klasse für sich und siegte mit bester Mädchenzeit des Tages. Auf Platz zwei folgte Katharina Granitzer, Dritte wurde Emily Sheldon. Bei den alten Burschen (Jahrgänge 2012 bis 2010) holte sich Morittz Altmann mit einer Tagesbestzeit von 32,52 sec. den Schulmeistertitel. Gleich dahinter folgten Tarik Keric auf Rang zwei und Alexander Flechl auf Platz drei. Bleiben noch die „alten Damen“, bei denen Noemi Nagy die Nase vorne hatte und Gold holte. Vize-Schulmeisterin wurde Selin Atan, auf Rang drei landete Jana Schwendenwein. Ein Dankeschön gilt Frau FL Sonja Mendez für die tadellose Organisation des Events…
Männlich 2014-2013
1. | EIGNER Vincent | 2013 | 2b | 0:39,75 |
2. | PALCZYNSKI Michael | 2014 | 1b | 0:42,84 |
3. | BORBELY Philip | 2013 | 2b | 0:44,59 |
4. | FARKAS Fabio | 2013 | 2a | 0:47,97 |
5. | SZABO Szebasztian | 2013 | 1b | 0:48,63 |
6. | WIRTH Constantin | 2013 | 2b | 0:48,94 |
7. | KEMI Isaak | 2013 | 1a | 0:49,28 |
8. | SIRB Valentin | 2014 | 1b | 0:50,06 |
9. | BUCHGRABER Paul | 2013 | 1a | 0:50,53 |
10. | GRUBER Julian | 2014 | 1b | 0:50,75 |
11. | KRAIGER Philip | 2013 | 2a | 0:51,72 |
12. | KINSKY Benedikt | 2013 | 2a | 0:52,84 |
13. | PLLANA Enes | 2013 | 1b | 0:53,10 |
14. | WARREN Ben | 2013 | 1b | 0:53,35 |
15. | GAVRIS David | 2013 | 2b | 0:53,81 |
16. | PFEIFFER Philip | 2014 | 1b | 0:54,19 |
17. | WAFFLER Thomas | 2014 | 1c | 0:54,37 |
18. | BUCHGRABER Theo | 2013 | 1a | 0:54,53 |
19. | BUMBAR Jakob | 2013 | 2c | 0:54,53 |
20. | GLANZ Benedikt | 2013 | 2a | 0:54,59 |
21. | DOMINGO-LIEBANA Martin | 2014 | 1b | 0:54,63 |
22. | KOCH Jakob | 2013 | 2c | 0:56,00 |
23. | TIKOWSKY Richard | 2013 | 2c | 0:56,15 |
24. | LEEB Max | 2014 | 1a | 0:56,23 |
25. | OLADEPO Bruno | 2014 | 1a | 0:56,41 |
26. | FERSTL Clemens | 2013 | 1c | 0:57,70 |
27. | STOIBER Valentin | 2013 | 2c | 0:58,03 |
28. | BALATKA-KLAUS Fabian | 2014 | 1b | 0:58,12 |
29. | SAMER Luca | 2013 | 2c | 0:58,27 |
30. | WIADERNI Elias | 2013 | 1a | 0:58,34 |
31. | BÖHM Mateo | 2014 | 1c | 0:58,35 |
32. | STRAUSS Michael | 2013 | 2b | 0:59,26 |
33. | ÖZYURT Musab | 2014 | 1a | 0:59,28 |
34. | SZOMMER Lucas | 2014 | 1a | 0:59,32 |
35. | IMADUERIE Gabriel | 2014 | 1b | 0:59,41 |
36. | PÖLZLBAUER Luis | 2013 | 2a | 0:59,81 |
37. | MÜLLER Paul | 2014 | 1b | 1:00,09 |
38. | PROFUNSER Kilian | 2013 | 2a | 1:00,26 |
39. | TOPRAK Emir | 2014 | 1a | 1:01,44 |
40. | ZÖBERL Sebastian | 2013 | 2a | 1:01,69 |
41. | HARRAUER Julian | 2014 | 1a | 1:01,96 |
42. | SEIDEL Felix | 2014 | 1a | 1:01,97 |
43. | BECIROVIC Adnan | 2014 | 1a | 1:02,58 |
44. | HERMANN-SCHINDLER Viktor | 2013 | 2c | 1:03,72 |
45. | STACHER Simon | 2013 | 2a | 1:04,20 |
46. | MACDONALD Casey | 2013 | 1a | 1:05,56 |
47. | STÖGER Constantin | 2014 | 1c | 1:05,59 |
48. | RIGLER Timo | 2013 | 2a | 1:06,91 |
49. | PAZMANDI Kilian | 2014 | 1c | 1:06,97 |
50. | DRAGUCANOVIC Mateo | 2013 | 2c | 1:07,95 |
51. | ÜLGER Fatih | 2013 | 1b | 1:08,09 |
52. | AL SAYEGH Fouad | 2013 | 2b | 1:08,42 |
53. | SENFTL-PEIN Rafael | 2013 | 1a | 1:10,32 |
54. | SPITZ Lean | 2013 | 1a | 1:10,84 |
55. | HIRSCHEGGER Fabio | 2013 | 2a | 1:11,48 |
56. | PEINHAUPT Felix | 2013 | 1c | 1:12,34 |
57. | KARA Noah | 2013 | 1a | 1:13,78 |
58. | ANDRIC Antonio | 2013 | 1a | 1:14,03 |
59. | FINK Eric | 2013 | 1b | 1:14,03 |
60. | VOGL Tim | 2013 | 2a | 1:15,97 |
61. | BAUMGARTNER Nico | 2013 | 2b | 1:16,88 |
62. | STEINER Marco | 2013 | 2a | 1:20,72 |
63. | SCHRÖCK David | 2013 | 2b | 1:23,34 |
64. | KOCABAS Yasar | 2014 | 1c | 2:29,13 |

Weiblich 2014-2013
1. | SCHNEIDERMAN Sofia | 2013 | 1b | 0:38,30 |
2. | GRANITZER Katharina | 2013 | 2c | 0:44,06 |
3. | SHELDON Emily | 2013 | 2b | 0:45,60 |
4. | KRIENTSCH Cataleya | 2013 | 1b | 0:46,95 |
5. | SOROCEAN Sofia-Maria | 2014 | 1b | 0:48,31 |
6. | PISEK Zoe | 2013 | 2c | 0:48,65 |
7. | SINDLGRUBER Suela | 2013 | 2a | 0:54,03 |
8. | RUPSCH Emilia | 2014 | 1c | 0:54,25 |
9. | KRAIGER Gianna | 2014 | 1c | 0:55,68 |
10. | KRISPEL Marina | 2013 | 1c | 0:57,03 |
11. | WAGNER Sophie | 2013 | 2c | 0:57,50 |
12. | TOT Valentina | 2014 | 1c | 0:58,16 |
13. | BILLENSTEINER Sarah | 2013 | 1c | 0:58,81 |
14. | PRÜCKLER Hellena | 2013 | 2c | 0:58,84 |
15. | MELKES Laureen | 2014 | 1b | 1:01,44 |
16. | HÖFLER Emily | 2014 | 1c | 1:01,50 |
17. | RRUDHANI Valentina | 2013 | 2c | 1:04,24 |
18. | BLÜMEL Melina | 2013 | 1c | 1:06,29 |
19. | DURATOVIC Minela | 2014 | 1c | 1:06,91 |
20. | UCAR Serra | 2013 | 2b | 1:07,85 |
21. | DIEKERS Alara | 2013 | 2c | 1:09,03 |
22. | ESPERNBERGER Sarah | 2013 | 2c | 1:09,40 |
23. | WELTE Lana | 2013 | 2c | 1:09,50 |
24. | FELBERMAYER Marlene | 2014 | 1c | 1:10,20 |
25. | MUHR Tarja | 2013 | 1c | 1:10,23 |
26. | DAGLI Hira | 2013 | 2b | 1:12,66 |
27. | TUNCER Nisa | 2014 | 1b | 1:12,85 |
28. | COJAN Antonia | 2013 | 1c | 1:15,16 |
29. | TRINKS-CRESPO Rebecca | 2014 | 1c | 1:23,81 |
30. | ROMITAN Rahela | 2013 | 2c | 1:24,94 |
31. | KUBAS Lavinia | 2014 | 1b | 1:39,69 |
32. | ROMITAN Abigail | 2014 | 1c | 1:50,25 |

Männlich 2012-2010
1. | ALTMANN Moritz | 2011 | 3b | 0:32,52 |
2. | KERIC Tarik | 2010 | 4b | 0:36,66 |
3. | FLECHL Alexander | 2010 | 4a | 0:36,95 |
4. | ZIMMERMANN Leon | 2012 | 3c | 0:40,10 |
5. | RINGEL Ben | 2011 | 4c | 0:40,15 |
6. | UZUNOGLU Tan | 2012 | 3c | 0:40,33 |
7. | SCHNEEWEIS Christian | 2011 | 3a | 0:40,38 |
8. | SCARPA Lorenzo | 2012 | 3b | 0:41,75 |
9. | RUDLOFF Timo | 2011 | 3b | 0:41,99 |
10. | TLUSTY Tobias | 2010 | 4b | 0:43,62 |
11. | KARA Eymen | 2010 | 4a | 0:44,19 |
12. | BAUER Fabio | 2011 | 3b | 0:44,69 |
13. | SKERT Matthias | 2012 | 3a | 0:45,21 |
14. | PFISTERER-HAD. Paul | 2010 | 4b | 0:46,20 |
15. | MILENKOVIC Wiliam | 2011 | 4a | 0:46,44 |
16. | WUNDERL Bastian | 2012 | 2a | 0:46,54 |
17. | MITROVIC Danilo | 2011 | 4a | 0:47,06 |
18. | PIPEK Fabian | 2011 | 3c | 0:48,03 |
19. | GUBANYI Samuel | 2010 | 4b | 0:48,34 |
20. | SCHUSTER Jan | 2011 | 4a | 0:48,69 |
21. | STOIBER Christopher | 2011 | 4c | 0:49,05 |
22. | DEIBL Leonardo | 2012 | 1a | 0:49,65 |
23. | ECKHARDT Luca | 2012 | 3a | 0:49,66 |
24. | OEDENDORFER Elias | 2012 | 3a | 0:49,97 |
25. | DELGADO-SEMEDO Ricardo | 2012 | 2b | 0:50,08 |
26. | SCHIERHUBER Paul | 2011 | 3a | 0:50,17 |
27. | LECHNER Michael | 2012 | 2a | 0:52,69 |
28. | GRÜNWALD Sebastian | 2011 | 4a | 0:53,28 |
29. | BOLATOW Magomed | 2011 | 3c | 0:53,37 |
30. | TVRDY Maurice | 2011 | 4a | 0:53,38 |
31. | MESIC Elvin | 2012 | 3a | 0:53,48 |
32. | ÖTSCH Erik | 2012 | 2b | 0:53,72 |
33. | ZOUBEK Lio | 2012 | 2c | 0:54,37 |
34. | BILEK Florian | 2011 | 4c | 0:54,72 |
35. | POUND Ben | 2011 | 4a | 0:54,75 |
36. | WILLE Hendrik | 2012 | 2a | 0:54,91 |
37. | GENC Kerem | 2010 | 4a | 0:55,25 |
38. | HABERNIG Alessandro | 2010 | 4a | 0:55,81 |
39. | PAMMER Fabio | 2011 | 4a | 0:56,31 |
40. | REITERER Simon | 2012 | 3a | 0:56,35 |
41. | PONWEISER Jan | 2012 | 2a | 0:56,53 |
42. | DOGAN Arda | 2011 | 4a | 0:56,78 |
43. | JOVANOVSKI David | 2012 | 3a | 0:56,90 |
44. | RUDEL-CORETH Elias | 2012 | 3c | 0:56,91 |
45. | RINNERBAUER Julian | 2012 | 2a | 0:57,03 |
46. | BERTL Thomas | 2011 | 3a | 0:57,35 |
47. | STOIBER Mario | 2012 | 2c | 0:58,03 |
48. | HEINZ Lukas | 2010 | 4c | 0:58,41 |
49. | MATICEVIC Philip | 2010 | 4a | 0:58,64 |
50. | TRIMMEL Julian | 2012 | 3c | 0:59,44 |
51. | RUPSCH Sebastian | 2012 | 3a | 0;47,12 |
52. | PAAR Tim | 2012 | 3b | 1:00,68 |
53. | CINDI Ömer | 2010 | 4a | 1:01,59 |
54. | ALTIERI Philipp | 2012 | 3c | 1:01,90 |
55. | ZINK Finn | 2011 | 3c | 1:01,99 |
56. | DURATOVIC Edin | 2012 | 3a | 1:03,03 |
57. | BENESCH Finn | 2011 | 3b | 1:03,28 |
58. | SARAF Ivan | 2010 | 4a | 1:03,78 |
59. | DIRNBERGER Tobias | 2011 | 4b | 1:04,37 |
60. | POSSET Lukas | 2012 | 3c | 1:04,47 |
61. | NEUHAUSER Michael | 2012 | 3a | 1:05,78 |
62. | POHL Armin | 2012 | 3c | 1:07,03 |
63. | STÖGER Nikolaj | 2012 | 2c | 1:07,68 |
64. | SODOMKA Tobias | 2011 | 3a | 1:07,78 |
65. | SCHWARZINGER Phillip | 2012 | 3a | 1:08,28 |
66. | GÜL Yakup | 2012 | 2b | 1:08,40 |
67. | KARA Lion | 2012 | 3a | 1:08,93 |
68. | POPOVIC Aleksej | 2011 | 3a | 1:10,87 |
69. | SHEVTSOV Timofey | 2012 | 2c | 1:11,22 |
70. | BAUER Emil | 2012 | 2a | 1:11,59 |
71. | DIEKERS Engin | 2011 | 4c | 1:12,56 |
72. | MÜLLER Benjamin | 2011 | 4b | 1:14,21 |
73. | ZÖGER Sandro | 2012 | 3a | 1:19,10 |
74. | BULKA Alexander | 2012 | 1b | 1:45,72 |

Weiblich 2012-2010
1. | NAGY Noemi | 2012 | 3b | 0:38,31 |
2. | ATAN Selin | 2011 | 4b | 0:41,69 |
3. | SCHWENDENWEIN Jana | 2012 | 3b | 0:42,00 |
4. | RICHTER Gina | 2010 | 4b | 0:44,34 |
5. | CANTÜRK Gizem | 2010 | 4b | 0:44,81 |
6. | HARTMANN Anna-Lena | 2010 | 4c | 0:44,84 |
7. | IMNITZER Marie | 2012 | 2c | 0:46,16 |
8. | MOSER Katharina | 2012 | 3b | 0:46,66 |
9. | SEIDEL Tatjana | 2010 | 4c | 0:47,90 |
10. | LEEB Lilly | 2012 | 2c | 0:50,66 |
11. | PAVLOVIC Alina | 2012 | 2c | 0:51,59 |
12. | OSTERMANN Elisabeth | 2012 | 2c | 0:54,28 |
13. | KALTENECKER Laura | 2011 | 3c | 0:54,63 |
14. | DIVISCHEK Annika | 2011 | 3c | 0:55,12 |
15. | MAISTER Leonie | 2011 | 4c | 0:55,28 |
16. | GONDI Zsuzsanna | 2012 | 2b | 0:56,66 |
17. | CVJETINOVIC Viktoria | 2011 | 3c | 0:56,84 |
18. | SCHAFFER Rosa | 2010 | 4b | 1:00,28 |
19. | HATWAGNER Celina | 2012 | 2b | 1:04,68 |
20. | DOCI Marina | 2012 | 2b | 1:05,64 |
21. | PRETTNER Elina | 2012 | 3c | 1:06,72 |
22. | DOCI Magdalena | 2010 | 4c | 1:07,57 |
23. | LÖRINCZ Tiana | 2011 | 3c | 1:10,80 |
24. | DICHTLER Anna-Lena | 2011 | 4c | 1:15,34 |
25. | SCHLEISCHITZ Vivian | 2012 | 2c | 1:17,94 |
26. | POLAT Asmin | 2012 | 3c | 1:28,80 |
