
Alle Lehrer
Spieler | Funktion | Fächer |
---|---|---|
Benczik Vanessa | - | D, BU, INF, KRG |
Blazanovic Filip | Sportlicher Leiter, Co-KV 4c, U13 | D, FB, BSP |
Buchhas Gisela | Co-KV 4b, LL, MF, SW | M, MF, FIT |
Döller-Fidler Doris | KV 1a | E, GW, KRG |
Fink Agnes | Direktorin | - |
Fischer Clara | - | E, BU |
Fischöder Marian | MF | FB, BSP, MF |
Flammer Beatrix | Administration | - |
Glatz Nina | - | D, BSP, KRG |
Graf Sarah | in Karenz | - |
Gravenberg Sonja | Co-KV 3c, CC | E, BSP, SW, KRG |
Grill Marvin | - | D, GS, INF |
Gumper Julia | Tagesheim, KV 4b | E, GS, PH, CH |
Hammarberg Andrea | KV 2b, Tennis | M, BSP, Tennis |
Hans Lucas | Co-KV 3d | M, Fit, GW, Tennis |
Hergeth Kristina | KV 2c, BO | E, GW, Tennis |
Kogelbauer Nadja | KV 1b | E, ME, GS, KRG |
Kornberger Sabrina | derzeit Karenz | E, ME, INF |
König Silvia | KV 3b | M, PH, CH |
Lattinger Silvia | - | Ev.REL |
Mayerhofer Gernot | - | M, KRG, INF |
Mendez Sonja | KV 4c, TT | D, BSP, Ball |
Metzner Robert | Co-KV 2c | M, BSP, SW, Fit, INF |
Morgenbesser Verena | KV 3c, LA | E, BSP, HRG, EH, FIT |
Peirits Ingo | MF, SW | MF |
Prenner Helmut | Co-KV 2a, U15 | M, FB, BSP, INF |
Radelbauer Theresa | Co-KV 1a | E, ME |
Reithofer Elisabeth | - | REL, LEG |
Ruthofer Martina | - | D, BU |
Sahlenegger Rene | KV 2a | D, FB, BSP, INF, U13 |
Samwald Andreas | - | GS, FB, KRG |
Schneeberger Joseph | Co-KV 4b | M, GW, INF, BSP |
Schober Fritz | LA | D, Fit, BSP |
Schärf Nina | KV 3d | D, BU, KRG |
Schön Lisa | Co-KV 4a, Girls, SW | BSP, PH, SW, ME |
Sendlhofer Stefanie | KV 3a | D, E, KRG |
Strobl Dietmar | Co-KV 2b, IT-Betreuer | M, BSP, INF, SW |
Szokolszky Renate | Co-KV 1b | E, BU, GW |
Sögüt Ayse | in Karenz | - |
Trieb Christina | KV 4a, Girls | D, BSP, FIT, INF |
Wagner-Baumgartner Pamela | in Karenz | - |
Worgatsch Ronald | KV 1c, Teams | M, BSP, SW, EH |
Zivkovic Darko | - | E, BSP, Ball, Fit, KRG |
