CROSS COUNTRY, Mädchen Jahrgänge 2013 bis 2015
| 1. | BILLENSTEINER Sarah | 2013 | 2c | 7,19 |
| 2. | ERDEMIR Tuana | 2013 | 3b | 7,25 |
| 3. | KRAIGER Gianna | 2014 | 2c | 7,29 |
| 4. | RUPSCH Emilia | 2014 | 2c | 7,41 |
| 5. | DIEKERS Alara | 2013 | 3c | 7,45 |
| 6. | SINDLGRUBER Suela | 2013 | 3a | 7,48 |
| 7. | HÖFLER Emily | 2014 | 2c | 7,52 |
| 8. | TLUSTY Emilie | 2014 | 1b | 7,53 |
| 9. | KRISPEL Marina | 2013 | 2c | 7,59 |
| 10. | RUDLOFF Jara | 2015 | 1c | 8,03 |
| 11. | UCAR Serra | 2013 | 3b | 8,12 |
| 12. | PISEK Zoe | 2013 | 3c | 8,19 |
| 13. | SHELDON Emily | 2013 | 3b | 8,21 |
| 14. | CEYLAN Liya Su | 2014 | 1c | 8,24 |
| 15. | KRIENTSCH Cataleya | 2013 | 2b | 8,29 |
| 15. | WAGNER Sophie | 2013 | 3c | 8,29 |
| 17. | DRAGOSOVA Sarah | 2015 | 1c | 8,32 |
| 18. | ECKHARDT Marie | 2014 | 1c | 8,33 |
| 19. | GUBANYI Sara | 2013 | 1b | 8,36 |
| 20. | INNTHALER Chiara | 2013 | 3a | 8,37 |
| 21. | BILLENSTEINER Marie | 2015 | 1c | 8,39 |
| 22. | ENZINGER Mila | 2015 | 1c | 8,41 |
| 22. | ROMITAN Abigail | 2014 | 2c | 8,41 |
| 22. | DAGLI Hira | 2013 | 3b | 8,41 |
| 25. | KRAMMER Lara-Sophie | 2014 | 1c | 8,42 |
| 25. | ÖLMEZ Alena | 2014 | 2c | 8,42 |
| 27. | WÖHRER Melinda | 2014 | 2c | 8,53 |
| 28. | AULABAUER Ylvi | 2014 | 1b | 8,54 |
| 29. | DURATOVIC Minela | 2014 | 2c | 8,55 |
| 30. | HASSEN Enisa | 2014 | 1b | 9,00 |
| 31. | ILIC Valentina | 2014 | 1a | 9,02 |
| 31. | WELTE Lana | 2013 | 3c | 9,02 |
| 33. | ROMITAN Rahela | 2013 | 3c | 9,05 |
| 34. | GEITNER Mia | 2014 | 1b | 9,08 |
| 35. | ALEKSIC Teodora | 2015 | 1b | 9,09 |
| 36. | FELBERMAYER Marlene | 2014 | 2c | 9,15 |
| 37. | RRUDHANI Valentina | 2013 | 3c | 9,20 |
| 38. | HAFNER Mia | 2015 | 1c | 9,21 |
| 39. | SCHENKERMAYER Lena | 2014 | 2c | 9,22 |
| 40. | BLÜMEL Melina | 2013 | 2c | 9,28 |
| 40. | MUHR Tarja | 2013 | 2c | 9,28 |
| 42. | KARABAY Meira | 2013 | 3b | 9,48 |
| 43. | SCHUHMANN Emma | 2015 | 1c | 9,49 |
| 44. | GRANITZER Katharina | 2013 | 3c | 9,50 |
| 45. | GOLDFUß Theresa | 2014 | 1c | 9,53 |
| 46. | TRINKS-CRESPO Rebecca | 2014 | 2c | 9,55 |
| 47. | KUBAS Lavinia | 2014 | 2b | 9,56 |
| 48. | DOCI Gloria | 2015 | 1a | 10,00 |
| 49. | CAPALAR Ceylin-Mira | 2014 | 2b | 10,01 |
| 49. | SCHNEIDERMAN Sofia | 2013 | 2b | 10,01 |
| 51. | LANDERL Zoe | 2015 | 1c | 10,13 |
| 52. | DAWOUD Sheeren | 2015 | 1c | 10,16 |
| 53. | GÖSCHL Emma | 2014 | 1c | 10,21 |
| 54. | WALCHSHOFER Amily | 2014 | 1c | 10,25 |
| 55. | MELKES Laureen | 2014 | 2b | 10,31 |
| 55. | TUNCER Nisa | 2014 | 2b | 10,31 |
| 57. | CHROMY Sophie | 2015 | 1b | 11,28 |
| 58. | TRIFA Isabell | 2014 | 1b | 11,34 |
| 59. | ANDRIC Marina | 2015 | 1c | 12,22 |
| 60. | ESPERNBERGER Sarah | 2013 | 3c | w.o. |
| 60. | SOROCEAN Sofia-Maria | 2014 | 2b | n.tg |
| 60. | TOT Valentina | 2014 | 2c | n.tg |
| 60. | COJAN Antonia | 2013 | 2c | n.tg |
| 60. | KAYA Elif | 2013 | 3b | n.tg |
| 60. | PRÜCKLER Hellena | 2013 | 3c | n.tg |

