Am Dienstag fanden im Akademiebad die Schulmeisterschaften im Schwimmen statt. In vier Bewerben wurden die schnellsten Schwimmer ermittelt. Bei den jungen Mädls setzte sich Ylvi Aulabauer knapp durch. Auch bei den jungen Burschen siegte mit Richard Karas ein Erstklässler. Bei den älteren Mädls schwamm Sofia Schneiderman die beste Zeit. Die Tagesbestzeit von 29,88 sek. war jedoch dem Sieger bei den älteren Jungs, Moritz Altmann, vorbehalten. Gratulation allen Schwimmern für einen kurzweiligen Vormittag…
Weiblich 2015+2014
| 1. | AULABAUER Ylvi | 2014 | 1b | 44,85 |
| 2. | WALCHSHOFER Amily | 2014 | 1c | 45,31 |
| 3. | DAWOUD Sheeren | 2015 | 1c | 45,59 |
| 4. | RUDLOFF Jara | 2015 | 1c | 46,12 |
| 5. | ENZINGER Mila | 2015 | 1c | 46,50 |
| 6. | TOT Valentina | 2014 | 2c | 46,54 |
| 7. | CHROMY Sophie | 2015 | 1b | 47,47 |
| 8. | ECKHARDT Marie | 2014 | 1c | 47,64 |
| 9. | RUPSCH Emilia | 2014 | 2c | 49,50 |
| 10. | CEYLAN Liya Su | 2014 | 1c | 49,53 |
| 11. | TLUSTY Emilie | 2014 | 1b | 50,47 |
| 12. | KRAIGER Gianna | 2014 | 2c | 51,66 |
| 13. | FELBERMAYER Marlene | 2014 | 2c | 52,50 |
| 14. | GÖSCHL Emma | 2014 | 1c | 52,63 |
| 15. | BILLENSTEINER Sarah | 2013 | 2c | 52,67 |
| 16. | GEITNER Mia | 2014 | 1b | 53,16 |
| 17. | KRISPEL Marina | 2013 | 2c | 54,03 |
| 18. | MELKES Laureen | 2014 | 2b | 54,13 |
| 19. | HAFNER Mia | 2015 | 1c | 54,63 |
| 20. | HASSEN Enisa | 2014 | 1b | 55,38 |
| 21. | TRIFA Isabell | 2014 | 1b | 56,40 |
| 22. | BILLENSTEINER Marie | 2015 | 1c | 56,59 |
| 23. | HÖFLER Emily | 2014 | 2c | 58,14 |
| 24. | MUHR Tarja | 2013 | 2c | 58,29 |
| 25. | ÖLMEZ Alena | 2014 | 2c | 58,44 |
| 26. | SCHENKERMAYER Lena | 2014 | 2c | 58,81 |
| 27. | BLÜMEL Melina | 2013 | 2c | 1,03,19 |
| 28. | COJAN Antonia | 2013 | 2c | 1,09,09 |
| 29. | ILIC Valentina | 2014 | 1a | 1,02,72 |
| 30. | GOLDFUß Theresa | 2014 | 1c | 1,02,78 |
| 31. | DOCI Gloria | 2015 | 1a | 1,04,22 |
| 32. | ALEKSIC Teodora | 2015 | 1b | 1,07,06 |
| 33. | LANDERL Zoe | 2015 | 1c | 1,08,41 |
| 34. | TUNCER Nisa | 2014 | 2b | 1,09,34 |
| 35. | TRINKS-CRESPO Rebecca | 2014 | 2c | 1,12,78 |
| 36. | ROMITAN Abigail | 2014 | 2c | 1,18,43 |
| 37. | WÖHRER Melinda | 2014 | 2c | 1,22,81 |
| 38. | KUBAS Lavinia | 2014 | 2b | 1,31,89 |

Männlich 2015+2014
| 1. | KARAS Richard | 2014 | 1b | 34,09 |
| 2. | GRUBER Julian | 2014 | 2b | 41,44 |
| 3. | PALCZYNSKI Michael | 2014 | 2b | 43,75 |
| 4. | MAYER Marc | 2015 | 1a | 43,87 |
| 5. | NISTOR David-Luis | 2014 | 1b | 44,68 |
| 6. | DOCI Valentino | 2014 | 1c | 46,87 |
| 7. | TRIFA Mario | 2014 | 1b | 47,44 |
| 8. | KROPF Jonas | 2015 | 1b | 47,67 |
| 9. | CRAUS David | 2015 | 1c | 47,72 |
| 10. | WEGERER Nils | 2014 | 1b | 47,86 |
| 11. | PFEIFFER Philip | 2014 | 2a | 48,88 |
| 12. | ZEHETNER Henri | 2015 | 1a | 48,96 |
| 13. | ATTIA Rayen | 2015 | 1b | 49,16 |
| 14. | GOLLINGER Marlon | 2014 | 1a | 49,88 |
| 15. | MATTLE Siegfried | 2015 | 1b | 50,28 |
| 16. | HORVATH Julian | 2015 | 1a | 50,47 |
| 17. | BAUMGARTNER Lukas | 2014 | 1a | 50,50 |
| 18. | MOOR Sebastian | 2015 | 1b | 50,75 |
| 19. | TOPRAK Emir | 2014 | 2a | 51,00 |
| 20. | LUGER Levin | 2014 | 2c | 51,41 |
| 21. | JAKUBEK Sascha | 2014 | 1c | 51,84 |
| 22. | ARTNER Kilian | 2015 | 1a | 52,43 |
| 23. | WAFFLER Thomas | 2014 | 2c | 52,82 |
| 24. | MÖLK Camilo | 2014 | 1a | 53,27 |
| 25. | DOMINGO-LIEBANA Martin | 2014 | 2b | 53,29 |
| 26. | STOIBER Ben | 2015 | 1a | 53,75 |
| 27. | PERKONIG Fabian | 2015 | 1b | 54,19 |
| 28. | POLLROSS Xaver | 2014 | 1b | 55,22 |
| 29. | MÜLLER Paul | 2014 | 2b | 55,69 |
| 30. | LEEB Max | 2014 | 2a | 55,75 |
| 31. | BREABAN David | 2015 | 1a | 56,19 |
| 32. | SIRB Valentin | 2014 | 2b | 56,20 |
| 33. | SZOMMER Lucas | 2014 | 2a | 56,40 |
| 34. | SCHEIBENREIF David | 2014 | 1b | 56,57 |
| 35. | CIFTCI Ibrahim | 2015 | 1b | 56,63 |
| 36. | SCHEIBENREIF Elias | 2014 | 1b | 58,03 |
| 37. | GERDENITS Marcel | 2014 | 1c | 58,35 |
| 38. | SERB David | 2014 | 2a | 58,56 |
| 39. | VARGEK-IPSA Thiago | 2015 | 1a | 59,57 |
| 40. | BALATKA-KLAUS Fabian | 2014 | 2b | 59,67 |
| 41. | ÖZYURT Musab | 2014 | 2a | 1,00,06 |
| 42. | HEINRICH Noah | 2015 | 1a | 1,00,41 |
| 43. | IMADUERIE Gabriel | 2014 | 2b | 1,02,22 |
| 44. | REZAYEE Sharifullah | 2014 | 1a | 1,02,81 |
| 45. | PAAR Theo | 2015 | 1a | 1,03,15 |
| 46. | NIKEL Micha | 2014 | 1c | 1,03,97 |
| 47. | KERSCHBAUMER Laurin | 2014 | 1c | 1,04,13 |
| 48. | ZULIC Emin | 2015 | 1a | 1,05,32 |
| 49. | RESCH Sebastian | 2015 | 1a | 1,05,37 |
| 50. | OLADEPO Bruno | 2014 | 2a | 1,05,80 |
| 51. | BECIROVIC Adnan | 2014 | 2a | 1,07,75 |
| 52. | TIEFENBRUNNER Leonel | 2015 | 1c | 1,09,46 |
| 53. | ERDEMIR Mehmet | 2015 | 1b | 1,10,12 |
| 54. | FINK Nils | 2015 | 1b | 1,10,23 |
| 55. | HRYTSIUK Volodymyr* | 2014 | 2b | 1,10,25 |
| 56. | POLAT Azad | 2015 | 1a | 1,12,62 |
| 57. | HAAS Noel | 2014 | 1b | 1,12,88 |
| 58. | RUSHITI Rejan | 2015 | 1a | 1,14,15 |
| 59. | SELMANOVIC Said | 2014 | 2a | 1,15,15 |
| 60. | KOMADINA Andrija | 2015 | 1a | 1,15,55 |
| 61. | MARCZINYAS Julian | 2014 | 1a | 1,17,90 |
| 62. | ROHAL Filip | 2015 | 1c | 1,19,91 |
| 63. | BUMBAR Joshua | 2015 | 1b | 1,21,35 |
| 64. | POLLROSS Simon | 2014 | 2a | 1,33,04 |
| 65. | KOCABAS Yasar | 2014 | 2c | 1,33,88 |
| 66. | ROMITAN Aron | 2015 | 1c | 1,34,85 |
| 67. | NEMEC Tobias | 2014 | 1a | 1,40,38 |
Weiblich 2013+2012+2011
| 1. | SCHNEIDERMAN Sofia | 2013 | 2b | 33,25 |
| 2. | NAGY Noemi | 2012 | 4b | 38,25 |
| 2. | SCHWENDENWEIN Jana | 2012 | 4b | 38,25 |
| 4. | GRANITZER Katharina | 2013 | 3c | 40,28 |
| 5. | GUBANYI Sara | 2013 | 1b | 41,05 |
| 6. | SHELDON Emily | 2013 | 3b | 41,16 |
| 7. | PISEK Zoe | 2013 | 3c | 44,68 |
| 8. | KRIENTSCH Cataleya | 2013 | 2b | 44,69 |
| 9. | SINDLGRUBER Suela | 2013 | 3a | 48,09 |
| 10. | DIVISCHEK Annika | 2011 | 4c | 50,14 |
| 11. | SZÜCS Roberta | 2011 | 4c | 50,15 |
| 12. | WAGNER Sophie | 2013 | 3c | 51,66 |
| 13. | LEEB Lilly | 2012 | 3c | 51,68 |
| 14. | OSTERMANN Elisabeth | 2012 | 3c | 53,72 |
| 15. | PRÜCKLER Hellena | 2013 | 3c | 55,53 |
| 16. | GONDI Zsuzsanna | 2012 | 3b | 57,38 |
| 17. | ESPERNBERGER Sarah | 2013 | 3c | 58,22 |
| 18. | HATWAGNER Celina | 2012 | 3b | 59,78 |
| 19. | SCHLEISCHITZ Vivian | 2012 | 3c | 1,00,25 |
| 20. | WELTE Lana | 2013 | 3c | 1,01,39 |
| 21. | RRUDHANI Valentina | 2013 | 3c | 1,01,88 |
| 22. | LÖRINCZ Tiana | 2011 | 4c | 1,02,85 |
| 23. | DIEKERS Alara | 2013 | 3c | 1,10,63 |
| 24. | ROMITAN Rahela | 2013 | 3c | 1,19,22 |
| 25. | POLAT Asmin | 2012 | 4c | 1,20,04 |
Männlich 2013+2012+2011
| 1. | ALTMANN Moritz | 2011 | 4b | 29,88 |
| 2. | EIGNER Vincent | 2013 | 3b | 33,47 |
| 3. | ZIMMERMANN Leon | 2012 | 4c | 34,88 |
| 4. | PINTER Dominic | 2012 | 3b | 36,94 |
| 5. | SCHNEEWEIS Christian | 2011 | 4a | 37,62 |
| 6. | HRYTSIUK Viktor* | 2012 | 4b | 38,75 |
| 7. | UZUNOGLU Tan | 2012 | 4c | 40,00 |
| 8. | ECKHARDT Luca | 2012 | 4a | 41,53 |
| 9. | OEDENDORFER Elias | 2012 | 4a | 41,53 |
| 10. | ZOUBEK Lio | 2012 | 3c | 41,70 |
| 11. | DELGADO-SEMEDO Ricardo | 2012 | 3b | 41,88 |
| 12. | WUNDERL Bastian | 2012 | 3a | 42,53 |
| 13. | RUPSCH Sebastian | 2012 | 4a | 43,38 |
| 14. | SAMER Luca | 2013 | 3c | 44,03 |
| 15. | SKERT Matthias | 2012 | 4a | 45,37 |
| 16. | SIROSHTAN Oleksandr* | 2012 | 4b | 45,91 |
| 17. | BAUER Emil | 2012 | 3a | 46,37 |
| 18. | PIPEK Fabian | 2011 | 4c | 46,87 |
| 19. | LECHNER Michael | 2012 | 3a | 47,41 |
| 20. | WÖCKL Maximilian | 2012 | 4c | 47,75 |
| 21. | WOLFSGRUBER Tobias | 2012 | 3b | 48,38 |
| 22. | STOIBER Mario | 2012 | 3c | 48,96 |
| 23. | TRIMMEL Julian | 2012 | 4c | 49,10 |
| 24. | KINSKY Benedikt | 2013 | 3a | 49,35 |
| 25. | BAUER Fabio | 2011 | 4b | 49,35 |
| 26. | KRAIGER Philip | 2013 | 3a | 50,31 |
| 27. | RINNERBAUER Julian | 2012 | 3a | 50,59 |
| 28. | WIADERNI Elias | 2013 | 2a | 51,34 |
| 29. | ALTIERI Philipp | 2012 | 4c | 51,66 |
| 30. | HÖLLER Samuel | 2013 | 2c | 52,01 |
| 31. | KOCH Jakob | 2013 | 3c | 52,22 |
| 32. | PROFUNSER Kilian | 2013 | 3a | 52,36 |
| 33. | REITERER Simon | 2012 | 4a | 53,03 |
| 34. | TIKOWSKY Richard | 2013 | 3c | 53,50 |
| 35. | FARKAS Fabio | 2013 | 3a | 53,63 |
| 36. | GLANZ Benedikt | 2013 | 3a | 54,04 |
| 37. | PÖLZLBAUER Luis | 2013 | 3a | 54,25 |
| 38. | SZABO Szebasztian | 2013 | 2b | 54,72 |
| 39. | BOSKOVIC Damjan | 2012 | 4b | 55,31 |
| 40. | BERTL Thomas | 2011 | 4a | 55,41 |
| 41. | WARREN Ben | 2013 | 2b | 55,78 |
| 42. | ZINK Finn | 2011 | 4c | 55,90 |
| 43. | KURDADZE Gabriel | 2011 | 3a | 56,24 |
| 44. | STÖGER Nikolaj | 2012 | 3c | 56,35 |
| 45. | AL SAYEGH Fouad | 2013 | 3b | 56,38 |
| 46. | BUCHGRABER Theo | 2013 | 2a | 56,74 |
| 47. | PLLANA Enes | 2013 | 2b | 56,81 |
| 48. | DRAGUCANOVIC Mateo | 2013 | 3c | 56,82 |
| 49. | PEINHAUPT Felix | 2013 | 2c | 56,94 |
| 50. | BUMBAR Jakob | 2013 | 3c | 57,56 |
| 51. | BOLATOW Magomed | 2011 | 4c | 57,62 |
| 52. | STACHER Simon | 2013 | 3a | 58,46 |
| 53. | SODOMKA Tobias | 2011 | 4a | 58,81 |
| 54. | OTT Liam | 2013 | 2a | 59,68 |
| 55. | CEYLAN Danyal | 2012 | 4a | 1,00,22 |
| 56. | HERMANN-SCHINDLER Viktor | 2013 | 3c | 1,00,31 |
| 57. | SENFTL-PEIN Rafael | 2013 | 2a | 1,00,63 |
| 58. | POHL Armin | 2012 | 4c | 1,00,95 |
| 59. | CERNEK Simon | 2013 | 3a | 1,02,32 |
| 60. | RABL Benedikt | 2012 | 4c | 1,02,94 |
| 61. | RIGLER Timo | 2013 | 3a | 1,03,25 |
| 62. | SCHUH Noah | 2012 | 4a | 1,03,31 |
| 63. | LECHNER Raphael | 2012 | 4b | 1,03,81 |
| 64. | SCHWARZINGER Phillip | 2012 | 4a | 1,04,08 |
| 65. | POSSET Lukas | 2012 | 4c | 1,04,65 |
| 66. | WOLLANKA Noel | 2011 | 4b | 1,05,75 |
| 67. | PAAR Tim | 2012 | 4b | 1,06,68 |
| 68. | POPOVIC Aleksej | 2011 | 4a | 1,08,13 |
| 69. | NEUHAUSER Michael | 2012 | 4a | 1,08,88 |
| 70. | KARA Noah | 2013 | 2a | 1,09,42 |
| 71. | MACDONALD Casey | 2013 | 2a | 1,09,43 |
| 72. | TELSNIG Fabio | 2013 | 3a | 1,09,62 |
| 73. | KARA Lion | 2012 | 4a | 1,10,09 |
| 74. | ÜLGER Fatih | 2013 | 2b | 1,11,94 |
| 75. | BAUMGARTNER Nico | 2013 | 3b | 1,13,48 |
| 76. | VOGL Tim | 2013 | 3a | 1,16,77 |
| 77. | STEINER Marco | 2013 | 3a | 1,18,13 |
| 78. | BULKA Alexander | 2012 | 2b | 1,19,58 |
| 79. | ZÖGER Sandro | 2012 | 4a | 1,24,43 |
| 80. | HASLINGER Yannic | 2013 | 3a | 1,28,37 |
| 81. | FINK Eric | 2013 | 2b | 1,29,59 |

